すべて
Travis Afb Airport (Fairfield, CA) SUU 天候
|
Fairfield, CA (KSUU)
雨
微風 |
|
13 °C |
SUUターミナル付近予測
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-May | 01時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 06-May | 00時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 23時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 22時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 21時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 20時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 19時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 18時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 17時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 16時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 15時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 14時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 13時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 12時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 11時00分 | VFR | 230° | 10 kt | Scattered Broken | 2,000 5,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.95. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 10時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 2,000 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 09時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 2,000 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 08時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 2,000 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 07時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 2,000 3,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.95. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 06時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Broken Overcast | 2,000 3,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.95. Winds gusting to 15 knots. No significant weather. | ||||||
| 05-May | 05時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 05-May | 04時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 05-May | 03時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 05-May | 02時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 05-May | 01時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 05-May | 00時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 23時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 22時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 21時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
| 04-May | 20時00分 | MVFR | 230° | 10 kt | Scattered Overcast | 2,000 5,000 | 8000 meters. | Pressure: 29.93. Light rain showers. | ||||||
最近のSUUMETAR履歴
| Date | Time (PDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-May | 19時55分 | VFR | 220° | 8 kt | Broken Overcast |
3,500 6,000 |
10 miles | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 29.92 in Hg | -177 ft | |
| 04-May | 18時55分 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Overcast |
3,300 10,000 |
10 miles | 13° | 55° | 10° | 50° | 84% | 29.93 in Hg | -187 ft | |
| 04-May | 18時10分 | VFR | 240° | 6 kt | Scattered Overcast |
3,000 10,000 |
10 miles | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 29.95 in Hg | -207 ft | |
| 04-May | 18時03分 | VFR | 250° | 7 kt | Scattered Overcast |
3,000 10,000 |
10 miles | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 29.94 in Hg | -197 ft | |
| 04-May | 17時55分 | VFR | 250° | 8 kt | Scattered Overcast |
1,600 8,000 |
10 miles | 14° | 57° | 10° | 50° | 78% | 29.94 in Hg | -77 ft | |
| 04-May | 16時55分 | VFR | 260° | 10 kt | Few Broken |
1,900 8,000 |
10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 65% | 29.94 in Hg | 163 ft | |
| 04-May | 16時50分 | VFR | 250° | 9 kt | Scattered |
8,000 |
10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 29.94 in Hg | 163 ft | |
| 04-May | 16時48分 | VFR | 250° | 9 kt | Broken |
8,000 |
10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 29.94 in Hg | 163 ft | |
| 04-May | 16時46分 | VFR | 260° | 11 kt | Broken |
8,000 |
10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 29.94 in Hg | 163 ft | |
| 04-May | 16時45分 | VFR | 260° | 10 kt | Broken |
8,000 |
10 miles | 16° | 60° | 9° | 48° | 63% | 29.94 in Hg | 163 ft | |
| 04-May | 16時15分 | VFR | 250° | 7 kt | Broken |
8,000 |
10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 29.94 in Hg | 283 ft | |
| 04-May | 16時04分 | VFR | 260° | 9 kt | Broken |
8,500 |
10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 29.94 in Hg | 283 ft | |
| 04-May | 15時55分 | VFR | 260° | 9 kt | Broken |
8,500 |
10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 62% | 29.94 in Hg | 283 ft | |
| 04-May | 15時54分 | VFR | 260° | 8 kt | Broken |
8,500 |
10 miles | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 29.94 in Hg | 283 ft | |
| 04-May | 14時55分 | VFR | 260° | 9 kt | Broken |
8,500 |
10 miles | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 29.95 in Hg | 393 ft | |
| 04-May | 13時55分 | VFR | 260° | 9 kt | Scattered |
8,500 |
10 miles | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 29.95 in Hg | 393 ft | |
| 04-May | 13時50分 | VFR | 260° | 9 kt | Scattered |
8,500 |
10 miles | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 29.95 in Hg | 393 ft | |
| 04-May | 13時10分 | VFR | 250° | 10 kt | Few Few Scattered |
6,000 9,500 20,000 |
10 miles | 18° | 64° | 8° | 46° | 52% | 29.95 in Hg | 393 ft | |
| 04-May | 12時55分 | VFR | 270° | 9 kt | Few Scattered |
9,500 20,000 |
10 miles | 18° | 64° | 8° | 46° | 54% | 29.95 in Hg | 393 ft | |
| 04-May | 12時14分 | VFR | 280° | 8 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 29.96 in Hg | 263 ft | ||
| 04-May | 12時03分 | VFR | 240° | 10 kt | Few |
7,500 |
10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 29.96 in Hg | 263 ft | |
| 04-May | 11時59分 | VFR | 240° | 7 kt | Clear |
10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 55% | 29.96 in Hg | 263 ft | ||
| 04-May | 11時55分 | VFR | 240° | 9 kt | Few Few |
12,000 20,000 |
10 miles | 17° | 62° | 8° | 46° | 54% | 29.96 in Hg | 263 ft | |
| 04-May | 10時55分 | VFR | 230° | 7 kt | Few Few Scattered Broken |
9,000 11,000 15,000 20,000 |
10 miles | 17° | 62° | 9° | 48° | 60% | 29.96 in Hg | 263 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
