すべて
寧波櫟社国際空港 Airport (Ningbo, Zhejiang) NGB 天候
|
Ningbo, Zhejiang (NGB / ZSNB)
一部曇り
無風 |
|
26 °C |
NGBターミナル付近予測
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-Oct | 13時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 12時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 11時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 10時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 09時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 08時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 07時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 06時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 05時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 04時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 03時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 02時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 01時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 08-Oct | 00時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 23時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 22時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 21時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 20時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 19時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 18時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 17時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 16時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
| 07-Oct | 15時00分 | MVFR | 50° | 4 mps | 6000 meters. | No significant clouds. | ||||||||
最近のNGBMETAR履歴
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Oct | 15時00分 | VFR | 40° | 3 mps | Few |
3,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1022 mb | 1,073 ft | |
| 07-Oct | 14時00分 | VFR | 40° | 2 mps | Few |
3,000 |
10000 meters | 26° | 78° | 11° | 51° | 39% | 1022 mb | 1,073 ft | |
| 07-Oct | 13時00分 | VFR | 50° | 2 mps | Few |
3,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1023 mb | 924 ft | |
| 07-Oct | 12時00分 | VFR | Variable | 2 mps | Few |
3,000 |
10000 meters |
24° | 75° | 10° | 50° | 41% | 1023 mb | 804 ft | |
| 07-Oct | 11時00分 | VFR | 40° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 24° | 75° | 12° | 53° | 47% | 1024 mb | 774 ft | ||
| 07-Oct | 10時00分 | VFR | Variable | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 12° | 53° | 53% | 1025 mb | 505 ft | ||
| 07-Oct | 09時00分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1025 mb | 145 ft | ||
| 07-Oct | 08時00分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1024 mb | -186 ft | ||
| 07-Oct | 07時00分 | VFR | 220° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1024 mb | -426 ft | ||
| 07-Oct | 06時00分 | VFR | 170° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1023 mb | -636 ft | ||
| 07-Oct | 05時00分 | VFR | 240° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 10° | 50° | 88% | 1023 mb | -636 ft | ||
| 07-Oct | 04時00分 | VFR | 200° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1023 mb | -516 ft | ||
| 07-Oct | 03時00分 | VFR | 190° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1023 mb | -516 ft | ||
| 07-Oct | 02時00分 | VFR | 170° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 10° | 50° | 82% | 1022 mb | -487 ft | ||
| 07-Oct | 01時00分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 11° | 51° | 88% | 1022 mb | -487 ft | |||
| 07-Oct | 00時00分 | VFR | Variable | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 10° | 50° | 77% | 1022 mb | -367 ft | ||
| 06-Oct | 23時00分 | VFR | 320° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1023 mb | -276 ft | ||
| 06-Oct | 22時00分 | VFR | 210° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1023 mb | -276 ft | ||
| 06-Oct | 21時00分 | VFR | 290° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1022 mb | -127 ft | ||
| 06-Oct | 20時00分 | VFR | 240° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1022 mb | -127 ft | ||
| 06-Oct | 19時00分 | VFR | 290° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1021 mb | 23 ft | ||
| 06-Oct | 18時00分 | VFR | 330° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 8° | 46° | 46% | 1021 mb | 383 ft | ||
| 06-Oct | 17時00分 | VFR | 320° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1020 mb | 652 ft | ||
| 06-Oct | 16時00分 | VFR | 310° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 7° | 44° | 36% | 1020 mb | 772 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
