모두
Southport Airport (Southport, Queensland) SHQ 기상
There is no TAF data available at SHQ. Showing TAF data for YBCG (19 mi 동남).
OOL 터미널 지역 예측(SHQ에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-7월 | 03:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-7월 | 02:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-7월 | 01:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 25-7월 | 00:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 23:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 22:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 21:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 20:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 19:00 | VFR | 190° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 24-7월 | 18:00 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 17:00 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 16:00 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 15:00 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 14:00 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 13:00 | VFR | 140° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 12:00 | VFR | 180° | 10 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 11:00 | VFR | 180° | 10 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 10:00 | VFR | 180° | 10 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-7월 | 09:00 | VFR | 220° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at SHQ. Showing METAR data for YBCG (19 mi 동남).
최근 OOL METAR 이력(SHQ에 대한 데이터 없음)
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-7월 | 09:00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 10° | 50° | 63% | 1023 mb | -28 ft | |||
| 24-7월 | 08:30 | VFR | 170° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1023 mb | -148 ft | |||
| 24-7월 | 08:00 | VFR | 170° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 13° | 55° | 88% | 1022 mb | -239 ft | |||
| 24-7월 | 07:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 13° | 55° | 13° | 55° | 100% | 1022 mb | -479 ft | ||||
| 24-7월 | 07:00 | VFR | 180° | 3 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1022 mb | -719 ft | |||
| 24-7월 | 06:30 | VFR | 190° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1021 mb | -569 ft | |||
| 24-7월 | 06:00 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1021 mb | -569 ft | |||
| 24-7월 | 05:30 | VFR | 210° | 2 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1021 mb | -689 ft | |||
| 24-7월 | 05:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -660 ft | ||||
| 24-7월 | 04:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -660 ft | ||||
| 24-7월 | 04:06 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -660 ft | ||||
| 24-7월 | 04:00 | VFR | Calm | 10000 meters |
12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 24-7월 | 03:50 | MVFR | Calm | 6000 meters |
11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -660 ft | ||||
| 24-7월 | 03:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 24-7월 | 03:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -660 ft | ||||
| 24-7월 | 02:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -660 ft | ||||
| 24-7월 | 02:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1020 mb | -660 ft | ||||
| 24-7월 | 01:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 24-7월 | 01:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 24-7월 | 00:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 24-7월 | 00:10 | VFR | Calm | 10000 meters |
12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 24-7월 | 00:00 | MVFR | Calm | 6000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 23-7월 | 23:52 | MVFR | Calm | 6000 meters |
12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1020 mb | -540 ft | ||||
| 23-7월 | 23:30 | VFR | Calm | 10000 meters | 12° | 53° | 12° | 53° | 100% | 1020 mb | -540 ft |
로그인
| 귀하의 브라우저는 지원되지 않습니다.. 브라우저를 업그레이드하세요 |
