すべて
Canberra Int'l Airport (Canberra, Australian Capital Territory) CBR 天候
Canberra, Australian Capital Territory (CBR / YSCB)
快晴
微風 |
![]() |
12 °C |
CBRターミナル付近予測
Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Oct | 22時00分 | VFR | 280° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 21時00分 | VFR | 280° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 20時00分 | VFR | 280° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 19時00分 | VFR | 280° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 18時00分 | VFR | 300° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
11-Oct | 17時00分 | VFR | 300° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
11-Oct | 16時00分 | VFR | 300° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
11-Oct | 15時00分 | VFR | 300° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
11-Oct | 14時00分 | VFR | 300° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
11-Oct | 13時00分 | VFR | 300° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
11-Oct | 12時00分 | VFR | 300° | 20 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 30 knots. | |||||||
11-Oct | 11時00分 | VFR | 300° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
11-Oct | 10時00分 | VFR | 300° | 15 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | |||||||
11-Oct | 09時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 08時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 07時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 06時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 05時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 04時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 03時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Oct | 02時00分 | VFR | 330° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
最近のCBRMETAR履歴
Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Oct | 02時30分 | VFR | 340° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | -1° | 30° | 40% | 1012 mb | 1,799 ft | |||
11-Oct | 02時00分 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 0° | 32° | 41% | 1012 mb | 1,919 ft | |||
11-Oct | 01時30分 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 0° | 32° | 41% | 1012 mb | 1,919 ft | |||
11-Oct | 01時00分 | VFR | 350° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1012 mb | 2,039 ft | |||
11-Oct | 00時30分 | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1012 mb | 2,039 ft | |||
11-Oct | 00時00分 | VFR | 330° | 12 kt | 10000 meters | 15° | 59° | -1° | 30° | 33% | 1012 mb | 2,159 ft | |||
10-Oct | 23時30分 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1012 mb | 2,039 ft | |||
10-Oct | 23時00分 | VFR | 340° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 0° | 32° | 38% | 1013 mb | 2,010 ft | |||
10-Oct | 22時30分 | VFR | 320° | 7 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1013 mb | 1,890 ft | |||
10-Oct | 22時00分 | VFR | 310° | 8 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1013 mb | 1,890 ft | |||
10-Oct | 21時30分 | VFR | 310° | 9 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 2° | 35° | 44% | 1013 mb | 2,010 ft | |||
10-Oct | 21時00分 | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1013 mb | 2,130 ft | |||
10-Oct | 20時30分 | VFR | 320° | 11 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 2° | 35° | 36% | 1013 mb | 2,370 ft | |||
10-Oct | 20時00分 | VFR | 320° | 11 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 1012 mb | 2,399 ft | |||
10-Oct | 19時30分 | VFR | 320° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 1012 mb | 2,519 ft | |||
10-Oct | 19時00分 | VFR | 310° | 16 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 2° | 35° | 32% | 1012 mb | 2,639 ft | Wind gusting to 26 KT | ||
10-Oct | 18時30分 | VFR | 310° | 20 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 1° | 33° | 28% | 1012 mb | 2,759 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
10-Oct | 18時08分 | VFR | 290° | 18 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 2° | 35° | 28% | 1011 mb | 2,909 ft | Wind gusting to 28 KT | ||
10-Oct | 18時00分 | VFR | 290° | 20 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1011 mb | 2,909 ft | |||
10-Oct | 17時30分 | VFR | 310° | 19 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 3° | 37° | 30% | 1011 mb | 2,909 ft | |||
10-Oct | 17時00分 | VFR | 300° | 20 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 2° | 35° | 27% | 1012 mb | 2,999 ft | Wind gusting to 30 KT | ||
10-Oct | 16時32分 | VFR | 300° | 21 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1012 mb | 2,999 ft | Wind gusting to 31 KT | ||
10-Oct | 16時10分 | VFR | 300° | 22 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1012 mb | 2,999 ft | Wind gusting to 32 KT | ||
10-Oct | 16時00分 | VFR | 300° | 24 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 1012 mb | 2,999 ft |
ログイン
お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
FlightAwareのフライト追跡は広告によりサポートされていることをご存知ですか?
広告表示を許可してくださることでFlightAware.comを無料で提供することができます。表示される広告は関連性の高い控えめなものを選んでいます。FlightAwareをホワイトリストに追加する方法はかんたんに設定していただくことができます。または、プレミアムアカウントのご利用をご検討ください.
閉じる