すべて
Griffith Airport (Griffith, New South Wales) GFF 天候
|
Griffith, New South Wales (GFF / YGTH)
快晴
微風 |
|
29 °C |
GFFターミナル付近予測
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb | 06時00分 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 05時00分 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 04時00分 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 03時00分 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 02時00分 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 01時00分 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-Feb | 00時00分 | VFR | 170° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
最近のGFFMETAR履歴
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-Feb | 00時00分 | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 5° | 41° | 22% | 1010 mb | 2,214 ft | |||
| 20-Feb | 23時00分 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 5° | 41° | 21% | 1010 mb | 2,334 ft | |||
| 20-Feb | 22時00分 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 6° | 42° | 22% | 1010 mb | 2,334 ft | |||
| 20-Feb | 21時00分 | VFR | 210° | 9 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 5° | 41° | 18% | 1009 mb | 2,603 ft | |||
| 20-Feb | 20時00分 | VFR | 220° | 7 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 4° | 39° | 16% | 1009 mb | 2,723 ft | |||
| 20-Feb | 19時00分 | VFR | 240° | 12 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 3° | 37° | 13% | 1008 mb | 3,113 ft | |||
| 20-Feb | 18時00分 | VFR | 250° | 7 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 4° | 39° | 13% | 1008 mb | 3,233 ft | |||
| 20-Feb | 17時00分 | VFR | 290° | 8 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 5° | 41° | 14% | 1008 mb | 3,233 ft | |||
| 20-Feb | 16時00分 | VFR | 230° | 8 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1009 mb | 3,083 ft | |||
| 20-Feb | 15時00分 | VFR | 300° | 9 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 6° | 42° | 16% | 1010 mb | 3,054 ft | |||
| 20-Feb | 14時00分 | VFR | 220° | 7 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 6° | 42° | 17% | 1011 mb | 2,904 ft | |||
| 20-Feb | 13時00分 | VFR | 230° | 7 kt | 10000 meters | 34° | 93° | 6° | 42° | 18% | 1012 mb | 2,755 ft | |||
| 20-Feb | 12時00分 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 8° | 46° | 21% | 1013 mb | 2,605 ft | |||
| 20-Feb | 11時00分 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 14° | 57° | 34% | 1013 mb | 2,485 ft | |||
| 20-Feb | 10時00分 | VFR | 90° | 7 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1014 mb | 1,976 ft | |||
| 20-Feb | 09時00分 | VFR | 100° | 9 kt | 10000 meters | 24° | 75° | 16° | 60° | 61% | 1014 mb | 1,496 ft | |||
| 20-Feb | 08時00分 | VFR | 120° | 13 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 12° | 53° | 56% | 1013 mb | 1,165 ft | |||
| 20-Feb | 07時00分 | VFR | 120° | 12 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1013 mb | 1,045 ft | |||
| 20-Feb | 06時00分 | VFR | 110° | 11 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 7° | 44° | 46% | 1013 mb | 925 ft | |||
| 20-Feb | 05時00分 | VFR | 110° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 8° | 46° | 49% | 1013 mb | 925 ft | |||
| 20-Feb | 04時00分 | VFR | 130° | 11 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1013 mb | 1,285 ft | |||
| 20-Feb | 03時00分 | VFR | 130° | 9 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 7° | 44° | 38% | 1013 mb | 1,285 ft | |||
| 20-Feb | 02時00分 | VFR | 120° | 8 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 7° | 44° | 40% | 1014 mb | 1,136 ft | |||
| 20-Feb | 01時00分 | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 6° | 42° | 35% | 1014 mb | 1,256 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
