Todos
Gisborne Airport YGIS Condições meteorológicas
There is no TAF data available at YGIS. Showing TAF data for YMML (19 mi SE).
MEL Previsão da área de terminais (sem dados para YGIS)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jan | 10:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 09:00 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 08:00 | MVFR | 260° | 5 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 07:00 | MVFR | 260° | 5 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 06:00 | MVFR | 260° | 5 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 05:00 | MVFR | 260° | 5 kt | Broken | 1.000 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 04:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 03:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 02:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 01:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 30-Jan | 00:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 23:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 22:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 21:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 20:00 | VFR | 240° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 19:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 18:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 17:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 16:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 15:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 14:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 13:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 12:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 11:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 10:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 09:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 29-Jan | 08:00 | VFR | 160° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
There is no METAR data available at YGIS. Showing METAR data for YMML (19 mi SE).
Histórico recente de METAR MEL (sem dados para YGIS)
| Date | Time (AEDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-Jan | 07:00 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered |
2.100 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 412 ft | |
| 29-Jan | 06:30 | VFR | 190° | 8 kt | Scattered |
2.100 |
10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1018 mb | 532 ft | |
| 29-Jan | 06:00 | MVFR | 190° | 8 kt | Broken |
2.100 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 412 ft | |
| 29-Jan | 05:30 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 412 ft | |||
| 29-Jan | 05:00 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1018 mb | 412 ft | |||
| 29-Jan | 04:30 | VFR | 190° | 6 kt | 10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1017 mb | 442 ft | |||
| 29-Jan | 04:00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1017 mb | 562 ft | |||
| 29-Jan | 03:30 | VFR | 190° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1018 mb | 532 ft | |||
| 29-Jan | 03:00 | VFR | 180° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1018 mb | 532 ft | |||
| 29-Jan | 02:30 | VFR | 170° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1018 mb | 532 ft | |||
| 29-Jan | 02:00 | VFR | 180° | 12 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1019 mb | 503 ft | |||
| 29-Jan | 01:30 | VFR | 180° | 12 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1019 mb | 503 ft | |||
| 29-Jan | 01:00 | VFR | 180° | 11 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1019 mb | 503 ft | |||
| 29-Jan | 00:30 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 12° | 53° | 72% | 1019 mb | 503 ft | |||
| 29-Jan | 00:00 | VFR | 190° | 10 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 1019 mb | 503 ft | |||
| 28-Jan | 23:30 | VFR | 190° | 13 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1020 mb | 593 ft | |||
| 28-Jan | 23:19 | VFR | 180° | 13 kt | Few |
1.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 1019 mb | 623 ft | |
| 28-Jan | 23:00 | MVFR | 180° | 11 kt | Broken |
1.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1020 mb | 593 ft | |
| 28-Jan | 22:30 | MVFR | 190° | 10 kt | Overcast |
1.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1020 mb | 593 ft | |
| 28-Jan | 22:00 | MVFR | 190° | 11 kt | Overcast |
1.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1020 mb | 593 ft | |
| 28-Jan | 21:30 | MVFR | 190° | 12 kt | Broken |
1.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 1019 mb | 623 ft | |
| 28-Jan | 21:00 | MVFR | 190° | 12 kt | Broken |
1.600 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1019 mb | 623 ft | |
| 28-Jan | 20:30 | VFR | 190° | 14 kt | Few |
1.600 |
10000 meters | 19° | 66° | 15° | 59° | 78% | 1019 mb | 743 ft | |
| 28-Jan | 20:00 | VFR | 190° | 12 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 1018 mb | 772 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
