Todos
Cloncurry Airport (Cloncurry, Queensland) CNJ Condições meteorológicas
|
Cloncurry, Queensland (CNJ / YCCY)
Céu Limpo
Vento Forte |
|
29 °C |
CNJ Previsão da área de terminais
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Nov | 15:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 14:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 13:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 12:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 11:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 10:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 09:00 | VFR | 90° | 12 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-Nov | 08:00 | VFR | 140° | 8 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Histórico recente de METAR CNJ
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Nov | 08:00 | VFR | 110° | 13 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 7° | 44° | 25% | 1014 mb | 2.270 ft | |||
| 17-Nov | 07:00 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1013 mb | 1.819 ft | |||
| 17-Nov | 06:00 | VFR | 180° | 7 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 13° | 55° | 53% | 1012 mb | 1.609 ft | |||
| 17-Nov | 05:00 | VFR | 160° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 13° | 55° | 47% | 1012 mb | 1.849 ft | |||
| 17-Nov | 04:00 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 13° | 55° | 45% | 1011 mb | 1.998 ft | |||
| 17-Nov | 03:00 | VFR | 240° | 4 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 12° | 53° | 44% | 1011 mb | 1.878 ft | |||
| 17-Nov | 02:00 | VFR | 180° | 4 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 10° | 50° | 32% | 1010 mb | 2.268 ft | |||
| 17-Nov | 01:00 | VFR | 200° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 9° | 48° | 29% | 1010 mb | 2.388 ft | |||
| 17-Nov | 00:00 | VFR | 190° | 8 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 7° | 44° | 24% | 1011 mb | 2.478 ft | |||
| 16-Nov | 23:00 | VFR | 210° | 7 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 8° | 46° | 24% | 1011 mb | 2.598 ft | |||
| 16-Nov | 22:00 | VFR | 220° | 9 kt | 10000 meters | 31° | 87° | 12° | 53° | 31% | 1011 mb | 2.598 ft | |||
| 16-Nov | 21:00 | VFR | Calm | 10000 meters | 30° | 86° | 18° | 64° | 49% | 1011 mb | 2.478 ft | ||||
| 16-Nov | 20:00 | VFR | 340° | 2 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 19° | 66° | 55% | 1010 mb | 2.388 ft | |||
| 16-Nov | 19:00 | VFR | 360° | 5 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 17° | 62° | 41% | 1010 mb | 2.748 ft | |||
| 16-Nov | 18:00 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 11° | 51° | 23% | 1009 mb | 3.137 ft | |||
| 16-Nov | 17:00 | VFR | 60° | 3 kt | 10000 meters | 37° | 98° | 10° | 50° | 20% | 1009 mb | 3.377 ft | |||
| 16-Nov | 16:00 | VFR | 180° | 5 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 10° | 50° | 21% | 1009 mb | 3.257 ft | |||
| 16-Nov | 15:00 | VFR | 210° | 4 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 10° | 50° | 21% | 1009 mb | 3.257 ft | |||
| 16-Nov | 14:00 | VFR | 40° | 4 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 11° | 51° | 22% | 1010 mb | 3.228 ft | |||
| 16-Nov | 13:00 | VFR | 150° | 9 kt | 10000 meters | 36° | 96° | 9° | 48° | 19% | 1011 mb | 3.198 ft | |||
| 16-Nov | 12:00 | VFR | 160° | 8 kt | 10000 meters | 35° | 95° | 10° | 50° | 22% | 1012 mb | 3.049 ft | |||
| 16-Nov | 11:00 | VFR | 130° | 8 kt | 10000 meters | 33° | 91° | 10° | 50° | 24% | 1013 mb | 2.779 ft | |||
| 16-Nov | 10:00 | VFR | 150° | 9 kt | 10000 meters | 32° | 89° | 12° | 53° | 29% | 1013 mb | 2.659 ft | |||
| 16-Nov | 09:00 | VFR | 150° | 10 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 13° | 55° | 35% | 1013 mb | 2.419 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
