すべて
Kane County Hospital Airport (Kanab, UT) UT02 天候
There is no TAF data available at UT02 or any nearby airports.
There is no METAR data available at UT02. Showing METAR data for KKNB (3 mi 南).
最近のKNBMETAR履歴(UT02のデータなし)
| Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Aug | 09時55分 | VFR | 80° | kt | 10 miles | 24° | 75° | 14° | 57° | 54% | 30.17 in Hg | 6,647 ft | |||
| 30-Aug | 09時35分 | VFR | 10° | kt | 10 miles | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 30.17 in Hg | 6,527 ft | |||
| 30-Aug | 09時15分 | VFR | 360° | kt | 10 miles | 22° | 71° | 14° | 57° | 60% | 30.17 in Hg | 6,407 ft | |||
| 30-Aug | 08時55分 | VFR | 70° | kt | 10 miles |
21° | 69° | 14° | 57° | 64% | 30.17 in Hg | 6,287 ft | |||
| 30-Aug | 08時35分 | VFR | 20° | kt | 9 miles | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.17 in Hg | 6,047 ft | |||
| 30-Aug | 08時15分 | VFR | 30° | kt | 9 miles |
18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 30.17 in Hg | 5,927 ft | |||
| 30-Aug | 07時55分 | VFR | 30° | 1 kt | 10 miles |
17° | 62° | 13° | 55° | 77% | 30.16 in Hg | 5,817 ft | |||
| 30-Aug | 07時35分 | VFR | 20° | kt | 9 miles |
16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 30.16 in Hg | 5,697 ft | |||
| 30-Aug | 07時15分 | VFR | 10° | 5 kt | 10 miles | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 30.16 in Hg | 5,697 ft | |||
| 30-Aug | 06時55分 | VFR | 340° | kt | 10 miles | 16° | 60° | 13° | 55° | 82% | 30.15 in Hg | 5,707 ft | |||
| 30-Aug | 06時35分 | VFR | 350° | kt | 10 miles | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 30.14 in Hg | 5,717 ft | |||
| 30-Aug | 06時15分 | VFR | 360° | kt | 10 miles | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 30.14 in Hg | 5,717 ft | |||
| 30-Aug | 05時55分 | VFR | 360° | kt | 10 miles | 16° | 60° | 15° | 59° | 94% | 30.13 in Hg | 5,727 ft | |||
| 30-Aug | 05時35分 | VFR | 60° | 1 kt | 10 miles | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 30.12 in Hg | 5,857 ft | Wind gusting to 10 KT | ||
| 30-Aug | 05時15分 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 30.12 in Hg | 5,977 ft | |||
| 30-Aug | 04時35分 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 30.11 in Hg | 5,987 ft | |||
| 30-Aug | 04時15分 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | 18° | 64° | 13° | 55° | 73% | 30.12 in Hg | 5,977 ft | |||
| 30-Aug | 03時55分 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 30.11 in Hg | 5,987 ft | |||
| 30-Aug | 03時35分 | VFR | 360° | 6 kt | 10 miles | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 30.11 in Hg | 5,987 ft | |||
| 30-Aug | 03時15分 | VFR | 350° | 8 kt | 10 miles | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 30.11 in Hg | 5,987 ft | |||
| 30-Aug | 02時55分 | VFR | 360° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.11 in Hg | 6,107 ft | |||
| 30-Aug | 02時35分 | VFR | 360° | 7 kt | 10 miles | 18° | 64° | 14° | 57° | 77% | 30.11 in Hg | 5,987 ft | |||
| 30-Aug | 02時15分 | VFR | 10° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.11 in Hg | 6,107 ft | |||
| 30-Aug | 01時55分 | VFR | 350° | 9 kt | 10 miles | 19° | 66° | 14° | 57° | 73% | 30.12 in Hg | 6,097 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
