すべて
Gomel Airport (Gomel, Belarus) GME 天候
|
Gomel, Belarus (GME / UMGG)
快晴
微風 |
|
12 °C |
GMEターミナル付近予測
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-May | 20時00分 | MVFR | 190° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-May | 19時00分 | MVFR | 190° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-May | 18時00分 | MVFR | 190° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-May | 17時00分 | MVFR | 190° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | |||||||
| 03-May | 16時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 15時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 14時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 13時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 12時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 11時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 10時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 09時00分 | MVFR | 250° | 5 mps | Broken | 2,000 | >= 6 miles | Winds gusting to 10 meters per second. | ||||||
| 03-May | 08時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 07時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 06時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 05時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 04時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 03時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 02時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 01時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 03-May | 00時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 02-May | 23時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 02-May | 22時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
| 02-May | 21時00分 | IFR | 190° | 4 mps | Broken | 2,000 | 3000 meters. | Winds gusting to 9 meters per second. Mist. | ||||||
最近のGMEMETAR履歴
| Date | Time (+03) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-May | 21時00分 | VFR | 190° | 7 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1020 mb | -89 ft | ||
| 02-May | 20時00分 | VFR | 190° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1020 mb | 31 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 19時30分 | VFR | 190° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1020 mb | 271 ft | Wind gusting to 9 MPS | |
| 02-May | 19時00分 | VFR | 200° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1020 mb | 271 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 18時30分 | VFR | 190° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1021 mb | 362 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 18時00分 | VFR | 200° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1021 mb | 362 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 17時30分 | VFR | 200° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1021 mb | 362 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 17時00分 | VFR | 210° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1022 mb | 332 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 16時30分 | VFR | 210° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1022 mb | 212 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 16時00分 | VFR | 230° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 5° | 41° | 51% | 1022 mb | 212 ft | Wind gusting to 9 MPS | |
| 02-May | 15時30分 | VFR | 210° | 6 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1023 mb | 63 ft | Wind gusting to 9 MPS | |
| 02-May | 15時00分 | VFR | 220° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1023 mb | 63 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 14時30分 | VFR | 230° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1023 mb | -57 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 14時00分 | VFR | 240° | 5 mps | Clouds |
>= 10 km | 13° | 55° | 3° | 37° | 51% | 1024 mb | -87 ft | Wind gusting to 8 MPS | |
| 02-May | 13時30分 | VFR | 230° | 5 mps | Scattered Broken |
4,300 7,000 |
10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1024 mb | 153 ft | Wind gusting to 8 MPS |
| 02-May | 13時00分 | VFR | 230° | 6 mps | Scattered Broken |
4,500 7,000 |
10000 meters | 15° | 59° | 3° | 37° | 44% | 1024 mb | 153 ft | Wind gusting to 9 MPS |
| 02-May | 12時30分 | VFR | 230° | 5 mps | Scattered Broken |
4,100 7,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1024 mb | -207 ft | Wind gusting to 8 MPS |
| 02-May | 12時00分 | VFR | 230° | 5 mps | Scattered Broken |
4,200 7,000 |
10000 meters | 12° | 53° | 3° | 37° | 54% | 1025 mb | -236 ft | Wind gusting to 8 MPS |
| 02-May | 11時30分 | VFR | 230° | 5 mps | Scattered Broken |
4,200 7,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1025 mb | -356 ft | Wind gusting to 8 MPS |
| 02-May | 11時00分 | VFR | 230° | 5 mps | Broken Broken |
4,000 7,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 4° | 39° | 62% | 1025 mb | -356 ft | Wind gusting to 8 MPS |
| 02-May | 10時30分 | VFR | 240° | 6 mps | Broken Overcast |
3,900 7,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1025 mb | -476 ft | |
| 02-May | 10時00分 | VFR | 210° | 6 mps | Broken Overcast |
4,200 7,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 4° | 39° | 66% | 1025 mb | -476 ft | |
| 02-May | 09時30分 | VFR | 240° | 5 mps | Broken Broken |
4,400 7,000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1025 mb | -716 ft | Wind gusting to 8 MPS |
| 02-May | 09時00分 | VFR | 230° | 6 mps | Broken Broken |
4,900 7,000 |
10000 meters | 8° | 46° | 4° | 39° | 76% | 1025 mb | -716 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
