すべて
Murmansk Airport (Murmansk) MMK 天候
|
Murmansk (MMK / ULMM)
快晴
微風 |
|
-13 °C |
MMKターミナル付近予測
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Feb | 20時00分 | IFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 19時00分 | IFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 18時00分 | IFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 17時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 16時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 15時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 14時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 13時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 12時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 11時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 10時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 09時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 08時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 07時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 06時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 05時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 04時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 03時00分 | MVFR | 120° | 3 mps | Broken | 1,600 | 6000 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 02時00分 | IFR | 90° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 01時00分 | IFR | 90° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 27-Feb | 00時00分 | IFR | 90° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 26-Feb | 23時00分 | IFR | 90° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 26-Feb | 22時00分 | IFR | 90° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
| 26-Feb | 21時00分 | IFR | 90° | 3 mps | Broken | 1,600 | 3200 meters. | Winds gusting to 8 meters per second. Light snow showers. | ||||||
最近のMMKMETAR履歴
| Date | Time (MSK) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Feb | 21時30分 | VFR | 120° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -13° | 8° | -16° | 3° | 78% | 1016 mb | -3,176 ft | ||
| 26-Feb | 21時00分 | VFR | 120° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1017 mb | -3,326 ft | ||
| 26-Feb | 20時30分 | VFR | 310° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1017 mb | -3,446 ft | ||
| 26-Feb | 20時00分 | VFR | 110° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1017 mb | -3,446 ft | ||
| 26-Feb | 19時30分 | VFR | 90° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1017 mb | -3,446 ft | ||
| 26-Feb | 19時00分 | VFR | 90° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1017 mb | -3,446 ft | ||
| 26-Feb | 18時30分 | VFR | 360° | 1 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -19° | -2° | 78% | 1018 mb | -3,596 ft | ||
| 26-Feb | 18時00分 | VFR | 100° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1018 mb | -3,476 ft | ||
| 26-Feb | 17時30分 | VFR | 110° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 1018 mb | -3,356 ft | ||
| 26-Feb | 17時00分 | VFR | 110° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1018 mb | -3,356 ft | ||
| 26-Feb | 16時30分 | VFR | 110° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1018 mb | -3,356 ft | ||
| 26-Feb | 16時00分 | VFR | 120° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1019 mb | -3,385 ft | ||
| 26-Feb | 15時30分 | VFR | 120° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1019 mb | -3,385 ft | ||
| 26-Feb | 15時00分 | VFR | 130° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1019 mb | -3,385 ft | ||
| 26-Feb | 14時30分 | VFR | 130° | 4 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1019 mb | -3,385 ft | ||
| 26-Feb | 14時00分 | VFR | 140° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 1019 mb | -3,385 ft | ||
| 26-Feb | 13時30分 | VFR | 120° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 1020 mb | -3,535 ft | ||
| 26-Feb | 13時00分 | VFR | 130° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1020 mb | -3,535 ft | ||
| 26-Feb | 12時30分 | VFR | 140° | 5 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1020 mb | -3,655 ft | ||
| 26-Feb | 12時00分 | VFR | 130° | 4 mps | Few |
800 |
10000 meters |
-16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1020 mb | -3,655 ft | |
| 26-Feb | 11時30分 | VFR | 150° | 3 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 1020 mb | -3,775 ft | ||
| 26-Feb | 11時19分 | VFR | 170° | 2 mps | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
-17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1020 mb | -3,775 ft | ||
| 26-Feb | 11時00分 | VFR | 160° | 1 mps | Few |
500 |
10000 meters | -19° | -2° | -22° | -7° | 77% | 1020 mb | -4,015 ft | |
| 26-Feb | 10時30分 | VFR | 160° | 2 mps | Few |
300 |
10000 meters | -21° | -5° | -24° | -11° | 77% | 1020 mb | -4,255 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
