すべて
Batumi Airport (Batumi) BUS 天候
Batumi (BUS / UGSB)
一部曇り
微風 |
![]() |
16 °C |
BUSターミナル付近予測
Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-May | 03時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 1,500 4,000 | >= 6 miles | |||||||
12-May | 02時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 1,500![]() 4,000 | >= 6 miles | |||||||
12-May | 01時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
12-May | 00時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 23時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 22時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 21時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 20時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 19時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 18時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 17時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 16時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 15時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 14時00分 | MVFR | 240° | 17 kt | Scattered Broken | 600![]() 2,500 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Thunderstorms and rain. | ||||||
11-May | 13時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 1,500 4,000 | >= 6 miles | |||||||
11-May | 12時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 1,500 4,000 | >= 6 miles | |||||||
11-May | 11時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered Broken | 1,500![]() 4,000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
11-May | 10時00分 | MVFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 700 2,500 | 5000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
11-May | 09時00分 | MVFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 700 2,500 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
11-May | 08時00分 | MVFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 700 2,500 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
11-May | 07時00分 | MVFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 700 2,500 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
11-May | 06時00分 | MVFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 700 2,500 | 5000 meters. | Rain. | ||||||
11-May | 05時00分 | MVFR | 120° | 15 kt | Scattered Broken | 700 2,500 | 5000 meters. | Rain. |
最近のBUSMETAR履歴
Date | Time (+04) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-May | 05時30分 | VFR | 80° | 8 kt | Few |
6,600![]() |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1015 mb | 172 ft | |
11-May | 05時00分 | VFR | 90° | 5 kt | Scattered Broken |
1,200![]() 3,400 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1016 mb | 23 ft | |
11-May | 04時30分 | MVFR | 210° | 5 kt | Scattered Broken |
800![]() 2,200 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1017 mb | -7 ft | |
11-May | 04時00分 | MVFR | 230° | 7 kt | Scattered Broken |
1,000![]() 2,500 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1018 mb | -37 ft | |
11-May | 03時30分 | MVFR | 240° | 10 kt | Scattered Broken |
1,000![]() 2,800 |
10000 meters | 15° | 59° | 14° | 57° | 94% | 1018 mb | -37 ft | |
11-May | 03時00分 | VFR | 240° | 10 kt | Scattered Broken |
1,000![]() 3,300 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1018 mb | 83 ft | |
11-May | 02時30分 | VFR | 240° | 4 kt | Scattered Broken |
1,900![]() 4,700 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1018 mb | 83 ft | |
11-May | 02時00分 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered Broken |
2,100![]() 4,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1018 mb | 83 ft | |
11-May | 01時30分 | VFR | 240° | 11 kt | Scattered Broken |
1,700![]() 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1019 mb | 54 ft | |
11-May | 01時00分 | VFR | 240° | 11 kt | Scattered Broken |
1,700![]() 3,200 |
10000 meters | 16° | 60° | 14° | 57° | 88% | 1019 mb | 54 ft | |
11-May | 00時30分 | VFR | 210° | 11 kt | Scattered Broken |
2,000![]() 4,500 |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1018 mb | 203 ft | |
11-May | 00時00分 | VFR | 210° | 12 kt | Scattered Broken |
1,700![]() 3,000 |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1018 mb | 203 ft | |
10-May | 23時30分 | MVFR | 220° | 19 kt | Scattered Broken |
1,500 2,700 |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1018 mb | 203 ft | |
10-May | 23時00分 | MVFR | 230° | 20 kt | Scattered Broken |
1,200![]() 2,700 |
10000 meters | 17° | 62° | 14° | 57° | 82% | 1017 mb | 233 ft | Wind gusting to 31 KT |
10-May | 22時30分 | MVFR | 220° | 19 kt | Scattered Broken |
1,200![]() 2,100 |
10000 meters | 17° | 62° | 15° | 59° | 88% | 1017 mb | 233 ft | Wind gusting to 31 KT |
10-May | 22時00分 | MVFR | 220° | 26 kt | Few Broken |
1,400![]() 2,200 |
10000 meters | 18° | 64° | 15° | 59° | 83% | 1016 mb | 383 ft | Wind gusting to 41 KT |
10-May | 21時30分 | VFR | 220° | 27 kt | Few |
2,700 |
10000 meters ![]() |
20° | 68° | 16° | 60° | 78% | 1014 mb | 682 ft | Wind gusting to 40 KT |
10-May | 21時00分 | VFR | 130° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1008 mb | 1,459 ft | ||
10-May | 20時30分 | VFR | 120° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 15° | 59° | 54% | 1008 mb | 1,459 ft | ||
10-May | 20時00分 | VFR | 110° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 27° | 80° | 15° | 59° | 48% | 1008 mb | 1,699 ft | ||
10-May | 19時30分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1008 mb | 1,459 ft | ||
10-May | 19時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1008 mb | 1,459 ft | ||
10-May | 18時30分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 14° | 57° | 42% | 1009 mb | 1,789 ft | ||
10-May | 18時00分 | VFR | 70° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 12° | 53° | 35% | 1009 mb | 1,909 ft |
ログイン
お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
FlightAwareのフライト追跡は広告によりサポートされていることをご存知ですか?
広告表示を許可してくださることでFlightAware.comを無料で提供することができます。表示される広告は関連性の高い控えめなものを選んでいます。FlightAwareをホワイトリストに追加する方法はかんたんに設定していただくことができます。または、プレミアムアカウントのご利用をご検討ください.
閉じる