すべて
ノーマン・マンレー国際空港 Airport (Kingston) KIN 天候
|
Kingston (KIN / MKJP)
快晴
微風 |
|
27 °C |
KINターミナル付近予測
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-Jan | 06時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 05時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 04時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 03時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 02時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 01時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 31-Jan | 00時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 23時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 22時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Jan | 21時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Jan | 20時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 19時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 18時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 17時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 16時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 15時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 14時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 13時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 12時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 11時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | |||||||
| 30-Jan | 10時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 30-Jan | 09時00分 | VFR | 150° | 10 kt | Few Scattered | 2,000 3,600 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
最近のKINMETAR履歴
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Jan | 09時00分 | n/a | 290° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1016 mb | 1,368 ft | |||
| 30-Jan | 08時00分 | n/a | 300° | 5 kt | Missing | 25° | 77° | 20° | 68° | 74% | 1015 mb | 1,157 ft | |||
| 30-Jan | 07時00分 | n/a | 300° | 5 kt | Missing | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1014 mb | 1,067 ft | |||
| 30-Jan | 06時00分 | n/a | 310° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 20° | 68° | 78% | 1014 mb | 1,067 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Jan | 03時00分 | n/a | 300° | 3 kt | Missing | 24° | 75° | 22° | 71° | 89% | 1013 mb | 1,096 ft | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 30-Jan | 00時00分 | n/a | 310° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1014 mb | 1,187 ft | |||
| 29-Jan | 23時00分 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1014 mb | 1,187 ft | |||
| 29-Jan | 22時00分 | n/a | 290° | 3 kt | Missing | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1015 mb | 1,157 ft | |||
| 29-Jan | 21時00分 | n/a | 340° | 5 kt | Missing | 26° | 78° | 21° | 69° | 74% | 1014 mb | 1,307 ft | |||
| 29-Jan | 20時00分 | n/a | 330° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1014 mb | 1,307 ft | |||
| 29-Jan | 19時00分 | n/a | 120° | 6 kt | Missing | 27° | 80° | 21° | 69° | 70% | 1013 mb | 1,456 ft | |||
| 29-Jan | 18時00分 | n/a | 130° | 8 kt | Missing | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1012 mb | 1,486 ft | |||
| 29-Jan | 17時00分 | n/a | 140° | 6 kt | Missing | 28° | 82° | 23° | 73° | 74% | 1012 mb | 1,606 ft | |||
| 29-Jan | 16時00分 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1012 mb | 1,726 ft | |||
| 29-Jan | 15時00分 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1012 mb | 1,606 ft | |||
| 29-Jan | 14時00分 | n/a | 170° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1013 mb | 1,696 ft | |||
| 29-Jan | 13時00分 | n/a | 150° | 6 kt | Missing | 29° | 84° | 22° | 71° | 66% | 1014 mb | 1,667 ft | |||
| 29-Jan | 12時00分 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1015 mb | 1,637 ft | |||
| 29-Jan | 11時00分 | n/a | 170° | 4 kt | Missing | 29° | 84° | 21° | 69° | 62% | 1016 mb | 1,608 ft | |||
| 29-Jan | 10時00分 | n/a | Variable | 2 kt | Missing | 28° | 82° | 20° | 68° | 62% | 1016 mb | 1,488 ft | |||
| 29-Jan | 09時00分 | n/a | 10° | 4 kt | Missing | 27° | 80° | 20° | 68° | 66% | 1016 mb | 1,368 ft | |||
| 29-Jan | 08時00分 | n/a | 10° | 7 kt | Missing | 26° | 78° | 20° | 68° | 70% | 1015 mb | 1,277 ft | |||
| 29-Jan | 07時00分 | n/a | 10° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 21° | 69° | 79% | 1015 mb | 1,157 ft | |||
| 29-Jan | 06時00分 | n/a | Variable | 1 kt | Missing | 24° | 75° | 21° | 69° | 83% | 1014 mb | 1,067 ft | |||
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
