הכול
Olten Airport (Olten) LSPO מזג אוויר
There is no TAF data available at LSPO. Showing TAF data for LFSB (23 mi מע').
EAP Terminal Area Forecast (no data for LSPO)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-אוג | 19:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 18:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 17:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 16:00 | IFR | 310° | 10 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 17-אוג | 15:00 | IFR | 310° | 10 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 17-אוג | 14:00 | IFR | 310° | 10 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 17-אוג | 13:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 12:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 11:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 10:00 | IFR | 310° | 10 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 17-אוג | 09:00 | IFR | 310° | 10 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 17-אוג | 08:00 | IFR | 310° | 10 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 17-אוג | 07:00 | IFR | 310° | 10 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | 4000 meters. | Winds gusting to 20 knots. Rain showers. (40% chance) | ||||||
| 17-אוג | 06:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 05:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few Scattered Broken | 1,500 6,000 7,000 | >= 6 miles | Rain showers. | ||||||
| 17-אוג | 04:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-אוג | 03:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-אוג | 02:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-אוג | 01:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 17-אוג | 00:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 16-אוג | 23:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few | 7,000 | >= 6 miles | |||||||
| 16-אוג | 22:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few | 7,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 16-אוג | 21:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few | 7,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
| 16-אוג | 20:00 | VFR | 260° | 7 kt | Few | 7,000 | >= 6 miles | Light thunderstorms and rain. (30% chance) | ||||||
There is no METAR data available at LSPO. Showing METAR data for LFSB (23 mi מע').
Recent EAP METAR history (no data for LSPO)
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-אוג | 19:00 | VFR | 260° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 2,632 ft | ||
| 16-אוג | 18:30 | VFR | 260° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1015 mb | 2,752 ft | ||
| 16-אוג | 18:00 | VFR | 230° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1015 mb | 2,632 ft | ||
| 16-אוג | 17:30 | VFR | 200° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1015 mb | 2,512 ft | ||
| 16-אוג | 17:00 | VFR | 230° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1015 mb | 2,392 ft | ||
| 16-אוג | 16:30 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 15° | 59° | 45% | 1016 mb | 2,363 ft | ||
| 16-אוג | 16:00 | VFR | 280° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1016 mb | 2,483 ft | ||
| 16-אוג | 15:30 | VFR | 240° | 9 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1016 mb | 2,483 ft | |||
| 16-אוג | 15:00 | VFR | 230° | 5 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1016 mb | 2,483 ft | |||
| 16-אוג | 14:30 | VFR | 220° | 6 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 16° | 60° | 48% | 1017 mb | 2,333 ft | |||
| 16-אוג | 14:00 | VFR | 230° | 10 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 16° | 60° | 51% | 1017 mb | 2,213 ft | |||
| 16-אוג | 13:30 | VFR | 220° | 6 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 18° | 64° | 61% | 1017 mb | 2,093 ft | |||
| 16-אוג | 13:00 | VFR | 190° | 4 kt | Few Scattered Broken |
2,200 7,000 10,000 |
10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1017 mb | 1,853 ft | |
| 16-אוג | 12:30 | VFR | 190° | 5 kt | Few Overcast |
5,200 10,000 |
10000 meters | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1017 mb | 1,853 ft | Rain |
| 16-אוג | 12:00 | VFR | 290° | 6 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1016 mb | 2,483 ft | |||
| 16-אוג | 11:30 | VFR | 300° | 8 kt | Few Scattered |
3,900 12,000 |
10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1016 mb | 2,483 ft | |
| 16-אוג | 11:00 | VFR | 340° | 4 kt | 10000 meters | 30° | 86° | 14° | 57° | 38% | 1016 mb | 2,603 ft | |||
| 16-אוג | 10:30 | VFR | 290° | 5 kt | Few Broken |
5,200 12,000 |
10000 meters | 29° | 84° | 13° | 55° | 37% | 1016 mb | 2,483 ft | |
| 16-אוג | 10:00 | VFR | 160° | 3 kt | 10000 meters | 29° | 84° | 14° | 57° | 40% | 1016 mb | 2,483 ft | |||
| 16-אוג | 09:30 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 14° | 57° | 45% | 1016 mb | 2,243 ft | |||
| 16-אוג | 09:00 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 14° | 57° | 50% | 1016 mb | 2,003 ft | |||
| 16-אוג | 08:30 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 14° | 57° | 57% | 1016 mb | 1,763 ft | |||
| 16-אוג | 08:00 | VFR | Variable | 3 kt | 10000 meters | 23° | 73° | 15° | 59° | 61% | 1016 mb | 1,763 ft | |||
| 16-אוג | 07:30 | VFR | 90° | 3 kt | 10000 meters | 21° | 69° | 15° | 59° | 69% | 1016 mb | 1,523 ft |
כניסה לאתר
| אין תמיכה בדפדפן שלך. שדרג את הדפדפן שלך |
