すべて
Capua Airport (Capua) LIAU 天候
There is no TAF data available at LIAU. Showing TAF data for LIRM (7 mi 南西).
LIRMターミナル付近予測(LIAUのデータはありません)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Feb | 18時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 17時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 16時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 15時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 14時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 13時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 12時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 11時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 10時00分 | VFR | 40° | 5 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at LIAU. Showing METAR data for LIRM (7 mi 南西).
最近のLIRMMETAR履歴(LIAUのデータなし)
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Feb | 09時55分 | VFR | 350° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1016 mb | -773 ft | ||
| 18-Feb | 08時55分 | VFR | 10° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1015 mb | -984 ft | ||
| 18-Feb | 07時55分 | VFR | 340° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1015 mb | -1,584 ft | ||
| 18-Feb | 06時55分 | VFR | 30° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1014 mb | -1,554 ft | ||
| 18-Feb | 05時55分 | VFR | 360° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1013 mb | -1,525 ft | ||
| 18-Feb | 04時55分 | VFR | 360° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1013 mb | -1,525 ft | ||
| 18-Feb | 03時55分 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1013 mb | -1,525 ft | ||
| 18-Feb | 02時55分 | VFR | 30° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 2° | 35° | 1° | 33° | 93% | 1013 mb | -1,525 ft | ||
| 18-Feb | 01時55分 | VFR | 270° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 3° | 37° | 2° | 35° | 93% | 1012 mb | -1,375 ft | ||
| 18-Feb | 00時55分 | VFR | 30° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 5° | 41° | 3° | 37° | 87% | 1012 mb | -1,135 ft | ||
| 17-Feb | 23時55分 | VFR | 20° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 2° | 35° | 75% | 1012 mb | -1,015 ft | ||
| 17-Feb | 22時55分 | VFR | 50° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 1011 mb | -986 ft | ||
| 17-Feb | 21時55分 | VFR | 290° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 1011 mb | -866 ft | ||
| 17-Feb | 20時55分 | VFR | 310° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1010 mb | -716 ft | ||
| 17-Feb | 19時55分 | VFR | 20° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -3° | 26° | 40% | 1009 mb | -447 ft | ||
| 17-Feb | 18時55分 | VFR | 230° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1008 mb | -417 ft | ||
| 17-Feb | 17時55分 | VFR | 50° | 3 kt | Few Scattered |
2,500 3,500 |
10000 meters | 13° | 55° | -1° | 30° | 38% | 1007 mb | -28 ft | |
| 17-Feb | 16時55分 | VFR | 170° | 4 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 15° | 59° | -9° | 15° | 18% | 1006 mb | 242 ft | |
| 17-Feb | 15時55分 | VFR | 350° | 8 kt | Few Few |
2,500 3,000 |
10000 meters | 15° | 59° | -10° | 14° | 17% | 1005 mb | 271 ft | |
| 17-Feb | 14時55分 | VFR | 340° | 13 kt | Few Scattered |
3,000 3,500 |
10000 meters | 17° | 62° | -8° | 17° | 17% | 1004 mb | 541 ft | Thunderstorms |
| 17-Feb | 13時55分 | VFR | 250° | 7 kt | Scattered |
3,500 |
10000 meters | 16° | 60° | -7° | 19° | 20% | 1003 mb | 450 ft | |
| 17-Feb | 12時55分 | VFR | 210° | 10 kt | Scattered |
4,000 |
10000 meters | 15° | 59° | -4° | 24° | 27% | 1003 mb | 330 ft | |
| 17-Feb | 11時55分 | VFR | 250° | 5 kt | Scattered |
3,500 |
10000 meters | 14° | 57° | -1° | 30° | 36% | 1003 mb | 210 ft | |
| 17-Feb | 10時55分 | VFR | 250° | 6 kt | Scattered |
3,500 |
10000 meters | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1002 mb | 240 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
