全部
Aktion National (Lefkada) Airport (Preveza) PVK 天气
|
Preveza (PVK / LGPZ)
局部多云
多风 |
|
16 °C |
PVK终端机场天气预报
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-一月 | 07:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 11-一月 | 06:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 11-一月 | 05:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 11-一月 | 04:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 11-一月 | 03:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 11-一月 | 02:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 11-一月 | 01:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 11-一月 | 00:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 23:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 22:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 21:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 20:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 19:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 18:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 17:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 16:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 15:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 14:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 13:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 12:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 11:00 | MVFR | 270° | 25 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Becoming. Winds gusting to 35 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 10:00 | MVFR | 250° | 18 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Becoming. Winds gusting to 28 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 09:00 | MVFR | 250° | 18 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
| 10-一月 | 08:00 | MVFR | 250° | 18 kt | Few Few Broken Overcast | 1,500 1,800 2,500 7,000 | 5000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain. (40% chance) | ||||||
PVK近期METAR历史数据
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-一月 | 08:50 | VFR | 230° | 18 kt | Scattered Few Broken |
1,200 1,800 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1005 mb | 375 ft | Wind gusting to 28 KT |
| 10-一月 | 08:20 | VFR | 230° | 15 kt | Few Broken |
1,800 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1005 mb | 375 ft | Wind gusting to 27 KT |
| 10-一月 | 07:50 | VFR | 230° | 17 kt | Scattered Broken |
1,500 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1005 mb | 375 ft | |
| 10-一月 | 07:20 | VFR | 230° | 17 kt | Scattered Broken |
1,500 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1006 mb | 346 ft | Wind gusting to 27 KT |
| 10-一月 | 06:50 | VFR | 230° | 20 kt | Few Broken |
1,500 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1006 mb | 346 ft | |
| 10-一月 | 06:20 | VFR | 230° | 18 kt | Few Broken |
1,500 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1006 mb | 346 ft | |
| 10-一月 | 05:50 | VFR | 220° | 13 kt | Few Broken |
1,500 3,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1006 mb | 346 ft | Wind gusting to 23 KT |
| 10-一月 | 05:20 | VFR | 230° | 14 kt | Few Scattered Broken |
1,500 3,000 7,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1006 mb | 346 ft | |
| 10-一月 | 04:50 | VFR | 220° | 10 kt | Few Scattered Broken |
1,500 3,000 7,000 |
10000 meters | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1007 mb | 316 ft | Wind gusting to 20 KT |
| 10-一月 | 04:20 | n/a | 220° | 11 kt | Missing | 16° | 60° | 11° | 51° | 72% | 1007 mb | 316 ft | |||
| 10-一月 | 03:50 | n/a | 190° | 6 kt | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1008 mb | 167 ft | |||
| 10-一月 | 03:20 | n/a | 210° | 5 kt | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1008 mb | 167 ft | |||
| 10-一月 | 02:50 | n/a | 190° | 5 kt | Missing | 14° | 57° | 11° | 51° | 82% | 1008 mb | 47 ft | |||
| 10-一月 | 02:20 | n/a | 190° | 6 kt | Missing | 15° | 59° | 11° | 51° | 77% | 1009 mb | 137 ft | |||
| 10-一月 | 01:50 | n/a | 240° | 8 kt | Missing | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1009 mb | 257 ft | |||
| 10-一月 | 01:20 | n/a | 210° | 8 kt | Missing | 16° | 60° | 10° | 50° | 68% | 1009 mb | 257 ft | |||
| 10-一月 | 00:50 | n/a | 200° | 6 kt | Missing | 15° | 59° | 10° | 50° | 72% | 1010 mb | 108 ft | |||
| 10-一月 | 00:20 | n/a | 220° | 10 kt | Missing | 16° | 60° | 12° | 53° | 77% | 1010 mb | 228 ft | |||
| 09-一月 | 23:50 | n/a | Variable | 3 kt | Missing | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1010 mb | -252 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 09-一月 | 23:20 | n/a | 90° | 5 kt | Missing | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1011 mb | -522 ft | |||
| 09-一月 | 22:50 | VFR | 60° | 6 kt | Few Scattered Broken |
1,500 3,000 7,000 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1011 mb | -522 ft | |
| 09-一月 | 21:50 | VFR | 70° | 8 kt | Few Scattered Broken |
1,500 3,000 7,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1011 mb | -642 ft | |
| 09-一月 | 20:50 | VFR | 60° | 8 kt | Few Scattered Broken |
1,500 3,000 7,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1012 mb | -671 ft | |
| 09-一月 | 19:50 | VFR | 50° | 10 kt | Few Scattered Broken |
1,500 3,000 7,000 |
10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1012 mb | -671 ft |
登录
| 您的浏览器不支持. 升级您的浏览器 |
