すべて
Cannes Mandelieu Airport (Cannes) CEQ 天候
|
Cannes (CEQ / LFMD)
快晴
強風 |
|
8 °C |
CEQターミナル付近予測
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan | 15時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 14時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 13時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 12時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 11時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 10時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 09時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 08時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 07時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 06時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 05時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 04時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 03時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 02時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 01時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 10-Jan | 00時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 09-Jan | 23時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
| 09-Jan | 22時00分 | No data | No data | No data | No data | |||||||||
最近のCEQMETAR履歴
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-Jan | 22時30分 | VFR | 250° | 18 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 1° | 33° | 61% | 1000 mb | -437 ft | ||
| 09-Jan | 22時00分 | VFR | 240° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 1° | 33° | 57% | 1001 mb | -347 ft | ||
| 09-Jan | 21時30分 | VFR | 240° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1001 mb | -347 ft | ||
| 09-Jan | 21時00分 | VFR | 250° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 9° | 48° | 2° | 35° | 61% | 1001 mb | -347 ft | ||
| 09-Jan | 20時30分 | VFR | 260° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 1° | 33° | 53% | 1002 mb | -256 ft | ||
| 09-Jan | 20時00分 | VFR | 260° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 2° | 35° | 57% | 1002 mb | -256 ft | Wind gusting to 23 KT | |
| 09-Jan | 19時30分 | VFR | 250° | 16 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1003 mb | -286 ft | ||
| 09-Jan | 19時00分 | VFR | 270° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 1003 mb | -286 ft | Wind gusting to 22 KT | |
| 09-Jan | 18時30分 | VFR | 270° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 3° | 37° | 58% | 1003 mb | -166 ft | ||
| 09-Jan | 18時00分 | VFR | 240° | 13 kt | Few |
6,000 |
10000 meters | 11° | 51° | 2° | 35° | 54% | 1004 mb | -195 ft | |
| 09-Jan | 17時30分 | VFR | 250° | 9 kt | Few Broken Broken |
7,200 8,600 11,000 |
10000 meters |
12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1004 mb | -75 ft | |
| 09-Jan | 17時00分 | VFR | 250° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 12° | 53° | 2° | 35° | 50% | 1004 mb | -75 ft | ||
| 09-Jan | 16時30分 | VFR | 250° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1005 mb | 15 ft | Wind gusting to 21 KT | |
| 09-Jan | 16時00分 | VFR | 250° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 13° | 55° | 1° | 33° | 44% | 1004 mb | 45 ft | ||
| 09-Jan | 15時30分 | VFR | 250° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1004 mb | 165 ft | Wind gusting to 26 KT | |
| 09-Jan | 15時00分 | VFR | 250° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1004 mb | 165 ft | ||
| 09-Jan | 14時30分 | VFR | 270° | 15 kt | Few |
5,600 |
10000 meters | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1004 mb | 285 ft | Wind gusting to 29 KT |
| 09-Jan | 14時00分 | VFR | 260° | 17 kt | Few |
7,000 |
10000 meters |
14° | 57° | 1° | 33° | 41% | 1005 mb | 135 ft | Wind gusting to 28 KT |
| 09-Jan | 13時30分 | VFR | 240° | 17 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | 2° | 35° | 41% | 1005 mb | 255 ft | Wind gusting to 29 KT | |
| 09-Jan | 13時00分 | VFR | 270° | 15 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1005 mb | 135 ft | Wind gusting to 29 KT | |
| 09-Jan | 12時30分 | VFR | 270° | 13 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km |
14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1005 mb | 135 ft | Wind gusting to 23 KT | |
| 09-Jan | 12時00分 | VFR | 270° | 12 kt | Few |
4,600 |
10000 meters |
14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1006 mb | 106 ft | Wind gusting to 26 KT |
| 09-Jan | 11時30分 | VFR | 250° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1006 mb | 106 ft | Wind gusting to 25 KT | |
| 09-Jan | 11時00分 | VFR | 250° | 14 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 14° | 57° | 4° | 39° | 51% | 1006 mb | 106 ft | Wind gusting to 27 KT |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
