すべて
Jerez Airport (Jerez de la Frontera / Cadiz) XRY 天候
Jerez de la Frontera / Cadiz (XRY / LEJR)
快晴
無風 |
![]() |
20 °C |
XRYターミナル付近予測
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Jul | 22時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
14-Jul | 21時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
14-Jul | 20時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 19時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 18時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 17時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 16時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 15時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
14-Jul | 14時00分 | VFR | 220° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
14-Jul | 13時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 12時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 11時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 10時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 09時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 08時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 07時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 06時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 05時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 04時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 03時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 02時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
14-Jul | 01時00分 | VFR | 130° | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
最近のXRYMETAR履歴
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-Jul | 01時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1015 mb | 640 ft | |||
14-Jul | 00時30分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 21° | 69° | 17° | 62° | 78% | 1015 mb | 760 ft | |||
14-Jul | 00時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 18° | 64° | 73% | 1015 mb | 1,000 ft | |||
13-Jul | 23時30分 | VFR | 280° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1015 mb | 1,000 ft | |||
13-Jul | 23時00分 | VFR | 330° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1014 mb | 1,030 ft | |||
13-Jul | 22時30分 | VFR | 310° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1014 mb | 1,150 ft | |||
13-Jul | 22時00分 | VFR | 290° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | 24° | 75° | 18° | 64° | 69% | 1013 mb | 1,179 ft | |||
13-Jul | 21時30分 | VFR | 290° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 26° | 78° | 17° | 62° | 58% | 1013 mb | 1,419 ft | |||
13-Jul | 21時00分 | VFR | 280° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1013 mb | 1,659 ft | |||
13-Jul | 20時30分 | VFR | 290° | 12 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1013 mb | 1,779 ft | |||
13-Jul | 20時00分 | VFR | 280° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1012 mb | 1,929 ft | |||
13-Jul | 19時30分 | VFR | 320° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 14° | 57° | 32% | 1012 mb | 2,289 ft | |||
13-Jul | 19時00分 | VFR | 340° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 14° | 57° | 32% | 1012 mb | 2,289 ft | |||
13-Jul | 18時30分 | VFR | 350° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1013 mb | 2,379 ft | |||
13-Jul | 18時00分 | VFR | 340° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 34° | 93° | 11° | 51° | 25% | 1013 mb | 2,379 ft | |||
13-Jul | 17時30分 | VFR | 10° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 13° | 55° | 30% | 1013 mb | 2,259 ft | |||
13-Jul | 17時00分 | VFR | 350° | 11 kt | Clouds and visibility are OK. | 32° | 89° | 15° | 59° | 36% | 1013 mb | 2,139 ft | |||
13-Jul | 16時30分 | VFR | 10° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 15° | 59° | 34% | 1013 mb | 2,259 ft | |||
13-Jul | 16時00分 | VFR | 340° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | 33° | 91° | 15° | 59° | 34% | 1013 mb | 2,259 ft | |||
13-Jul | 15時30分 | VFR | 350° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 14° | 57° | 36% | 1014 mb | 1,990 ft | |||
13-Jul | 15時00分 | VFR | 310° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 15° | 59° | 38% | 1014 mb | 1,990 ft | |||
13-Jul | 14時30分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | 30° | 86° | 15° | 59° | 40% | 1015 mb | 1,840 ft | |||
13-Jul | 14時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | 31° | 87° | 16° | 60° | 40% | 1015 mb | 1,960 ft | |||
13-Jul | 13時30分 | VFR | 320° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | 29° | 84° | 15° | 59° | 43% | 1015 mb | 1,720 ft |
ログイン
お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
FlightAwareのフライト追跡は広告によりサポートされていることをご存知ですか?
広告表示を許可してくださることでFlightAware.comを無料で提供することができます。表示される広告は関連性の高い控えめなものを選んでいます。FlightAwareをホワイトリストに追加する方法はかんたんに設定していただくことができます。または、プレミアムアカウントのご利用をご検討ください.
閉じる