すべて
Alicante Airport (Alicante / Benidorm / Costa Blanca) ALC 天候
Alicante / Benidorm / Costa Blanca (ALC / LEAL)
快晴
無風 |
![]() |
28 °C |
ALCターミナル付近予測
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-Jul | 07時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Jul | 06時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Jul | 05時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Jul | 04時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Jul | 03時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Jul | 02時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Jul | 01時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
11-Jul | 00時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Jul | 23時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Jul | 22時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Jul | 21時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Jul | 20時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Jul | 19時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK![]() | >= 6 miles | ||||||||
10-Jul | 18時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
10-Jul | 17時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
10-Jul | 16時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
10-Jul | 15時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Few | 3,000 | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
10-Jul | 14時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Few | 3,000![]() | >= 6 miles | (40% chance) | ||||||
10-Jul | 13時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Jul | 12時00分 | VFR | 170° | 10 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | Becoming. | |||||||
10-Jul | 11時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Jul | 10時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
10-Jul | 09時00分 | VFR | Variable | 4 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles |
最近のALCMETAR履歴
Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Jul | 09時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1016 mb | 1,620 ft | ||
10-Jul | 08時30分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 28° | 82° | 22° | 71° | 70% | 1016 mb | 1,620 ft | |||
10-Jul | 08時00分 | VFR | 340° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1016 mb | 1,380 ft | ||
10-Jul | 07時30分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1016 mb | 1,260 ft | |||
10-Jul | 07時00分 | VFR | Calm | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1016 mb | 1,260 ft | |||
10-Jul | 06時30分 | VFR | 270° | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1016 mb | 1,260 ft | ||
10-Jul | 06時00分 | VFR | 290° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1016 mb | 1,260 ft | ||
10-Jul | 05時30分 | VFR | Variable | 1 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 23° | 73° | 89% | 1016 mb | 1,260 ft | ||
10-Jul | 05時00分 | VFR | 290° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1016 mb | 1,260 ft | ||
10-Jul | 04時30分 | VFR | 250° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1016 mb | 1,260 ft | ||
10-Jul | 04時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1016 mb | 1,260 ft | ||
10-Jul | 03時30分 | VFR | 230° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 25° | 77° | 22° | 71° | 83% | 1017 mb | 1,230 ft | ||
10-Jul | 03時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1017 mb | 1,350 ft | ||
10-Jul | 02時30分 | VFR | 250° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 26° | 78° | 22° | 71° | 79% | 1017 mb | 1,350 ft | ||
10-Jul | 02時00分 | VFR | Variable | 2 kt | Scattered |
2,500![]() |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1018 mb | 1,440 ft | |
10-Jul | 01時30分 | MVFR | 220° | 3 kt | Broken |
2,400 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1018 mb | 1,440 ft | |
10-Jul | 01時00分 | MVFR | 210° | 4 kt | Broken |
2,400 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1018 mb | 1,440 ft | |
10-Jul | 00時30分 | MVFR | 200° | 3 kt | Broken |
2,400![]() |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1018 mb | 1,440 ft | |
10-Jul | 00時00分 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
2,100 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1018 mb | 1,440 ft | |
09-Jul | 23時30分 | MVFR | 170° | 3 kt | Broken |
2,100 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1018 mb | 1,440 ft | |
09-Jul | 23時00分 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
2,100 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1018 mb | 1,440 ft | |
09-Jul | 22時30分 | MVFR | Variable | 2 kt | Broken |
2,100![]() |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1017 mb | 1,470 ft | |
09-Jul | 22時00分 | MVFR | 130° | 3 kt | Broken |
2,400 |
10000 meters | 27° | 80° | 23° | 73° | 79% | 1017 mb | 1,470 ft | |
09-Jul | 21時30分 | MVFR | 130° | 4 kt | Broken |
2,400 |
10000 meters | 27° | 80° | 22° | 71° | 74% | 1017 mb | 1,470 ft |
ログイン
お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
FlightAwareのフライト追跡は広告によりサポートされていることをご存知ですか?
広告表示を許可してくださることでFlightAware.comを無料で提供することができます。表示される広告は関連性の高い控えめなものを選んでいます。FlightAwareをホワイトリストに追加する方法はかんたんに設定していただくことができます。または、プレミアムアカウントのご利用をご検討ください.
閉じる