すべて
Jordan Airport (Jordan, MT) JDN 天候
Jordan, MT (KJDN)
快晴
無風 |
![]() |
16 °C |
There is no TAF data available at JDN or any nearby airports.
最近のJDNMETAR履歴
Date | Time (MDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-Oct | 21時48分 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 3° | 37° | 41% | 30.01 in Hg | 3,172 ft | ||||
02-Oct | 20時48分 | n/a | 120° | 7 kt | Missing | 17° | 62° | 3° | 37° | 39% | 30.01 in Hg | 3,292 ft | |||
02-Oct | 19時48分 | n/a | 360° | 9 kt | Missing | 19° | 66° | 3° | 37° | 33% | 30.00 in Hg | 3,542 ft | |||
02-Oct | 18時48分 | n/a | 10° | 3 kt | Missing | 20° | 68° | 3° | 37° | 33% | 30.01 in Hg | 3,652 ft | |||
02-Oct | 17時48分 | n/a | 340° | 7 kt | Missing | 22° | 71° | 3° | 37° | 29% | 30.00 in Hg | 3,902 ft | |||
02-Oct | 16時48分 | n/a | 320° | 5 kt | Missing | 24° | 75° | 2° | 35° | 23% | 30.00 in Hg | 4,142 ft | |||
02-Oct | 15時48分 | n/a | 280° | 7 kt | Missing | 25° | 77° | 2° | 35° | 23% | 30.00 in Hg | 4,262 ft | |||
02-Oct | 14時48分 | n/a | 280° | 6 kt | Missing | 26° | 78° | 2° | 35° | 21% | 30.00 in Hg | 4,382 ft | |||
02-Oct | 13時48分 | n/a | 260° | 4 kt | Missing | 25° | 77° | 4° | 39° | 25% | 30.01 in Hg | 4,252 ft | |||
02-Oct | 12時48分 | n/a | 320° | 4 kt | Missing | 24° | 75° | 3° | 37° | 26% | 30.02 in Hg | 4,122 ft | |||
02-Oct | 11時48分 | n/a | 270° | 9 kt | Missing | 23° | 73° | 6° | 42° | 33% | 30.03 in Hg | 3,992 ft | |||
02-Oct | 10時48分 | n/a | Calm | Missing | 18° | 64° | 6° | 42° | 45% | 30.03 in Hg | 3,392 ft | ||||
02-Oct | 09時48分 | n/a | Calm | Missing | 16° | 60° | 6° | 42° | 51% | 30.03 in Hg | 3,152 ft | ||||
02-Oct | 08時48分 | n/a | Calm | Missing | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 30.03 in Hg | 2,312 ft | ||||
02-Oct | 07時48分 | n/a | 260° | 5 kt | Missing | 6° | 42° | 2° | 35° | 76% | 30.03 in Hg | 1,952 ft | |||
02-Oct | 06時48分 | n/a | 280° | 4 kt | Missing | 4° | 39° | 1° | 33° | 82% | 30.00 in Hg | 1,742 ft | |||
02-Oct | 05時48分 | n/a | 270° | 3 kt | Missing | 4° | 39° | 1° | 33° | 79% | 30.00 in Hg | 1,742 ft | |||
02-Oct | 04時48分 | n/a | 280° | 4 kt | Missing | 5° | 41° | 2° | 35° | 79% | 30.00 in Hg | 1,862 ft | |||
02-Oct | 03時48分 | n/a | 270° | 4 kt | Missing | 5° | 41° | 1° | 33° | 76% | 29.98 in Hg | 1,882 ft | |||
02-Oct | 02時48分 | n/a | 270° | 4 kt | Missing | 6° | 42° | 2° | 35° | 73% | 29.99 in Hg | 1,992 ft | |||
02-Oct | 01時48分 | n/a | 290° | 5 kt | Missing | 6° | 42° | 2° | 35° | 76% | 29.99 in Hg | 1,992 ft | |||
02-Oct | 00時48分 | n/a | 280° | 4 kt | Missing | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 29.99 in Hg | 2,112 ft | |||
01-Oct | 23時48分 | n/a | 280° | 3 kt | Missing | 7° | 44° | 3° | 37° | 74% | 29.98 in Hg | 2,122 ft | |||
01-Oct | 22時48分 | n/a | 300° | 4 kt | Missing | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 29.97 in Hg | 2,372 ft |
ログイン
お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
FlightAwareのフライト追跡は広告によりサポートされていることをご存知ですか?
広告表示を許可してくださることでFlightAware.comを無料で提供することができます。表示される広告は関連性の高い控えめなものを選んでいます。FlightAwareをホワイトリストに追加する方法はかんたんに設定していただくことができます。または、プレミアムアカウントのご利用をご検討ください.
閉じる