すべて
Wheeler-Sack Aaf Airport (Fort Drum, NY) GTB 天候
|
Fort Drum, NY (KGTB)
一部曇り
微風 |
|
-17 °C |
GTBターミナル付近予測
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-Jan | 01時00分 | MVFR | 220° | 6 kt | Overcast | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.91. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 28-Jan | 00時00分 | MVFR | 220° | 6 kt | Overcast | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.91. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 23時00分 | MVFR | 220° | 6 kt | Overcast | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.91. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 22時00分 | MVFR | 220° | 6 kt | Overcast | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.91. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 21時00分 | MVFR | 220° | 6 kt | Overcast | 2,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.91. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 20時00分 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 2,000 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 15 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 19時00分 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 2,000 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 15 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 18時00分 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 2,000 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 15 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 17時00分 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 2,000 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.88. Winds gusting to 15 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 11000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 16時00分 | LIFR | 200° | 10 kt | Overcast | 3,000 | 1600 meters. | Becoming. Pressure: 29.87. Winds gusting to 20 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 15時00分 | LIFR | 200° | 10 kt | Overcast | 3,000 | 1600 meters. | Becoming. Pressure: 29.87. Winds gusting to 20 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 14時00分 | LIFR | 200° | 10 kt | Overcast | 3,000 | 1600 meters. | Becoming. Pressure: 29.87. Winds gusting to 20 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 13時00分 | LIFR | 200° | 10 kt | Overcast | 3,000 | 1600 meters. | Becoming. Pressure: 29.87. Winds gusting to 20 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 12時00分 | LIFR | 200° | 10 kt | Overcast | 3,000 | 1600 meters. | Becoming. Pressure: 29.87. Winds gusting to 20 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 3000 to 12000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 11時00分 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 1,500 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 1000 to 60000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 10時00分 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 1,500 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 1000 to 60000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 09時00分 | IFR | 200° | 10 kt | Overcast | 1,500 | 3200 meters. | Becoming. Pressure: 29.89. Winds gusting to 15 knots. Light snow showers. Light icing in cloud from 1000 to 60000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 08時00分 | IFR | 150° | 6 kt | Overcast | 2,500 | 4800 meters. | Becoming. Pressure: 29.94. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 07時00分 | IFR | 150° | 6 kt | Overcast | 2,500 | 4800 meters. | Becoming. Pressure: 29.94. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 06時00分 | IFR | 150° | 6 kt | Overcast | 2,500 | 4800 meters. | Becoming. Pressure: 29.94. Light snow showers. Light icing in cloud from 2000 to 61000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 05時00分 | VFR | 200° | 6 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.99. Light snow showers. Light icing in cloud from 4000 to 13000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 04時00分 | VFR | 200° | 6 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.99. Light snow showers. Light icing in cloud from 4000 to 13000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 03時00分 | VFR | 200° | 6 kt | Broken | 4,000 | >= 6 miles | Becoming. Pressure: 29.99. Light snow showers. Light icing in cloud from 4000 to 13000 MSL. | ||||||
| 27-Jan | 02時00分 | VFR | 270° | 6 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Light snow showers. | ||||||
| 27-Jan | 01時00分 | VFR | 270° | 6 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Light snow showers. | ||||||
| 27-Jan | 00時00分 | VFR | 270° | 6 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Light snow showers. | ||||||
| 26-Jan | 23時00分 | VFR | 270° | 6 kt | Scattered | 4,000 | >= 6 miles | Pressure: 29.96. Light snow showers. | ||||||
最近のGTBMETAR履歴
| Date | Time (EST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Jan | 23時55分 | VFR | 240° | 5 kt | Scattered |
5,500 |
10 miles | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 29.93 in Hg | -3,161 ft | |
| 26-Jan | 22時55分 | VFR | 250° | 5 kt | Clear |
10 miles | -16° | 3° | -18° | 0° | 78% | 29.92 in Hg | -3,031 ft | ||
| 26-Jan | 21時55分 | VFR | 270° | 5 kt | Few Scattered |
1,400 3,000 |
10 miles | -14° | 6° | -17° | 1° | 81% | 29.90 in Hg | -2,771 ft | |
| 26-Jan | 21時49分 | MVFR | 260° | 6 kt | Few Broken |
1,400 2,800 |
10 miles |
-14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 29.90 in Hg | -2,771 ft | |
| 26-Jan | 21時15分 | MVFR | 270° | 6 kt | Scattered Scattered Broken Overcast |
800 1,300 2,400 3,000 |
7 miles |
-14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 29.89 in Hg | -2,761 ft | |
| 26-Jan | 21時05分 | MVFR | 270° | 5 kt | Scattered Overcast |
700 2,400 |
8 miles |
-14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 29.89 in Hg | -2,761 ft | |
| 26-Jan | 20時55分 | MVFR | 260° | 5 kt | Scattered Broken Overcast |
600 2,300 3,000 |
5 miles |
-14° | 6° | -16° | 3° | 83% | 29.88 in Hg | -2,751 ft | |
| 26-Jan | 20時45分 | MVFR | 250° | 6 kt | Few Scattered Overcast |
500 2,600 3,600 |
3 miles |
-14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 29.88 in Hg | -2,751 ft | |
| 26-Jan | 20時08分 | MVFR | 270° | 7 kt | Few Overcast |
700 2,800 |
7 miles | -14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 29.87 in Hg | -2,741 ft | |
| 26-Jan | 19時55分 | VFR | 260° | 5 kt | Few |
700 |
7 miles |
-14° | 6° | -16° | 3° | 83% | 29.86 in Hg | -2,731 ft | |
| 26-Jan | 19時26分 | VFR | 270° | 9 kt | Few Overcast |
700 4,200 |
6 miles |
-14° | 6° | -16° | 3° | 85% | 29.86 in Hg | -2,731 ft | |
| 26-Jan | 18時55分 | MVFR | 270° | 7 kt | Few |
600 |
4 miles |
-14° | 6° | -17° | 1° | 82% | 29.85 in Hg | -2,721 ft | |
| 26-Jan | 17時55分 | VFR | 260° | 6 kt | Scattered Broken Overcast |
400 5,000 10,000 |
5 miles |
-15° | 5° | -17° | 1° | 82% | 29.83 in Hg | -2,821 ft | |
| 26-Jan | 17時45分 | VFR | 260° | 5 kt | Scattered Scattered Overcast |
500 1,200 4,900 |
7 miles |
-15° | 5° | -18° | 0° | 78% | 29.83 in Hg | -2,821 ft | |
| 26-Jan | 17時15分 | MVFR | 260° | 4 kt | Scattered Scattered |
600 1,600 |
3 miles |
-14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 29.81 in Hg | -2,681 ft | |
| 26-Jan | 17時05分 | IFR | 260° | 5 kt | Few Few |
400 700 |
2.75 miles |
-14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 29.81 in Hg | -2,681 ft | |
| 26-Jan | 16時55分 | IFR | 260° | 5 kt | Scattered |
400 |
<2.25 miles |
-14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 29.80 in Hg | -2,671 ft | |
| 26-Jan | 16時45分 | IFR | 270° | 7 kt | Scattered Broken |
400 1,600 |
<2.50 miles |
-14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 29.80 in Hg | -2,671 ft | |
| 26-Jan | 16時15分 | MVFR | 270° | 5 kt | Scattered Overcast |
400 1,600 |
6 miles |
-14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 29.80 in Hg | -2,671 ft | |
| 26-Jan | 15時55分 | MVFR | 290° | 7 kt | Scattered Broken |
500 1,600 |
7 miles |
-14° | 6° | -18° | 0° | 73% | 29.79 in Hg | -2,661 ft | |
| 26-Jan | 15時46分 | MVFR | 270° | 9 kt | Scattered Broken Broken |
500 1,700 2,400 |
6 miles |
-14° | 6° | -17° | 1° | 78% | 29.79 in Hg | -2,661 ft | |
| 26-Jan | 15時15分 | IFR | 260° | 7 kt | Broken |
500 |
8 miles |
-14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 29.77 in Hg | -2,641 ft | |
| 26-Jan | 14時59分 | MVFR | 250° | 9 kt | Scattered Broken |
400 1,600 |
5 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 72% | 29.77 in Hg | -2,641 ft | |
| 26-Jan | 13時55分 | MVFR | 260° | 7 kt | Scattered Overcast |
500 1,500 |
5 miles | -14° | 6° | -18° | 0° | 70% | 29.76 in Hg | -2,631 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
