すべて
Polokwane Int'l Airport (Polokwane) PTG 天候
|
Polokwane (PTG / FAPP)
快晴
無風 |
|
22 °C |
PTGターミナル付近予測
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Feb | 16時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 15時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 14時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 13時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 12時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 11時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 10時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 09時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 08時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 11-Feb | 07時00分 | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
最近のPTGMETAR履歴
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-Feb | 07時00分 | n/a | 40° | 2 kt | Missing | 22° | 71° | 19° | 66° | 83% | 1025 mb | 5,518 ft | |||
| 11-Feb | 06時45分 | VFR | Variable | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | 18° | 64° | 88% | 1024 mb | 5,308 ft | ||
| 11-Feb | 06時00分 | VFR | 160° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 17° | 62° | 16° | 60° | 94% | 1024 mb | 4,948 ft | ||
| 11-Feb | 05時00分 | n/a | 150° | 2 kt | Missing | 18° | 64° | 16° | 60° | 88% | 1024 mb | 5,068 ft | |||
| 11-Feb | 04時00分 | n/a | 100° | 3 kt | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1023 mb | 5,217 ft | |||
| 11-Feb | 03時00分 | n/a | 30° | 1 kt | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1023 mb | 5,217 ft | |||
| 11-Feb | 02時00分 | n/a | 110° | 2 kt | Missing | 19° | 66° | 17° | 62° | 88% | 1024 mb | 5,188 ft | |||
| 11-Feb | 01時00分 | n/a | 70° | 1 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1024 mb | 5,308 ft | |||
| 11-Feb | 00時00分 | n/a | 70° | 3 kt | Missing | 20° | 68° | 17° | 62° | 83% | 1024 mb | 5,308 ft | |||
| 10-Feb | 23時00分 | n/a | 90° | 4 kt | Missing | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1024 mb | 5,548 ft | |||
| 10-Feb | 22時00分 | n/a | 110° | 6 kt | Missing | 22° | 71° | 18° | 64° | 78% | 1023 mb | 5,577 ft | |||
| 10-Feb | 21時00分 | n/a | 100° | 6 kt | Missing | 21° | 69° | 18° | 64° | 83% | 1023 mb | 5,457 ft | |||
| 10-Feb | 20時00分 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 23° | 73° | 17° | 62° | 69% | 1022 mb | 5,727 ft | ||
| 10-Feb | 19時00分 | VFR | 70° | 7 kt | Few |
2,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1022 mb | 5,967 ft | |
| 10-Feb | 18時00分 | VFR | 70° | 8 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 28° | 82° | 17° | 62° | 51% | 1021 mb | 6,356 ft | |
| 10-Feb | 17時00分 | VFR | 60° | 8 kt | Few |
3,000 |
10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1021 mb | 6,476 ft | |
| 10-Feb | 16時00分 | VFR | 50° | 9 kt | Scattered |
3,500 |
10000 meters | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1021 mb | 6,596 ft | |
| 10-Feb | 15時00分 | n/a | 70° | 6 kt | Missing | 30° | 86° | 17° | 62° | 46% | 1022 mb | 6,567 ft | |||
| 10-Feb | 14時00分 | VFR | 40° | 8 kt | Scattered |
3,500 |
10000 meters | 29° | 84° | 17° | 62° | 48% | 1022 mb | 6,447 ft | |
| 10-Feb | 13時00分 | VFR | 60° | 7 kt | Scattered |
3,500 |
10000 meters | 29° | 84° | 18° | 64° | 52% | 1023 mb | 6,417 ft | |
| 10-Feb | 12時00分 | VFR | 30° | 6 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | 1023 mb | 6,177 ft | |
| 10-Feb | 11時00分 | VFR | 70° | 6 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 27° | 80° | 17° | 62° | 54% | — | — | |
| 10-Feb | 10時00分 | VFR | 80° | 10 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 17° | 62° | 61% | 1024 mb | 5,908 ft | |
| 10-Feb | 09時00分 | VFR | 80° | 9 kt | Scattered |
3,000 |
10000 meters | 25° | 77° | 18° | 64° | 65% | 1024 mb | 5,908 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
