Todos
Bloemfontein Airport (Bloemfontein) BFN Condiciones meteorológicas
|
Bloemfontein (BFN / FABL)
Cielo despejado
Vientos suaves |
|
15 °C |
Pronóstico de la zona de la terminal BFN
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-jul | 07:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 06:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 05:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 04:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 03:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 02:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 01:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 12:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 11:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 10:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 09:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 08:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 07:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 06:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 05:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 04:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 03:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 02:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 01:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 21-jul | 12:00AM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-jul | 11:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-jul | 10:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-jul | 09:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 20-jul | 08:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historial METAR BFN reciente
| Date | Time (SAST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-jul | 06:00PM | VFR | 300° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -6° | 21° | 23% | 1020 mb | 5.208 ft | ||
| 20-jul | 05:00PM | VFR | 300° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | -6° | 21° | 18% | 1020 mb | 5.688 ft | ||
| 20-jul | 04:00PM | VFR | 260° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | -7° | 19° | 15% | 1020 mb | 5.808 ft | ||
| 20-jul | 03:00PM | VFR | 270° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | -5° | 23° | 18% | 1020 mb | 5.808 ft | ||
| 20-jul | 02:00PM | VFR | 230° | 9 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 20° | 68° | -6° | 21° | 17% | 1020 mb | 5.808 ft | ||
| 20-jul | 01:00PM | VFR | 280° | 10 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 19° | 66° | -7° | 19° | 16% | 1021 mb | 5.658 ft | ||
| 20-jul | 12:00PM | VFR | Variable | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 18° | 64° | -3° | 26° | 24% | 1022 mb | 5.509 ft | ||
| 20-jul | 11:00AM | VFR | 70° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 15° | 59° | -2° | 28° | 31% | 1022 mb | 5.149 ft | ||
| 20-jul | 10:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 11° | 51° | 0° | 32° | 47% | 1023 mb | 4.639 ft | ||
| 20-jul | 09:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 6° | 42° | -1° | 30° | 61% | 1023 mb | 4.039 ft | ||
| 20-jul | 08:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1022 mb | 3.469 ft | ||
| 20-jul | 07:00AM | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | -2° | 28° | -4° | 24° | 86% | 1022 mb | 3.109 ft | ||
| 20-jul | 06:00AM | MVFR | 210° | 2 kt | 7000 meters |
-1° | 30° | -4° | 24° | 80% | 1021 mb | 3.258 ft | |||
| 20-jul | 05:00AM | VFR | 190° | 1 kt | 9000 meters |
-1° | 30° | -3° | 26° | 86% | 1021 mb | 3.258 ft | |||
| 20-jul | 04:00AM | MVFR | Calm | 7000 meters |
0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1021 mb | 3.378 ft | ||||
| 20-jul | 03:00AM | VFR | 270° | 3 kt | 9000 meters |
0° | 32° | -3° | 26° | 80% | 1021 mb | 3.378 ft | |||
| 20-jul | 02:00AM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 1° | 33° | -2° | 28° | 80% | 1021 mb | 3.498 ft | |||
| 20-jul | 01:00AM | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -3° | 26° | 69% | 1022 mb | 3.589 ft | |||
| 20-jul | 12:00AM | VFR | 200° | 3 kt | 10000 meters | 2° | 35° | -2° | 28° | 75% | 1021 mb | 3.618 ft | |||
| 19-jul | 11:00PM | VFR | 130° | 2 kt | 10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1022 mb | 3.829 ft | |||
| 19-jul | 10:00PM | VFR | Calm | 10000 meters | 4° | 39° | -2° | 28° | 65% | 1021 mb | 3.858 ft | ||||
| 19-jul | 09:00PM | VFR | 150° | 2 kt | 10000 meters |
6° | 42° | -3° | 26° | 52% | 1021 mb | 4.098 ft | |||
| 19-jul | 08:00PM | VFR | 310° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | -4° | 24° | 42% | 1021 mb | 4.338 ft | ||
| 19-jul | 07:00PM | VFR | 270° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 10° | 50° | -4° | 24° | 37% | 1021 mb | 4.578 ft |
Entrar
| Tu navegador no está contemplado. eleva la categoría de tu navegador |
