すべて
Ikshkile Airport EVPA 天候
There is no TAF data available at EVPA. Showing TAF data for EVGA (13 mi 東).
EVGAターミナル付近予測(EVPAのデータはありません)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-Feb | 10時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 09時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 08時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 07時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 06時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 05時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 04時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 03時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 02時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 01時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 18-Feb | 00時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 23時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 22時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 21時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 20時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 19時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 18時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 17時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 16時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 15時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 14時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 13時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 12時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 11時00分 | VFR | 110° | 9 kt | Scattered | 3,000 | >= 6 miles | |||||||
There is no METAR data available at EVPA. Showing METAR data for EVGA (13 mi 東).
最近のEVGAMETAR履歴(EVPAのデータなし)
| Date | Time (EET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Feb | 09時50分 | VFR | 90° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1015 mb | -3,453 ft | |||
| 17-Feb | 09時20分 | VFR | 100° | 7 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -17° | 1° | 85% | 1015 mb | -3,453 ft | |||
| 17-Feb | 08時50分 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 1015 mb | -3,573 ft | |||
| 17-Feb | 08時20分 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 1015 mb | -3,693 ft | |||
| 17-Feb | 07時50分 | VFR | 90° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1014 mb | -3,663 ft | |||
| 17-Feb | 07時20分 | VFR | 100° | 8 kt | Clouds and visibility are OK. | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 1014 mb | -3,663 ft | |||
| 17-Feb | 06時50分 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1014 mb | -3,903 ft | |||
| 17-Feb | 06時20分 | VFR | 90° | 6 kt | Clouds and visibility are OK. | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1014 mb | -3,783 ft | |||
| 17-Feb | 05時50分 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1014 mb | -3,903 ft | |||
| 17-Feb | 05時20分 | VFR | 90° | 5 kt | Clouds and visibility are OK. | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1014 mb | -4,143 ft | |||
| 17-Feb | 04時50分 | VFR | 80° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -21° | -5° | -23° | -9° | 84% | 1014 mb | -4,143 ft | |||
| 17-Feb | 04時20分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -20° | -4° | -22° | -7° | 84% | 1014 mb | -4,023 ft | |||
| 17-Feb | 03時50分 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 1013 mb | -3,754 ft | |||
| 17-Feb | 03時20分 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -18° | 0° | -19° | -2° | 92% | 1013 mb | -3,754 ft | |||
| 17-Feb | 02時50分 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 1013 mb | -3,874 ft | |||
| 17-Feb | 02時20分 | VFR | 80° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -18° | 0° | -19° | -2° | 92% | 1013 mb | -3,754 ft | |||
| 17-Feb | 01時50分 | VFR | 80° | 2 kt | Clouds and visibility are OK. | -18° | 0° | -19° | -2° | 92% | 1013 mb | -3,754 ft | |||
| 17-Feb | 01時20分 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 1013 mb | -3,634 ft | |||
| 17-Feb | 00時50分 | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -16° | 3° | -17° | 1° | 92% | 1013 mb | -3,514 ft | |||
| 17-Feb | 00時20分 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -15° | 5° | -16° | 3° | 92% | 1012 mb | -3,364 ft | |||
| 16-Feb | 23時50分 | VFR | 90° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -13° | 8° | -15° | 5° | 85% | 1012 mb | -3,124 ft | |||
| 16-Feb | 23時20分 | VFR | 100° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | -12° | 10° | -14° | 6° | 85% | 1012 mb | -3,004 ft | |||
| 16-Feb | 22時50分 | VFR | 90° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -14° | 6° | 78% | 1012 mb | -2,884 ft | |||
| 16-Feb | 22時20分 | VFR | 100° | 4 kt | Clouds and visibility are OK. | -11° | 12° | -14° | 6° | 78% | 1012 mb | -2,884 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
