すべて
White Waltham Airfield Airport (White Waltham, England) EGLM 天候
There is no TAF data available at EGLM. Showing TAF data for EGLL (14 mi 東).
LHRターミナル付近予測(EGLMのデータはありません)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Feb | 17時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 16時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 15時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 14時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 13時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 12時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 11時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 10時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 09時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-Feb | 08時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-Feb | 07時00分 | VFR | 320° | 12 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 17-Feb | 06時00分 | VFR | 280° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 05時00分 | VFR | 280° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 04時00分 | VFR | 280° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 03時00分 | VFR | 280° | 14 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 17-Feb | 02時00分 | VFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 17-Feb | 01時00分 | VFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 17-Feb | 00時00分 | VFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 16-Feb | 23時00分 | VFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. | ||||||
| 16-Feb | 22時00分 | MVFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 21時00分 | MVFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 20時00分 | MVFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 19時00分 | MVFR | 290° | 15 kt | Scattered | 3,500 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 18時00分 | MVFR | 270° | 17 kt | Scattered | 3,500 | 6000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 17時00分 | MVFR | 270° | 17 kt | Scattered | 3,500 | 6000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 16時00分 | MVFR | 270° | 17 kt | Scattered | 3,500 | 6000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 15時00分 | MVFR | 270° | 17 kt | Scattered | 3,500 | 6000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 14時00分 | MVFR | 270° | 17 kt | Scattered | 3,500 | 6000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
| 16-Feb | 13時00分 | MVFR | 270° | 17 kt | Scattered | 3,500 | 6000 meters. | Winds gusting to 28 knots. Rain showers. (30% chance) | ||||||
There is no METAR data available at EGLM. Showing METAR data for EGLL (14 mi 東).
最近のLHRMETAR履歴(EGLMのデータなし)
| Date | Time (GMT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Feb | 13時50分 | MVFR | 300° | 18 kt | Broken Broken |
3,300 4,000 |
6000 meters |
9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 996 mb | -129 ft | |
| 16-Feb | 13時20分 | VFR | 270° | 21 kt | Broken |
3,800 |
10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 996 mb | -9 ft | |
| 16-Feb | 12時50分 | VFR | 260° | 17 kt | Broken |
3,900 |
10000 meters | 10° | 50° | 3° | 37° | 62% | 996 mb | -9 ft | Wind gusting to 28 KT |
| 16-Feb | 12時20分 | VFR | 270° | 20 kt | Overcast |
3,600 |
10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 996 mb | -129 ft | |
| 16-Feb | 11時50分 | VFR | 270° | 18 kt | Broken |
3,700 |
10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 996 mb | -129 ft | |
| 16-Feb | 11時20分 | VFR | 280° | 18 kt | Broken |
3,500 |
10000 meters | 9° | 48° | 3° | 37° | 66% | 997 mb | -158 ft | Wind gusting to 29 KT |
| 16-Feb | 10時50分 | VFR | 270° | 18 kt | Scattered |
3,100 |
10000 meters | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 997 mb | -278 ft | |
| 16-Feb | 10時20分 | VFR | 270° | 15 kt | Few |
2,800 |
10000 meters | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 997 mb | -278 ft | |
| 16-Feb | 09時50分 | VFR | 270° | 14 kt | Few |
2,700 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 997 mb | -398 ft | |
| 16-Feb | 09時20分 | VFR | 270° | 15 kt | 10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 996 mb | -369 ft | |||
| 16-Feb | 08時50分 | VFR | 270° | 11 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 996 mb | -489 ft | |||
| 16-Feb | 08時20分 | VFR | 270° | 10 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 996 mb | -489 ft | |||
| 16-Feb | 07時50分 | VFR | 270° | 14 kt | Few |
2,400 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 996 mb | -489 ft | |
| 16-Feb | 07時20分 | VFR | 250° | 16 kt | Few |
4,500 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 995 mb | -459 ft | |
| 16-Feb | 06時50分 | VFR | 240° | 13 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 995 mb | -459 ft | |||
| 16-Feb | 06時20分 | VFR | 250° | 15 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 995 mb | -459 ft | |||
| 16-Feb | 05時50分 | VFR | 250° | 14 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 995 mb | -459 ft | |||
| 16-Feb | 05時20分 | VFR | 250° | 15 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 995 mb | -459 ft | |||
| 16-Feb | 04時50分 | VFR | 240° | 16 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 995 mb | -459 ft | |||
| 16-Feb | 04時20分 | VFR | 240° | 14 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 995 mb | -459 ft | |||
| 16-Feb | 03時50分 | VFR | 200° | 6 kt | 10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 995 mb | -459 ft | |||
| 16-Feb | 03時20分 | VFR | 200° | 7 kt | Scattered Broken |
2,500 3,100 |
10000 meters | 6° | 42° | 4° | 39° | 87% | 995 mb | -459 ft | |
| 16-Feb | 02時50分 | VFR | 200° | 6 kt | Few Scattered Broken |
2,500 3,200 3,900 |
10000 meters | 6° | 42° | 3° | 37° | 81% | 996 mb | -489 ft | |
| 16-Feb | 02時20分 | VFR | 250° | 7 kt | Few |
4,800 |
10000 meters | 7° | 44° | 3° | 37° | 76% | 996 mb | -369 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
