Tümü
Welshpool Airport (Welshpool, Wales) EGCW Hava Durumu
There is no TAF data available at EGCW. Showing TAF data for EGOS (23 mi KD).
EGOS Terminal Alanı Tahmini (EGCW için veri yok)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
There is no METAR data available at EGCW. Showing METAR data for EGOS (23 mi KD).
Yakın zamandaki EGOS METAR geçmişi (EGCW verisi yok)
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-Ağu | 23:20 | VFR | 90° | 1 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1020 mb | -312 ft | |||
| 15-Ağu | 22:50 | VFR | 330° | 3 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1020 mb | -312 ft | |||
| 15-Ağu | 22:20 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1020 mb | -312 ft | |||
| 15-Ağu | 21:50 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1020 mb | -312 ft | |||
| 15-Ağu | 21:20 | VFR | 340° | 6 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 9° | 48° | 77% | 1020 mb | -192 ft | |||
| 15-Ağu | 20:50 | VFR | 340° | 7 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 9° | 48° | 72% | 1020 mb | -72 ft | |||
| 15-Ağu | 20:20 | VFR | 330° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 9° | 48° | 67% | 1020 mb | 48 ft | |||
| 15-Ağu | 19:50 | VFR | 350° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1019 mb | 318 ft | |||
| 15-Ağu | 19:20 | VFR | 340° | 8 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 9° | 48° | 59% | 1019 mb | 318 ft | |||
| 15-Ağu | 18:50 | VFR | 340° | 8 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1019 mb | 438 ft | |||
| 15-Ağu | 18:20 | VFR | 340° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1019 mb | 558 ft | |||
| 15-Ağu | 17:50 | VFR | 340° | 9 kt | 10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1019 mb | 558 ft | |||
| 15-Ağu | 17:20 | VFR | 330° | 9 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1020 mb | 648 ft | |||
| 15-Ağu | 16:50 | VFR | 350° | 10 kt | 10000 meters | 20° | 68° | 9° | 48° | 49% | 1020 mb | 648 ft | |||
| 15-Ağu | 16:20 | VFR | 330° | 9 kt | Few |
3.400 |
10000 meters | 20° | 68° | 10° | 50° | 53% | 1020 mb | 648 ft | |
| 15-Ağu | 15:50 | VFR | 330° | 10 kt | Scattered |
3.300 |
10000 meters | 19° | 66° | 9° | 48° | 52% | 1020 mb | 528 ft | |
| 15-Ağu | 15:20 | VFR | 330° | 9 kt | Broken |
3.200 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 528 ft | |
| 15-Ağu | 14:50 | VFR | 330° | 9 kt | Broken |
3.100 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 528 ft | |
| 15-Ağu | 14:20 | VFR | 360° | 9 kt | Overcast |
3.100 |
10000 meters | 20° | 68° | 11° | 51° | 56% | 1019 mb | 678 ft | |
| 15-Ağu | 13:50 | MVFR | 350° | 10 kt | Overcast |
2.900 |
10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1020 mb | 528 ft | |
| 15-Ağu | 13:20 | MVFR | 330° | 10 kt | Overcast |
2.900 |
10000 meters | 19° | 66° | 12° | 53° | 64% | 1020 mb | 528 ft | |
| 15-Ağu | 12:50 | VFR | 340° | 9 kt | Overcast |
3.100 |
10000 meters | 19° | 66° | 10° | 50° | 56% | 1020 mb | 528 ft | |
| 15-Ağu | 12:20 | MVFR | 330° | 9 kt | Overcast |
2.700 |
10000 meters | 19° | 66° | 11° | 51° | 60% | 1020 mb | 528 ft | |
| 15-Ağu | 11:50 | MVFR | 330° | 12 kt | Overcast |
2.800 |
10000 meters | 18° | 64° | 11° | 51° | 64% | 1020 mb | 408 ft |
Giriş
| Tarayıcınız desteklenmiyor. tarayıcınızı yükseltin |
