すべて
ベルファスト国際空港 Airport (Belfast, Northern Ireland) BFS 天候
|
Belfast, Northern Ireland (BFS / EGAA)
快晴
微風 |
|
11 °C |
BFSターミナル付近予測
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Sep | 00時00分 | MVFR | 250° | 9 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Rain. | ||||||
| 24-Sep | 23時00分 | MVFR | 250° | 9 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Becoming. Rain. | ||||||
| 24-Sep | 22時00分 | MVFR | 250° | 9 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Becoming. Rain. (40% chance) | ||||||
| 24-Sep | 21時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 20時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 19時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 18時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 17時00分 | MVFR | 200° | 15 kt | Broken | 1,400 | 7000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 16時00分 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 15時00分 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 14時00分 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 13時00分 | VFR | 200° | 15 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Winds gusting to 25 knots. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 12時00分 | VFR | 190° | 12 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 24-Sep | 11時00分 | MVFR | 190° | 12 kt | Few | 3,500 | 8000 meters. | Becoming. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 10時00分 | MVFR | 190° | 12 kt | Few | 3,500 | 8000 meters. | Becoming. Light rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 09時00分 | MVFR | 130° | 9 kt | Few | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 08時00分 | MVFR | 130° | 9 kt | Few | 3,500 | 8000 meters. | Light rain. (30% chance) | ||||||
| 24-Sep | 07時00分 | VFR | 130° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Sep | 06時00分 | VFR | 130° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Sep | 05時00分 | VFR | 130° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Sep | 04時00分 | VFR | 130° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
| 24-Sep | 03時00分 | VFR | 130° | 9 kt | Few | 3,500 | >= 6 miles | |||||||
最近のBFSMETAR履歴
| Date | Time (BST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-Sep | 03時50分 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1023 mb | -501 ft | |||
| 24-Sep | 03時20分 | VFR | 160° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1023 mb | -501 ft | |||
| 24-Sep | 02時50分 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1024 mb | -531 ft | |||
| 24-Sep | 02時20分 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1024 mb | -411 ft | |||
| 24-Sep | 01時50分 | VFR | 140° | 8 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1024 mb | -411 ft | |||
| 24-Sep | 01時20分 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 9° | 48° | 82% | 1025 mb | -440 ft | |||
| 24-Sep | 00時50分 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 9° | 48° | 87% | 1025 mb | -560 ft | |||
| 24-Sep | 00時20分 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1025 mb | -560 ft | |||
| 23-Sep | 23時50分 | VFR | 140° | 7 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1026 mb | -590 ft | |||
| 23-Sep | 23時20分 | VFR | 150° | 7 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1026 mb | -590 ft | |||
| 23-Sep | 22時50分 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1026 mb | -710 ft | |||
| 23-Sep | 22時20分 | VFR | 140° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1026 mb | -710 ft | |||
| 23-Sep | 21時50分 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1026 mb | -830 ft | |||
| 23-Sep | 21時20分 | VFR | 120° | 5 kt | Few |
4,300 |
10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1026 mb | -710 ft | |
| 23-Sep | 20時50分 | VFR | 120° | 4 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 7° | 44° | 87% | 1027 mb | -859 ft | |||
| 23-Sep | 20時20分 | VFR | 130° | 4 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1027 mb | -739 ft | |||
| 23-Sep | 19時50分 | VFR | 110° | 3 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 7° | 44° | 82% | 1027 mb | -739 ft | |||
| 23-Sep | 19時20分 | VFR | 50° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 1027 mb | -499 ft | |||
| 23-Sep | 18時50分 | VFR | 10° | 2 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 8° | 46° | 72% | 1026 mb | -350 ft | |||
| 23-Sep | 18時20分 | VFR | 20° | 3 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 8° | 46° | 67% | 1026 mb | -230 ft | |||
| 23-Sep | 17時50分 | VFR | 350° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1026 mb | -110 ft | |||
| 23-Sep | 17時20分 | VFR | 340° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1026 mb | -110 ft | |||
| 23-Sep | 16時50分 | VFR | 350° | 5 kt | Few |
3,500 |
10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1026 mb | -110 ft | |
| 23-Sep | 16時20分 | VFR | 310° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1026 mb | -110 ft |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
