Todos
Heringsdorf Airport (Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern) HDF Condições meteorológicas
|
Heringsdorf, Mecklenburg-Vorpommern (HDF / EDAH)
Céu Limpo
Vento Ligeiro |
|
12 °C |
HDF Previsão da área de terminais
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Histórico recente de METAR HDF
| Date | Time (CEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Set | 08:20 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 11° | 51° | 94% | 1025 mb | -616 ft | |||
| 22-Set | 07:50 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 11° | 51° | 100% | 1025 mb | -736 ft | |||
| 22-Set | 07:20 | VFR | 300° | 6 kt | Few |
2.300 |
10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1024 mb | -827 ft | |
| 22-Set | 06:50 | MVFR | 290° | 6 kt | Scattered Broken |
500 2.300 |
10000 meters | 10° | 50° | 10° | 50° | 100% | 1024 mb | -827 ft | |
| 22-Set | 06:20 | IFR | 300° | 5 kt | Scattered Broken |
600 800 |
10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1024 mb | -707 ft | |
| 22-Set | 05:50 | MVFR | 290° | 6 kt | Broken |
1.100 |
10000 meters | 11° | 51° | 10° | 50° | 94% | 1024 mb | -707 ft | |
| 22-Set | 05:20 | MVFR | 290° | 6 kt | Broken |
1.100 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1024 mb | -827 ft | |
| 22-Set | 04:50 | MVFR | 300° | 6 kt | Scattered Broken |
1.000 1.200 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1024 mb | -827 ft | |
| 22-Set | 04:20 | VFR | 290° | 6 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1024 mb | -827 ft | |
| 22-Set | 03:50 | VFR | 290° | 7 kt | Few |
1.500 |
10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1023 mb | -797 ft | |
| 22-Set | 03:20 | VFR | 290° | 7 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 9° | 48° | 93% | 1023 mb | -797 ft | |||
| 22-Set | 02:50 | VFR | 290° | 6 kt | 10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1023 mb | -797 ft | |||
| 22-Set | 02:20 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1023 mb | -917 ft | |||
| 22-Set | 01:50 | VFR | 280° | 7 kt | Few |
2.300 |
10000 meters | 9° | 48° | 8° | 46° | 93% | 1023 mb | -917 ft | |
| 22-Set | 01:20 | MVFR | 290° | 6 kt | Broken |
2.400 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1023 mb | -797 ft | |
| 22-Set | 00:50 | VFR | 290° | 5 kt | Scattered |
2.800 |
10000 meters | 10° | 50° | 8° | 46° | 87% | 1023 mb | -797 ft | |
| 22-Set | 00:20 | MVFR | 290° | 5 kt | Broken |
2.900 |
10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1023 mb | -677 ft | |
| 21-Set | 23:50 | VFR | 300° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1023 mb | -677 ft | |||
| 21-Set | 23:20 | VFR | 290° | 5 kt | 10000 meters | 11° | 51° | 8° | 46° | 82% | 1023 mb | -677 ft | |||
| 21-Set | 22:50 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1023 mb | -557 ft | |||
| 21-Set | 22:20 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1023 mb | -557 ft | |||
| 21-Set | 21:50 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1023 mb | -557 ft | |||
| 21-Set | 21:20 | VFR | 300° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1023 mb | -557 ft | |||
| 21-Set | 20:50 | VFR | 290° | 6 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 1022 mb | -528 ft |
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
