すべて
Erickson Airport (Clifford, ND) 3NA0 天候
There is no TAF data available at 3NA0 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 3NA0. Showing METAR data for S32 (28 mi 西).
最近のS32METAR履歴(3NA0のデータなし)
| Date | Time (CST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-Feb | 01時15分 | VFR | 330° | 13 kt | 10 miles | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 30.62 in Hg | -3,118 ft | |||
| 22-Feb | 00時55分 | VFR | 320° | 13 kt | 10 miles | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 30.62 in Hg | -3,118 ft | |||
| 22-Feb | 00時35分 | VFR | 320° | 12 kt | 10 miles | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 30.61 in Hg | -3,108 ft | |||
| 22-Feb | 00時15分 | VFR | 320° | 13 kt | 10 miles | -19° | -2° | -21° | -5° | 84% | 30.61 in Hg | -3,108 ft | |||
| 21-Feb | 23時55分 | VFR | 330° | 15 kt | 10 miles | -18° | 0° | -21° | -5° | 77% | 30.60 in Hg | -2,978 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 21-Feb | 23時35分 | VFR | 320° | 16 kt | 10 miles | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 30.59 in Hg | -2,968 ft | |||
| 21-Feb | 23時15分 | VFR | 330° | 16 kt | 10 miles | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 30.58 in Hg | -2,958 ft | |||
| 21-Feb | 22時55分 | VFR | 330° | 17 kt | 10 miles | -18° | 0° | -20° | -4° | 84% | 30.57 in Hg | -2,948 ft | |||
| 21-Feb | 22時35分 | VFR | 330° | 19 kt | 10 miles | -17° | 1° | -20° | -4° | 77% | 30.57 in Hg | -2,828 ft | |||
| 21-Feb | 22時15分 | VFR | 330° | 15 kt | 10 miles | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 30.56 in Hg | -2,818 ft | Wind gusting to 21 KT | ||
| 21-Feb | 21時55分 | VFR | 320° | 14 kt | 10 miles | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 30.56 in Hg | -2,818 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 21-Feb | 21時35分 | VFR | 330° | 15 kt | 10 miles | -17° | 1° | -19° | -2° | 84% | 30.55 in Hg | -2,808 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 21-Feb | 21時15分 | VFR | 330° | 15 kt | 10 miles | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 30.54 in Hg | -2,798 ft | |||
| 21-Feb | 20時55分 | VFR | 320° | 14 kt | 10 miles | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 30.53 in Hg | -2,668 ft | Wind gusting to 19 KT | ||
| 21-Feb | 20時35分 | VFR | 320° | 17 kt | 10 miles | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 30.52 in Hg | -2,658 ft | Wind gusting to 22 KT | ||
| 21-Feb | 20時15分 | VFR | 310° | 13 kt | 10 miles | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 30.51 in Hg | -2,648 ft | |||
| 21-Feb | 19時55分 | VFR | 310° | 13 kt | 10 miles | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 30.50 in Hg | -2,758 ft | |||
| 21-Feb | 19時35分 | VFR | 310° | 14 kt | 10 miles | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 30.49 in Hg | -2,748 ft | |||
| 21-Feb | 19時15分 | VFR | 310° | 14 kt | 10 miles | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 30.49 in Hg | -2,748 ft | |||
| 21-Feb | 18時55分 | VFR | 310° | 15 kt | 10 miles | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 30.49 in Hg | -2,748 ft | |||
| 21-Feb | 18時35分 | VFR | 310° | 13 kt | 10 miles | -17° | 1° | -18° | 0° | 92% | 30.48 in Hg | -2,738 ft | |||
| 21-Feb | 18時15分 | VFR | 310° | 14 kt | 10 miles | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 30.47 in Hg | -2,608 ft | |||
| 21-Feb | 17時55分 | VFR | 310° | 12 kt | 10 miles | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 30.46 in Hg | -2,598 ft | Wind gusting to 20 KT | ||
| 21-Feb | 17時35分 | VFR | 310° | 16 kt | 10 miles | -16° | 3° | -18° | 0° | 84% | 30.45 in Hg | -2,588 ft | Wind gusting to 22 KT |
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
