Tous
Beach Airport (Beach, ND) 20U Conditions météorologiques
|
Beach, ND (20U)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
-30 °C |
There is no TAF data available at 20U or any nearby airports.
Historique récent du 20U de METAR
| Date | Time (MST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-janv. | 23h15 | n/a | 180° | 5 kt | Missing | -30° | -22° | -33° | -27° | 75% | 30.34 in Hg | -2.590 ft | |||
| 23-janv. | 22h55 | n/a | 190° | 5 kt | Missing | -31° | -23° | -34° | -29° | 75% | 30.35 in Hg | -2.720 ft | |||
| 23-janv. | 22h35 | n/a | 180° | 4 kt | Missing | -30° | -22° | -33° | -27° | 75% | 30.36 in Hg | -2.610 ft | |||
| 23-janv. | 22h15 | n/a | 180° | 4 kt | Missing | -30° | -22° | -33° | -27° | 75% | 30.37 in Hg | -2.620 ft | |||
| 23-janv. | 21h55 | n/a | 180° | 4 kt | Missing | -30° | -22° | -33° | -27° | 75% | 30.38 in Hg | -2.630 ft | |||
| 23-janv. | 21h35 | n/a | 170° | 3 kt | Missing | -30° | -22° | -34° | -29° | 68% | 30.39 in Hg | -2.640 ft | |||
| 23-janv. | 21h15 | n/a | 170° | 3 kt | Missing | -31° | -23° | -34° | -29° | 75% | 30.40 in Hg | -2.770 ft | |||
| 23-janv. | 20h55 | n/a | 190° | 3 kt | Missing | -30° | -22° | -34° | -29° | 68% | 30.41 in Hg | -2.660 ft | |||
| 23-janv. | 20h35 | n/a | 190° | 5 kt | Missing | -31° | -23° | -34° | -29° | 75% | 30.42 in Hg | -2.790 ft | |||
| 23-janv. | 20h15 | n/a | 210° | 4 kt | Missing | -33° | -27° | -36° | -32° | 74% | 30.43 in Hg | -3.040 ft | |||
| 23-janv. | 19h55 | n/a | 190° | 4 kt | Missing | -31° | -23° | -35° | -31° | 68% | 30.44 in Hg | -2.810 ft | |||
| 23-janv. | 19h35 | n/a | Calm | Missing | -31° | -23° | -34° | -29° | 75% | 30.45 in Hg | -2.820 ft | ||||
| 23-janv. | 19h15 | n/a | Calm | Missing | -30° | -22° | -34° | -29° | 68% | 30.45 in Hg | -2.700 ft | ||||
| 23-janv. | 18h55 | n/a | 180° | 3 kt | Missing | -30° | -22° | -34° | -29° | 68% | 30.46 in Hg | -2.710 ft | |||
| 23-janv. | 18h35 | n/a | 180° | 5 kt | Missing | -31° | -23° | -35° | -31° | 68% | 30.46 in Hg | -2.830 ft | |||
| 23-janv. | 18h15 | n/a | 180° | 6 kt | Missing | -30° | -22° | -34° | -29° | 68% | 30.46 in Hg | -2.710 ft | |||
| 23-janv. | 17h55 | n/a | 180° | 7 kt | Missing | -30° | -22° | -34° | -29° | 68% | 30.46 in Hg | -2.710 ft | |||
| 23-janv. | 17h35 | n/a | 170° | 4 kt | Missing | -29° | -20° | -34° | -29° | 62% | 30.47 in Hg | -2.600 ft | |||
| 23-janv. | 17h15 | n/a | Calm | Missing | -28° | -18° | -33° | -27° | 62% | 30.47 in Hg | -2.480 ft | ||||
| 23-janv. | 16h55 | n/a | 150° | 4 kt | Missing | -27° | -16° | -32° | -25° | 62% | 30.47 in Hg | -2.360 ft | |||
| 23-janv. | 16h35 | n/a | 150° | 5 kt | Missing | -27° | -16° | -32° | -25° | 62% | 30.47 in Hg | -2.360 ft | |||
| 23-janv. | 16h15 | n/a | 150° | 6 kt | Missing | -26° | -14° | -33° | -27° | 51% | 30.48 in Hg | -2.250 ft | |||
| 23-janv. | 15h55 | n/a | 150° | 4 kt | Missing | -26° | -14° | -32° | -25° | 57% | 30.49 in Hg | -2.260 ft | |||
| 23-janv. | 15h35 | n/a | 160° | 4 kt | Missing | -25° | -13° | -32° | -25° | 52% | 30.50 in Hg | -2.150 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
