すべて
Diamond Creek #1 Airport (Banner Elk, NC) 1NC7 天候
There is no TAF data available at 1NC7 or any nearby airports.
There is no METAR data available at 1NC7. Showing METAR data for 0A9 (24 mi 西).
最近の0A9METAR履歴(1NC7のデータなし)
| Date | Time (EDT) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-May | 22時55分 | VFR | Calm | Broken |
6,000 |
10 miles | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 29.94 in Hg | 1,690 ft | ||
| 01-May | 22時35分 | VFR | Variable | 3 kt | 10 miles | 14° | 57° | 5° | 41° | 55% | 29.94 in Hg | 1,690 ft | |||
| 01-May | 22時15分 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 29.93 in Hg | 1,460 ft | ||||
| 01-May | 21時55分 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 8° | 46° | 76% | 29.92 in Hg | 1,470 ft | ||||
| 01-May | 21時35分 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 7° | 44° | 71% | 29.91 in Hg | 1,480 ft | ||||
| 01-May | 21時10分 | VFR | Calm | 10 miles | — | — | — | — | — | 29.89 in Hg | |||||
| 01-May | 20時55分 | VFR | Calm | 10 miles | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 29.89 in Hg | 1,500 ft | ||||
| 01-May | 20時35分 | VFR | Calm | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 29.89 in Hg | 1,620 ft | ||||
| 01-May | 20時15分 | VFR | 310° | 4 kt | 10 miles | 13° | 55° | 7° | 44° | 67% | 29.89 in Hg | 1,620 ft | |||
| 01-May | 19時55分 | VFR | Calm | 10 miles | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 29.87 in Hg | 2,000 ft | ||||
| 01-May | 19時10分 | VFR | 250° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 3° | 37° | 37% | 29.86 in Hg | 2,250 ft | |||
| 01-May | 18時55分 | VFR | 240° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 2° | 35° | 34% | 29.87 in Hg | 2,240 ft | Wind gusting to 11 KT | ||
| 01-May | 18時30分 | VFR | 250° | 5 kt | 10 miles | 18° | 64° | 1° | 33° | 32% | 29.88 in Hg | 2,230 ft | Wind gusting to 11 KT | ||
| 01-May | 18時10分 | VFR | 260° | 7 kt | 10 miles | — | — | — | — | — | 29.88 in Hg | Wind gusting to 12 KT | |||
| 01-May | 17時50分 | VFR | Variable | 5 kt | 10 miles | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 29.88 in Hg | 2,350 ft | Wind gusting to 11 KT | ||
| 01-May | 17時30分 | VFR | 240° | 7 kt | 10 miles | 19° | 66° | 1° | 33° | 30% | 29.88 in Hg | 2,350 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 01-May | 17時05分 | VFR | Calm | 10 miles | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 01-May | 16時50分 | VFR | Variable | 6 kt | 10 miles | 20° | 68° | 1° | 33° | 28% | 29.88 in Hg | 2,470 ft | Wind gusting to 14 KT | ||
| 01-May | 16時30分 | n/a | 250° | 9 kt | Missing | — | — | — | — | — | 29.88 in Hg | Wind gusting to 14 KT | |||
| 01-May | 16時10分 | n/a | 310° | 8 kt | Missing | — | — | — | — | — | 29.88 in Hg | Wind gusting to 17 KT | |||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 01-May | 14時30分 | VFR | 270° | 10 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 29.91 in Hg | 2,440 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 01-May | 14時10分 | VFR | Variable | 6 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 29.91 in Hg | 2,440 ft | Wind gusting to 17 KT | ||
| 01-May | 13時55分 | VFR | 240° | 8 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 29.91 in Hg | 2,440 ft | Wind gusting to 13 KT | ||
| 01-May | 13時35分 | VFR | Variable | 5 kt | 10 miles | 20° | 68° | 4° | 39° | 35% | 29.91 in Hg | 2,440 ft | Wind gusting to 15 KT | ||
ログイン
| お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |
