すべて
|
Airbus A320 (JA01JJ)
Final Approach to Narita Intl Airport Rwy34L on 2012/12/11
Comments
運航表
1998年のJA01JJに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月20日 | A320 | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 19時37分 JST | 21時12分 JST | 1:34 |
2025年07月20日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 17時05分 JST | 18時33分 JST | 1:27 |
2025年07月20日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 13時33分 JST | 16時02分 JST | 2:29 |
2025年07月20日 | A320 | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 10時19分 JST | 12時16分 JST | 1:56 |
2025年07月20日 | A320 | 福岡空港 (FUK / RJFF) | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 08時13分 JST | 09時14分 JST | 1:01 |
2025年07月19日 | A320 | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 福岡空港 (FUK / RJFF) | 20時08分 JST | 21時19分 JST | 1:10 |
2025年07月19日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 17時09分 JST | 19時02分 JST | 1:53 |
2025年07月19日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 13時43分 JST | 16時02分 JST | 2:19 |
2025年07月19日 | A320 | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 10時22分 JST | 12時02分 JST | 1:39 |
2025年07月19日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 07時55分 JST | 09時22分 JST (?) | 1:26 |
2025年07月18日 | A320 | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 20時00分 JST | 21時33分 JST | 1:33 |
2025年07月18日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 17時47分 JST | 19時13分 JST | 1:26 |
2025年07月18日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 14時07分 JST | 16時27分 JST | 2:20 |
2025年07月18日 | A320 | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 10時41分 JST | 12時25分 JST | 1:43 |
2025年07月18日 | A320 | 福岡空港 (FUK / RJFF) | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 08時33分 JST | 09時37分 JST | 1:04 |
2025年07月17日 | A320 | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 福岡空港 (FUK / RJFF) | 20時12分 JST | 21時37分 JST | 1:24 |
2025年07月17日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 17時20分 JST | 19時14分 JST | 1:53 |
2025年07月17日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 13時44分 JST | 16時14分 JST | 2:30 |
2025年07月17日 | A320 | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 10時22分 JST | 12時04分 JST | 1:41 |
2025年07月17日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 07時55分 JST | 09時21分 JST | 1:26 |
2025年07月16日 | A320 | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 21時49分 JST | 22時47分 JST | 0:58 |
2025年07月16日 | A320 | 新千歳空港 (CTS / RJCC) | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 18時49分 JST | 20時48分 JST | 1:59 |
2025年07月16日 | A320 | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 新千歳空港 (CTS / RJCC) | 16時13分 JST | 17時46分 JST | 1:32 |
2025年07月16日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 13時17分 JST | 15時11分 JST | 1:53 |
2025年07月16日 | A320 | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 10時34分 JST | 12時13分 JST | 1:38 |
2025年07月16日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 07時59分 JST | 09時08分 JST | 1:08 |
2025年07月15日 | A320 | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 13時46分 JST | 14時48分 JST | 1:01 |
2025年07月14日 | A320 | 新千歳空港 (CTS / RJCC) | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 20時15分 JST | 22時13分 JST | 1:57 |
2025年07月14日 | A320 | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 新千歳空港 (CTS / RJCC) | 17時44分 JST | 19時14分 JST | 1:30 |
2025年07月14日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 13時19分 JST | 15時07分 JST | 1:47 |
2025年07月14日 | A320 | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 10時08分 JST | 11時55分 JST | 1:46 |
2025年07月14日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 関西国際空港 (KIX / RJBB) | 07時52分 JST | 08時54分 JST | 1:01 |
2025年07月13日 | A320 | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 20時00分 JST | 21時32分 JST | 1:32 |
2025年07月13日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 17時41分 JST | 19時08分 JST | 1:27 |
2025年07月13日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 14時02分 JST | 16時22分 JST | 2:20 |
2025年07月13日 | A320 | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 10時22分 JST | 12時14分 JST | 1:51 |
2025年07月13日 | A320 | 福岡空港 (FUK / RJFF) | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 08時09分 JST | 09時10分 JST | 1:01 |
2025年07月12日 | A320 | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 福岡空港 (FUK / RJFF) | 19時50分 JST | 20時50分 JST | 0:59 |
2025年07月12日 | A320 | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 中部国際空港 (NGO / RJGG) | 17時08分 JST | 18時59分 JST | 1:51 |
2025年07月12日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 那覇空港 (OKA / ROAH) | 13時38分 JST | 16時00分 JST | 2:21 |
2025年07月12日 | A320 | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 10時33分 JST | 12時11分 JST | 1:37 |
2025年07月12日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 08時08分 JST | 09時39分 JST | 1:31 |
2025年07月11日 | A320 | 松山空港 (MYJ / RJOM) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 17時14分 JST | 18時30分 JST | 1:15 |
2025年07月11日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 松山空港 (MYJ / RJOM) | 15時09分 JST | 16時23分 JST | 1:13 |
2025年07月11日 | A320 | 長崎空港 (NGS / RJFU) | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 12時16分 JST | 13時51分 JST | 1:34 |
2025年07月11日 | A320 | 成田国際空港 (NRT / RJAA) | 長崎空港 (NGS / RJFU) | 09時20分 JST | 10時54分 JST | 1:34 |
ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する |
Please log in or register to post a comment.