すべて
|
De Havilland Canada Twin Otter (N70465)
de Havilland Canada UV-18B, N70465, DHC6, used by USAF Skydiving Team, Wings of Blue, at Thunder & Lightning Over Arizona at Davis Monthan AFB, 12 Mar 16.
Comments
Yeah, I thought I had a shot of this one, so here it is... Hope you like it.
Greg, thanks for sharing this one with us... and a very good photo too!
This must be one of the few fixed gear aircraft types in the Air Force inventory.
This must be one of the few fixed gear aircraft types in the Air Force inventory.
This is a great shot of the aircraft Greg. I certainly wish the one I got was one of it in action like this. Well done and thank you for sharing it with us.
Thanks, Cliff and Mark, and you're welcome! Glad you liked it.
Absolutely SUPERB snap 'n cap, Greg!!!
Greg... you are welcome and thanks again for posting this one!
Nice pic Greg, and a good capture of a rare fleet type for the US Military. 5*!
Thanks a bunch, Gary and Dave!
運航表
1998年のN70465に関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月 7日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 12時16分 MDT | 飛行中 | ||
2025年07月 7日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 11時28分 MDT | 11時58分 MDT | 0:30 |
2025年07月 7日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時21分 MDT | 10時50分 MDT | 0:29 |
2025年07月 7日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 09時32分 MDT | 10時05分 MDT | 0:32 |
2025年07月 7日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 08時30分 MDT | 09時00分 MDT | 0:30 |
2025年07月 7日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時41分 MDT | 08時17分 MDT | 0:36 |
2025年07月 7日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時02分 MDT | 07時31分 MDT | 0:28 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 14時36分 MDT | 14時58分 MDT | 0:22 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 13時45分 MDT | 14時29分 MDT | 0:44 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 11時36分 MDT | 11時56分 MDT | 0:19 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時25分 MDT | 10時55分 MDT | 0:30 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 09時34分 MDT | 09時59分 MDT | 0:24 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 08時55分 MDT | 09時19分 MDT | 0:23 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 08時18分 MDT | 08時42分 MDT | 0:23 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時39分 MDT | 08時08分 MDT | 0:28 |
2025年07月 3日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時16分 MDT | 07時28分 MDT | 0:12 |
2025年07月 3日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 06時58分 MDT | 07時07分 MDT | 0:09 |
2025年07月 2日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 14時03分 MDT | 14時50分 MDT | 0:46 |
2025年07月 2日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 07時43分 MDT | 08時09分 MDT | 0:26 |
2025年07月 2日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時17分 MDT | 07時25分 MDT | 0:07 |
2025年06月30日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 13時34分 MDT | 13時40分 MDT | 0:05 |
2025年06月30日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時54分 MDT | 11時23分 MDT | 0:28 |
2025年06月30日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時20分 MDT | 10時34分 MDT | 0:13 |
2025年06月29日 | Unknown | Tinker Afb (KTIK) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 16時13分 CDT | 18時28分 MDT | 3:15 |
2025年06月29日 | Unknown | Tinker Afb (KTIK) | Tinker Afb (KTIK) | 14時06分 CDT | 14時26分 CDT | 0:19 |
2025年06月29日 | Unknown | Tinker Afb (KTIK) | Tinker Afb (KTIK) | 10時30分 CDT | 11時10分 CDT | 0:40 |
2025年06月28日 | Unknown | Tinker Afb (KTIK) | Tinker Afb (KTIK) | 14時19分 CDT | 14時37分 CDT | 0:17 |
2025年06月28日 | Unknown | Tinker Afb (KTIK) | Tinker Afb (KTIK) | 10時35分 CDT | 11時09分 CDT | 0:34 |
2025年06月27日 | Unknown | Tinker Afb (KTIK) | Tinker Afb (KTIK) | 14時09分 CDT | 14時28分 CDT | 0:18 |
2025年06月27日 | Unknown | Tinker Afb (KTIK) | Tinker Afb (KTIK) | 11時04分 CDT | 11時39分 CDT | 0:34 |
2025年06月26日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Tinker Afb (KTIK) | 13時05分 MDT | 17時36分 CDT | 3:30 |
2025年06月26日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 11時52分 MDT | 11時58分 MDT | 0:06 |
2025年06月26日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時44分 MDT | 11時16分 MDT | 0:32 |
2025年06月26日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 09時50分 MDT | 10時25分 MDT | 0:34 |
2025年06月26日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 09時10分 MDT | 09時40分 MDT | 0:29 |
2025年06月26日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 08時27分 MDT | 08時49分 MDT | 0:22 |
2025年06月26日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時46分 MDT | 08時12分 MDT | 0:25 |
2025年06月26日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時21分 MDT | 07時30分 MDT | 0:08 |
2025年06月25日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 11時48分 MDT | 12時10分 MDT | 0:22 |
2025年06月25日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 11時11分 MDT | 11時32分 MDT | 0:21 |
2025年06月25日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 08時17分 MDT | 08時30分 MDT | 0:12 |
2025年06月25日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時44分 MDT | 08時08分 MDT | 0:24 |
2025年06月25日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 07時16分 MDT | 07時25分 MDT | 0:08 |
2025年06月24日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 12時21分 MDT | 12時44分 MDT | 0:22 |
2025年06月24日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時56分 MDT | 11時20分 MDT | 0:23 |
2025年06月24日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時08分 MDT | 10時41分 MDT | 0:33 |
2025年06月24日 | Unknown | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 09時41分 MDT | 09時53分 MDT | 0:11 |
2025年06月23日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Colorado Sprgs Muni (KCOS) | 14時08分 MDT | 14時15分 MDT | 0:06 |
2025年06月23日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 12時24分 MDT | 12時37分 MDT | 0:13 |
2025年06月23日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 11時32分 MDT | 12時16分 MDT | 0:44 |
2025年06月23日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 11時07分 MDT | 11時18分 MDT | 0:11 |
2025年06月23日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時44分 MDT | 10時55分 MDT | 0:11 |
2025年06月23日 | Unknown | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | Usaf Academy Davis Airfield (KAFF) | 10時23分 MDT | 10時35分 MDT | 0:12 |
ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する |
Please log in or register to post a comment.