すべて
|
|
Comments
|
運航表
1998年のN16510に関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
| 日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月16日 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 06時35分 EST | 08時00分 EST | 予定済み |
| 2025年11月15日 | E135 | Shenandoah Valley Rgnl (KSHD) | North Central West Virginia (KCKB) | 18時30分 EST | 18時53分 EST | 予定済み |
| 2025年11月15日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 13時39分 EST | 14時35分 EST | 予定済み |
| 2025年11月15日 | E135 | Greenbrier Valley (KLWB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 10時57分 EST | 11時31分 EST | 予定済み |
| 2025年11月15日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Greenbrier Valley (KLWB) | 09時23分 EST | 09時54分 EST | 予定済み |
| 2025年11月15日 | E135 | Shenandoah Valley Rgnl (KSHD) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 08時10分 EST | 08時50分 EST | 予定済み |
| 2025年11月15日 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 06時34分 EST | 07時39分 EST | 予定済み |
| 2025年11月14日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 16時54分 EST | 17時53分 EST | 0:58 |
| 2025年11月14日 | E135 | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 13時10分 CST | 15時09分 EST | 0:58 |
| 2025年11月14日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | 11時12分 EST | 11時12分 CST | 0:59 |
| 2025年11月14日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Shenandoah Valley Rgnl (KSHD) | 09時45分 EST | 10時27分 EST | 0:42 |
| 2025年11月14日 | E135 | Raleigh County Meml (KBKW) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 08時49分 EST | 09時33分 EST | 0:43 |
| 2025年11月14日 | E135 | Mid-Ohio Valley Rgnl (KPKB) | Raleigh County Meml (KBKW) | 08時00分 EST | 08時21分 EST | 0:21 |
| 2025年11月14日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Shenandoah Valley Rgnl (KSHD) | 06時42分 EST | 07時05分 EST | 0:22 |
| 2025年11月13日 | E135 | Raleigh County Meml (KBKW) | Mid-Ohio Valley Rgnl (KPKB) | 18時53分 EST | 19時15分 EST | 0:21 |
| 2025年11月13日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Raleigh County Meml (KBKW) | 18時01分 EST | 18時31分 EST | 0:30 |
| 2025年11月13日 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 15時18分 EST | 16時24分 EST | 1:06 |
| 2025年11月13日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 12時25分 EST | 13時21分 EST | 0:55 |
| 2025年11月13日 | E135 | Barkley Rgnl (KPAH) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 08時51分 CST | 10時55分 EST | 1:03 |
| 2025年11月13日 | E135 | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | Barkley Rgnl (KPAH) | 07時42分 CST | 08時14分 CST | 0:31 |
| 2025年11月12日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | 19時04分 EST | 19時04分 CST | 0:59 |
| 2025年11月12日 | E135 | Mid-Ohio Valley Rgnl (KPKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 08時24分 EST | 09時14分 EST | 0:50 |
| 2025年11月10日 | E135 | Raleigh County Meml (KBKW) | Mid-Ohio Valley Rgnl (KPKB) | 19時16分 EST | 19時38分 EST | 0:21 |
| 2025年11月10日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Raleigh County Meml (KBKW) | 18時02分 EST | 18時42分 EST | 0:40 |
| 2025年11月10日 | E135 | Altoona/Blair County (KAOO) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 15時29分 EST | 16時41分 EST | 1:11 |
| 2025年11月10日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Altoona/Blair County (KAOO) | 11時53分 EST | 12時41分 EST | 0:47 |
| 2025年11月10日 | E135 | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 07時41分 CST | 09時36分 EST | 0:54 |
| 2025年11月 9日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | 18時51分 EST | 19時00分 CST | 1:08 |
| 2025年11月 9日 | E135 | Raleigh County Meml (KBKW) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 15時38分 EST | 16時19分 EST | 0:40 |
| 2025年11月 9日 | E135 | Mid-Ohio Valley Rgnl (KPKB) | Raleigh County Meml (KBKW) | 14時45分 EST | 15時07分 EST | 0:22 |
| 2025年11月 9日 | E135 | Raleigh County Meml (KBKW) | Mid-Ohio Valley Rgnl (KPKB) | 13時09分 EST | 13時39分 EST | 0:29 |
| 2025年11月 9日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Raleigh County Meml (KBKW) | 12時23分 EST | 12時51分 EST | 0:27 |
| 2025年11月 9日 | E135 | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 07時08分 CST | 09時37分 EST | 1:29 |
| 2025年11月 8日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | Northwest Alabama Rgnl (KMSL) | 14時22分 EST | 14時27分 CST | 1:05 |
| 2025年11月 8日 | E135 | Shenandoah Valley Rgnl (KSHD) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 10時31分 EST | 11時19分 EST | 0:47 |
| 2025年11月 8日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Shenandoah Valley Rgnl (KSHD) | 09時22分 EST | 09時43分 EST | 0:21 |
| 2025年11月 8日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | North Central West Virginia (KCKB) | 06時51分 EST | 07時39分 EST | 0:48 |
| 2025年11月 8日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | Shenandoah Valley Rgnl (KSHD) | 06時51分 EST | 目的地外着陸 | |
| 2025年11月 7日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 17時00分 EST | 17時51分 EST | 0:50 |
| 2025年11月 7日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 13時22分 EST | 14時19分 EST | 0:56 |
| 2025年11月 7日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 10時01分 EST | 10時47分 EST | 0:45 |
| 2025年11月 7日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 06時31分 EST | 07時25分 EST | 0:53 |
| 2025年11月 6日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 16時53分 EST | 17時40分 EST | 0:46 |
| 2025年11月 6日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 13時30分 EST | 14時21分 EST | 0:51 |
| 2025年11月 6日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 09時54分 EST | 10時39分 EST | 0:44 |
| 2025年11月 6日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 06時21分 EST | 07時18分 EST | 0:56 |
| 2025年11月 5日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 16時49分 EST | 17時39分 EST | 0:49 |
| 2025年11月 5日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 06時32分 EST | 07時27分 EST | 0:55 |
| 2025年11月 4日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 16時54分 EST | 17時38分 EST | 0:43 |
| 2025年11月 4日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 13時15分 EST | 14時06分 EST | 0:51 |
| 2025年11月 4日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 09時36分 EST | 10時21分 EST | 0:44 |
| 2025年11月 4日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 06時34分 EST | 07時35分 EST | 1:00 |
| 2025年11月 3日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 16時53分 EST | 17時45分 EST | 0:51 |
| 2025年11月 3日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 13時13分 EST | 14時01分 EST | 0:47 |
| 2025年11月 3日 | E135 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | North Central West Virginia (KCKB) | 09時36分 EST | 10時34分 EST | 0:57 |
| 2025年11月 3日 | E135 | North Central West Virginia (KCKB) | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | 06時34分 EST | 07時29分 EST | 0:55 |
| ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する | ||||||


Please log in or register to post a comment.