すべて
|
Eurocopter AS-350 AStar (N73HP)
In hot pursuit! Ok, maybe not. Here is an Ohio State Highway Patrol Eurocopter A350 departing the ramp as an Intrepid Helicopters R44 lands after another flight around the airport.
Comments
運航表
1998年のN73HPに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月18日 | AS50 | Medflight (OA08) | Medflight (OA08) | 03時32分 EDT | 03時58分 EDT | 0:26 |
2025年07月17日 | AS50 | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | Medflight (OA08) | 22時48分 EDT | 22時56分 EDT | 0:07 |
2025年07月17日 | AS50 | Bellefontaine Rgnl (KEDJ) | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | 21時37分 EDT | 22時07分 EDT | 0:29 |
2025年07月17日 | AS50 | Medflight (OA08) | Bellefontaine Rgnl (KEDJ) | 20時12分 EDT | 21時34分 EDT | 1:22 |
2025年07月17日 | AS50 | Elyria (1G1) | Medflight (OA08) | 17時34分 EDT | 18時23分 EDT | 0:49 |
2025年07月17日 | AS50 | Medflight (OA08) | Elyria (1G1) | 15時12分 EDT | 16時02分 EDT | 0:50 |
2025年07月17日 | AS50 | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | Medflight (OA08) | 02時07分 EDT | 02時15分 EDT | 0:08 |
2025年07月17日 | AS50 | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | 01時17分 EDT | 01時33分 EDT | 0:15 |
2025年07月17日 | AS50 | Union County (KMRT) | Delaware Muni/Jim Moore Fld (KDLZ) | 01時05分 EDT | 01時15分 EDT | 0:10 |
2025年07月17日 | AS50 | Medflight (OA08) | Union County (KMRT) | 00時10分 EDT | 01時01分 EDT | 0:50 |
2025年07月16日 | AS50 | Fairfield County (KLHQ) | Medflight (OA08) | 10時30分 EDT | 11時16分 EDT | 0:45 |
2025年07月16日 | AS50 | Medflight (OA08) | Fairfield County (KLHQ) | 09時03分 EDT | 10時24分 EDT | 1:21 |
2025年07月15日 | AS50 | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | Medflight (OA08) | 23時42分 EDT | 23時49分 EDT | 0:06 |
2025年07月15日 | AS50 | Youngstown/Warren Rgnl (KYNG) | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | 22時14分 EDT | 23時29分 EDT | 1:14 |
2025年07月15日 | AS50 | Youngstown/Warren Rgnl (KYNG) | Youngstown/Warren Rgnl (KYNG) | 20時22分 EDT | 21時36分 EDT (?) | 1:13 |
2025年07月15日 | AS50 | Medflight (OA08) | Youngstown/Warren Rgnl (KYNG) | 17時22分 EDT | 19時18分 EDT | 1:55 |
2025年07月14日 | AS50 | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | Medflight (OA08) | 21時56分 EDT | 22時03分 EDT | 0:07 |
2025年07月14日 | AS50 | Burke Lakefront (KBKL) | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | 20時42分 EDT | 21時39分 EDT | 0:57 |
2025年07月14日 | AS50 | Burke Lakefront (KBKL) | Burke Lakefront (KBKL) | 17時27分 EDT | 19時56分 EDT | 2:29 |
2025年07月14日 | AS50 | Knox County (4I3) | Burke Lakefront (KBKL) | 15時49分 EDT | 16時36分 EDT | 0:46 |
2025年07月14日 | AS50 | Medflight (OA08) | Knox County (4I3) | 15時28分 EDT | 15時48分 EDT | 0:19 |
2025年07月12日 | AS50 | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | Ohio State University (KOSU) | 01時39分 EDT | 01時58分 EDT | 0:19 |
2025年07月11日 | AS50 | Burke Lakefront (KBKL) | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | 23時08分 EDT | 01時08分 EDT (+1) | 1:59 |
2025年07月11日 | AS50 | Medflight (OA08) | Burke Lakefront (KBKL) | 19時24分 EDT | 21時48分 EDT | 2:24 |
2025年07月11日 | AS50 | Ohio State University (KOSU) | Medflight (OA08) | 17時35分 EDT | 17時39分 EDT | 0:03 |
2025年07月11日 | AS50 | Medflight (OA08) | Medflight (OA08) | 16時16分 EDT | 17時02分 EDT | 0:46 |
2025年07月11日 | AS50 | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | Medflight (OA08) | 04時22分 EDT | 04時30分 EDT | 0:08 |
2025年07月11日 | AS50 | Medflight (OA08) | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | 02時31分 EDT | 03時57分 EDT | 1:25 |
2025年07月11日 | AS50 | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | Medflight (OA08) | 01時17分 EDT | 01時24分 EDT | 0:07 |
2025年07月10日 | AS50 | Greene County/Lewis a Jackson Rgnl (KGDK) | ポート・コロンバス国際空港 (KCMH) | 23時05分 EDT | 00時44分 EDT (+1) | 1:39 |
2025年07月10日 | AS50 | Dayton, OH付近 | Greene County/Lewis a Jackson Rgnl (KGDK) | First seen 19時58分 EDT | 22時11分 EDT | 2:12 |
2025年07月10日 | AS50 | Medflight (OA08) | London, OH付近 | 19時29分 EDT | Last seen 19時38分 EDT | 0:08 |
2025年07月10日 | AS50 | Medflight (OA08) | Medflight (OA08) | 02時31分 EDT | 03時32分 EDT | 1:01 |
2025年07月 9日 | AS50 | Bohannan (2OH0) | Medflight (OA08) | 12時10分 EDT | 12時24分 EDT | 0:13 |
2025年07月 9日 | AS50 | Medflight (OA08) | Bohannan (2OH0) | 08時59分 EDT | 09時11分 EDT | 0:12 |
ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する |
Please log in or register to post a comment.