すべて
|
Comments
運航表
1998年のHS-BBCに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月 6日 | A20N | アフマダーバード空港 (AMD / VAAH) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 22時30分 IST | 03時59分 +07 (+1) | 3:58 |
2025年10月 6日 | A20N | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | アフマダーバード空港 (AMD / VAAH) | 18時56分 +07 | 21時28分 IST | 4:01 |
2025年10月 6日 | A320 | Surat Thani (URT / VTSB) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 17時13分 +07 | 18時07分 +07 | 0:54 |
2025年10月 6日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Surat Thani (URT / VTSB) | 15時32分 +07 | 16時22分 +07 | 0:49 |
2025年10月 6日 | A320 | ノイバイ国際空港 (HAN / VVNB) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 13時09分 +07 | 14時40分 +07 | 1:30 |
2025年10月 6日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | ノイバイ国際空港 (HAN / VVNB) | 10時23分 +07 | 11時51分 +07 | 1:27 |
2025年10月 6日 | A320 | Phitsanulok (PHS / VTPP) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 08時33分 +07 | 09時07分 +07 | 0:33 |
2025年10月 6日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Phitsanulok (PHS / VTPP) | 07時15分 +07 | 07時57分 +07 | 0:42 |
2025年10月 6日 | A320 | 広州白雲国際空港 (CAN / ZGGG) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 00時34分 CST | 02時08分 +07 | 2:34 |
2025年10月 5日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 広州白雲国際空港 (CAN / ZGGG) | 19時38分 +07 | 23時29分 CST | 2:50 |
2025年10月 5日 | A320 | ウドーンターニー国際空港 (UTH / VTUD) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 17時33分 +07 | 18時23分 +07 | 0:49 |
2025年10月 5日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | ウドーンターニー国際空港 (UTH / VTUD) | 16時00分 +07 | 16時50分 +07 | 0:49 |
2025年10月 5日 | A320 | チェンライ国際空港 (CEI / VTCT) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 14時10分 +07 | 15時12分 +07 | 1:02 |
2025年10月 5日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | チェンライ国際空港 (CEI / VTCT) | 12時23分 +07 | 13時25分 +07 | 1:02 |
2025年10月 5日 | A320 | シンガポール・チャンギ国際空港 (SIN / WSSS) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 10時22分 +08 | 11時25分 +07 | 2:02 |
2025年10月 5日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | シンガポール・チャンギ国際空港 (SIN / WSSS) | 06時11分 +07 | 09時18分 +08 | 2:06 |
2025年10月 4日 | A320 | ヤンゴン国際空港 (RGN / VYYY) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 18時32分 +0630 | 20時02分 +07 | 0:59 |
2025年10月 4日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | ヤンゴン国際空港 (RGN / VYYY) | 17時25分 +07 | 17時51分 +0630 | 0:55 |
2025年10月 4日 | A320 | Siem Reap–Angkor International Airport (SAI / VDSA) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 15時26分 +07 | 16時23分 +07 | 0:57 |
2025年10月 4日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Siem Reap–Angkor International Airport (SAI / VDSA) | 13時52分 +07 | 14時39分 +07 | 0:46 |
2025年10月 4日 | A320 | Siem Reap–Angkor International Airport (SAI / VDSA) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 11時53分 +07 | 12時44分 +07 | 0:51 |
2025年10月 4日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Siem Reap–Angkor International Airport (SAI / VDSA) | 10時23分 +07 | 11時05分 +07 | 0:41 |
2025年10月 4日 | A320 | チェンマイ国際空港 (CNX / VTCC) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 08時22分 +07 | 09時16分 +07 | 0:54 |
2025年10月 4日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | チェンマイ国際空港 (CNX / VTCC) | 06時48分 +07 | 07時40分 +07 | 0:52 |
2025年10月 3日 | A320 | チェンマイ国際空港 (CNX / VTCC) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 23時24分 +07 | 00時15分 +07 (+1) | 0:50 |
2025年10月 3日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | チェンマイ国際空港 (CNX / VTCC) | 21時42分 +07 | 22時35分 +07 | 0:52 |
2025年10月 3日 | A320 | Trang (VTST) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 19時10分 +07 | 20時23分 +07 | 1:12 |
2025年10月 3日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Trang (VTST) | 17時13分 +07 | 18時23分 +07 | 1:09 |
2025年10月 3日 | A320 | Chumphon (CJM / VTSE) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 15時24分 +07 | 16時12分 +07 | 0:48 |
2025年10月 3日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Chumphon (CJM / VTSE) | 14時10分 +07 | 14時49分 +07 | 0:38 |
2025年10月 3日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 12時16分 +08 | 13時23分 +07 | 2:06 |
2025年10月 3日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 08時34分 +07 | 11時31分 +08 | 1:56 |
2025年10月 3日 | A320 | スワンナプーム国際空港 (BKK / VTBS) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 06時56分 +07 | 07時19分 +07 | 0:22 |
2025年10月 3日 | A320 | Chengdu Tianfu Int'l (TFU / ZUTF) | スワンナプーム国際空港 (BKK / VTBS) | 02時49分 CST | 04時55分 +07 | 3:06 |
2025年10月 3日 | A320 | Chengdu Tianfu Int'l (TFU / ZUTF) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 02時49分 CST | 目的地外着陸 | |
2025年10月 2日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Chengdu Tianfu Int'l (TFU / ZUTF) | 21時56分 +07 | 01時30分 CST (+1) | 2:33 |
2025年10月 2日 | A320 | Nakhon Phanom (KOP / VTUW) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 19時54分 +07 | 20時41分 +07 | 0:46 |
2025年10月 2日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Nakhon Phanom (KOP / VTUW) | 18時17分 +07 | 19時16分 +07 | 0:58 |
2025年10月 2日 | A320 | クラビー空港 (KBV / VTSG) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 16時15分 +07 | 17時23分 +07 | 1:07 |
2025年10月 2日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | クラビー空港 (KBV / VTSG) | 14時28分 +07 | 15時33分 +07 | 1:04 |
2025年10月 2日 | A320 | Ubon Ratchathani (UBP / VTUU) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 12時49分 +07 | 13時39分 +07 | 0:50 |
2025年10月 2日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Ubon Ratchathani (UBP / VTUU) | 11時15分 +07 | 12時07分 +07 | 0:52 |
2025年10月 2日 | A320 | Buriram (BFV / VTUO) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 09時39分 +07 | 10時16分 +07 | 0:37 |
2025年10月 2日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Buriram (BFV / VTUO) | 08時26分 +07 | 09時07分 +07 | 0:41 |
2025年10月 1日 | A320 | プーケット国際空港 (HKT / VTSP) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 21時13分 +07 | 22時22分 +07 | 1:09 |
2025年10月 1日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | プーケット国際空港 (HKT / VTSP) | 19時35分 +07 | 20時43分 +07 | 1:07 |
2025年10月 1日 | A320 | Ubon Ratchathani (UBP / VTUU) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 17時51分 +07 | 18時41分 +07 | 0:49 |
2025年10月 1日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Ubon Ratchathani (UBP / VTUU) | 16時24分 +07 | 17時15分 +07 | 0:50 |
2025年10月 1日 | A320 | デンパサール国際空港 (DPS / WADD) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 12時31分 WITA | 15時28分 +07 | 3:56 |
2025年10月 1日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | デンパサール国際空港 (DPS / WADD) | 06時35分 +07 | 11時32分 WITA | 3:56 |
2025年10月 1日 | A320 | 広州白雲国際空港 (CAN / ZGGG) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 00時06分 CST | 01時18分 +07 | 2:12 |
2025年09月30日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 広州白雲国際空港 (CAN / ZGGG) | 19時05分 +07 | 22時49分 CST | 2:43 |
2025年09月30日 | A320 | Nakhon Phanom (KOP / VTUW) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 17時21分 +07 | 18時11分 +07 | 0:50 |
2025年09月30日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Nakhon Phanom (KOP / VTUW) | 15時39分 +07 | 16時42分 +07 | 1:02 |
2025年09月30日 | A320 | Nan (NNT / VTCN) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 14時02分 +07 | 14時51分 +07 | 0:48 |
2025年09月30日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Nan (NNT / VTCN) | 11時50分 +07 | 12時41分 +07 | 0:50 |
2025年09月30日 | A320 | Techo International (KTI / VDTI) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 09時48分 +07 | 10時50分 +07 | 1:01 |
2025年09月30日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Techo International (KTI / VDTI) | 07時55分 +07 | 08時52分 +07 | 0:56 |
2025年09月29日 | A320 | ウドーンターニー国際空港 (UTH / VTUD) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 20時44分 +07 | 21時31分 +07 | 0:46 |
2025年09月29日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | ウドーンターニー国際空港 (UTH / VTUD) | 19時13分 +07 | 20時02分 +07 | 0:49 |
2025年09月29日 | A320 | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 16時09分 +08 | 17時10分 +07 | 2:00 |
2025年09月29日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Senai Int'l (Sultan Ismail Int'l) (JHB / WMKJ) | 12時17分 +07 | 15時14分 +08 | 1:57 |
2025年09月28日 | A320 | シンガポール・チャンギ国際空港 (SIN / WSSS) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 20時50分 +08 | 21時47分 +07 | 1:57 |
2025年09月28日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | シンガポール・チャンギ国際空港 (SIN / WSSS) | 16時51分 +07 | 20時00分 +08 | 2:08 |
2025年09月28日 | A320 | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 14時04分 +07 | 15時02分 +07 | 0:57 |
2025年09月28日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Phu Quoc International (PQC / VVPQ) | 12時08分 +07 | 13時04分 +07 | 0:55 |
2025年09月28日 | A320 | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 09時49分 +07 | 11時00分 +07 | 1:10 |
2025年09月28日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Tan Son Nhat Int'l (SGN / VVTS) | 07時39分 +07 | 08時54分 +07 | 1:14 |
2025年09月27日 | A320 | Trang (VTST) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 18時24分 +07 | 19時33分 +07 | 1:09 |
2025年09月27日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Trang (VTST) | 16時34分 +07 | 17時40分 +07 | 1:05 |
2025年09月27日 | A320 | Luang Prabang Int'l (LPQ / VLLB) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 14時42分 +07 | 15時38分 +07 | 0:56 |
2025年09月27日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Luang Prabang Int'l (LPQ / VLLB) | 12時52分 +07 | 13時55分 +07 (?) | 1:02 |
2025年09月27日 | A320 | ハートヤイ国際空港 (HDY / VTSS) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 10時48分 +07 | 12時02分 +07 | 1:14 |
2025年09月27日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | ハートヤイ国際空港 (HDY / VTSS) | 08時49分 +07 | 09時55分 +07 | 1:06 |
2025年09月27日 | A320 | Chengdu Tianfu Int'l (TFU / ZUTF) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 02時53分 CST | 04時23分 +07 | 2:30 |
2025年09月26日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Chengdu Tianfu Int'l (TFU / ZUTF) | 22時01分 +07 | 01時27分 CST (+1) | 2:25 |
2025年09月26日 | A320 | Trang (VTST) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 19時18分 +07 | 20時32分 +07 | 1:13 |
2025年09月26日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Trang (VTST) | 17時27分 +07 | 18時34分 +07 | 1:06 |
2025年09月26日 | A320 | Chumphon (CJM / VTSE) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 15時43分 +07 | 16時27分 +07 | 0:44 |
2025年09月26日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Chumphon (CJM / VTSE) | 14時23分 +07 | 15時05分 +07 | 0:41 |
2025年09月26日 | A320 | Roi Et (Roiet) (ROI / VTUV) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 12時32分 +07 | 13時16分 +07 | 0:44 |
2025年09月26日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Roi Et (Roiet) (ROI / VTUV) | 11時05分 +07 | 11時54分 +07 | 0:48 |
2025年09月26日 | A320 | Khon Kaen (KKC / VTUK) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 08時31分 +07 | 09時17分 +07 | 0:46 |
2025年09月26日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Khon Kaen (KKC / VTUK) | 07時07分 +07 | 07時48分 +07 | 0:40 |
2025年09月25日 | A320 | チェンマイ国際空港 (CNX / VTCC) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 23時25分 +07 | 00時16分 +07 (+1) | 0:51 |
2025年09月25日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | チェンマイ国際空港 (CNX / VTCC) | 21時42分 +07 | 22時34分 +07 | 0:52 |
2025年09月25日 | A320 | Ubon Ratchathani (UBP / VTUU) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 19時43分 +07 | 20時37分 +07 | 0:53 |
2025年09月25日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Ubon Ratchathani (UBP / VTUU) | 18時10分 +07 | 18時59分 +07 | 0:48 |
2025年09月25日 | A320 | ダナン国際空港 (DAD / VVDN) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 11時59分 +07 | 13時21分 +07 | 1:21 |
2025年09月25日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | ダナン国際空港 (DAD / VVDN) | 09時38分 +07 | 11時02分 +07 | 1:23 |
2025年09月25日 | A320 | ウドーンターニー国際空港 (UTH / VTUD) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 08時00分 +07 | 08時44分 +07 | 0:44 |
2025年09月25日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | ウドーンターニー国際空港 (UTH / VTUD) | 06時31分 +07 | 07時20分 +07 | 0:48 |
2025年09月24日 | A320 | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | Nakhon Si Thammarat (NST / VTSF) | 18時40分 +07 | 19時35分 +07 (?) | 0:54 |
2025年09月23日 | A320 | Khon Kaen (KKC / VTUK) | ドンムアン空港 (DMK / VTBD) | 20時26分 +07 | 21時07分 +07 | 0:40 |
ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する |
Please log in or register to post a comment.