すべて
|
|
AGUSTAWESTLAND AW-169 (C-GSVM)
Comments
|
運航表
1998年のC-GSVMに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
| 日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月26日 | Unknown | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 23時14分 PDT | 23時39分 PDT | 0:24 |
| 2025年10月26日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | 22時23分 PDT | 22時47分 PDT | 0:24 |
| 2025年10月26日 | Unknown | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 19時51分 PDT | 20時08分 PDT | 0:16 |
| 2025年10月26日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | 19時16分 PDT | 19時33分 PDT | 0:16 |
| 2025年10月26日 | Unknown | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 04時44分 PDT | 05時05分 PDT | 0:20 |
| 2025年10月26日 | Unknown | Comox Valley Hospital (CBV8) | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | 03時21分 PDT | 04時14分 PDT | 0:53 |
| 2025年10月26日 | Unknown | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | Comox Valley Hospital (CBV8) | 02時36分 PDT | 02時54分 PDT | 0:17 |
| 2025年10月26日 | Unknown | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | 01時42分 PDT | 02時03分 PDT | 0:21 |
| 2025年10月26日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | 00時23分 PDT | 01時00分 PDT | 0:36 |
| 2025年10月25日 | Unknown | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 12時58分 PDT | 13時08分 PDT | 0:09 |
| 2025年10月25日 | Unknown | Squamish, British Columbia付近 | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | First seen 12時03分 PDT | 12時22分 PDT | 0:19 |
| 2025年10月25日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Whistler (Hospital) Heliport (CAW4) | 10時25分 PDT | 10時56分 PDT (?) | 0:30 |
| 2025年10月24日 | Unknown | Victoria Harbour (Camel Point) Heliport (CBF7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 16時35分 PDT | 16時59分 PDT | 0:24 |
| 2025年10月24日 | Unknown | Ganges (Lady Minto/Gulf Islands Hospital) Heliport (CAL7) | Victoria Harbour (Camel Point) Heliport (CBF7) | 14時12分 PDT | 14時27分 PDT | 0:14 |
| 2025年10月24日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Ganges (Lady Minto/Gulf Islands Hospital) Heliport (CAL7) | 13時28分 PDT | 13時41分 PDT (?) | 0:13 |
| 2025年10月24日 | Unknown | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 02時06分 PDT | 02時10分 PDT | 0:04 |
| 2025年10月24日 | Unknown | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | 01時33分 PDT | 01時52分 PDT | 0:18 |
| 2025年10月24日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | 01時05分 PDT | 01時20分 PDT | 0:14 |
| 2025年10月23日 | Unknown | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 21時17分 PDT | 21時40分 PDT | 0:22 |
| 2025年10月23日 | Unknown | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | 20時11分 PDT | 20時41分 PDT | 0:29 |
| 2025年10月23日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | 19時20分 PDT | 19時35分 PDT | 0:15 |
| 2025年10月23日 | Unknown | Vancouver Harbour Public Heliport (CBC7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 12時26分 PDT | 12時36分 PDT | 0:09 |
| 2025年10月23日 | Unknown | Whistler (Hospital) Heliport (CAW4) | Vancouver Harbour Public Heliport (CBC7) | 11時27分 PDT | 12時00分 PDT | 0:33 |
| 2025年10月23日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Whistler (Hospital) Heliport (CAW4) | 10時19分 PDT | 10時57分 PDT (?) | 0:37 |
| 2025年10月22日 | Unknown | Vancouver Harbour Public Heliport (CBC7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 19時18分 PDT | 19時30分 PDT | 0:12 |
| 2025年10月22日 | Unknown | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | Vancouver Harbour Public Heliport (CBC7) | 18時37分 PDT | 18時53分 PDT | 0:16 |
| 2025年10月22日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | 17時53分 PDT | 18時07分 PDT | 0:13 |
| 2025年10月22日 | Unknown | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 16時22分 PDT | 16時42分 PDT | 0:20 |
| 2025年10月22日 | Unknown | Campbell River (Campbell River & District Hospital) Heliport (CAT6) | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | 14時38分 PDT | 15時36分 PDT | 0:58 |
| 2025年10月22日 | Unknown | Campbell River (CYBL) | Campbell River (Campbell River & District Hospital) Heliport (CAT6) | 14時16分 PDT | 14時19分 PDT | 0:03 |
| 2025年10月22日 | Unknown | Campbell River (Campbell River & District Hospital) Heliport (CAT6) | Campbell River (CYBL) | 13時50分 PDT | 13時53分 PDT | 0:03 |
| 2025年10月22日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Campbell River (Campbell River & District Hospital) Heliport (CAT6) | 12時55分 PDT | 13時35分 PDT | 0:40 |
| 2025年10月19日 | Unknown | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 19時24分 PDT | 19時33分 PDT | 0:08 |
| 2025年10月19日 | Unknown | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | 18時38分 PDT | 18時52分 PDT | 0:13 |
| 2025年10月19日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | 17時39分 PDT | 17時55分 PDT | 0:16 |
| 2025年10月19日 | Unknown | Vancouver, British Columbia付近 | バンクーバー国際空港 (CYVR) | First seen 13時14分 PDT | 13時22分 PDT | 0:07 |
| 2025年10月19日 | Unknown | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | Vancouver Harbour Public Heliport (CBC7) | 12時42分 PDT | 12時57分 PDT | 0:15 |
| 2025年10月19日 | Unknown | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | Sechelt Hospital Heliport (CBP4) | 10時38分 PDT | 10時54分 PDT | 0:15 |
| 2025年10月19日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | 10時10分 PDT | 10時19分 PDT | 0:09 |
| 2025年10月16日 | Unknown | Royal Jubilee Hospital Heliport (CBK8) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 18時11分 PDT | 18時33分 PDT | 0:21 |
| 2025年10月16日 | Unknown | Ganges (Lady Minto/Gulf Islands Hospital) Heliport (CAL7) | Royal Jubilee Hospital Heliport (CBK8) | 17時19分 PDT | 17時33分 PDT | 0:13 |
| 2025年10月16日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Ganges (Lady Minto/Gulf Islands Hospital) Heliport (CAL7) | 16時31分 PDT | 16時43分 PDT (?) | 0:11 |
| 2025年10月16日 | Unknown | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 00時15分 PDT | 00時32分 PDT | 0:17 |
| 2025年10月15日 | Unknown | Comox Valley Hospital (CBV8) | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | 23時02分 PDT | 23時28分 PDT | 0:26 |
| 2025年10月15日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Comox Valley Hospital (CBV8) | 21時08分 PDT | 21時45分 PDT | 0:37 |
| 2025年10月15日 | Unknown | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 15時29分 PDT | 15時53分 PDT | 0:24 |
| 2025年10月15日 | Unknown | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | Victoria (General Hospital) Heliport (CBW7) | 14時25分 PDT | 14時50分 PDT | 0:24 |
| 2025年10月15日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | 13時38分 PDT | 13時55分 PDT (?) | 0:16 |
| 2025年10月15日 | Unknown | Sechelt, BC付近 | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 12時34分 PDT | 12時53分 PDT | 0:19 |
| 2025年10月15日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Sechelt, BC付近 | 11時29分 PDT | Last seen 11時47分 PDT | 0:17 |
| 2025年10月14日 | Unknown | Royal Columbian Hospital Heliport (CNW9) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 23時13分 PDT | 23時22分 PDT | 0:09 |
| 2025年10月14日 | Unknown | Chilliwack, British Columbia付近 | Royal Columbian Hospital Heliport (CNW9) | First seen 21時24分 PDT | 21時48分 PDT | 0:23 |
| 2025年10月14日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Chilliwack, British Columbia付近 | 20時04分 PDT | Last seen 20時36分 PDT | 0:31 |
| 2025年10月14日 | Unknown | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 07時50分 PDT | 08時15分 PDT | 0:24 |
| 2025年10月14日 | Unknown | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | Qualicum Beach (XQU / CAT4) | 07時23分 PDT | 07時33分 PDT | 0:10 |
| 2025年10月14日 | Unknown | Port Alberni, BC付近 | Nanaimo (Regional Hospital) Heliport (CBG5) | First seen 06時30分 PDT | 06時52分 PDT | 0:22 |
| 2025年10月14日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Bamfield, BC付近 | 04時49分 PDT | Last seen 05時22分 PDT | 0:33 |
| 2025年10月13日 | Unknown | Vancouver (Surrey Memorial Hospital) Heliport (CVS3) | バンクーバー国際空港 (CYVR) | 15時28分 PDT | 15時39分 PDT | 0:10 |
| 2025年10月13日 | Unknown | Powell River (Hospital) Heliport (CPW8) | Vancouver (Surrey Memorial Hospital) Heliport (CVS3) | 14時21分 PDT | 14時59分 PDT | 0:38 |
| 2025年10月13日 | Unknown | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | Powell River (Hospital) Heliport (CPW8) | 13時13分 PDT | 13時46分 PDT | 0:33 |
| 2025年10月13日 | Unknown | バンクーバー国際空港 (CYVR) | Children & Women's Health Centre Heliport (CAK7) | 12時47分 PDT | 12時50分 PDT | 0:03 |
| ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する | ||||||


Please log in or register to post a comment.