すべて
|
Canadair Regional Jet CRJ-700 (N713EV)
N713EV at Butte as SKYWEST 4312 from KSLC.
Taken 17:02, November 2, 2024 with a Canon EOS T2i and 70-300mm (300mm, 1/500, ƒ8.0, ISO 800)
Comments
運航表
1998年のN713EVに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 3日 | CRJ7 | Delta County (KESC) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時32分 EDT | 07時20分 EDT | 予定済み |
2025年05月 2日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Delta County (KESC) | 21時30分 EDT | 22時16分 EDT | 予定済み |
2025年05月 1日 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 18時00分 EDT | 18時41分 EDT | 0:41 |
2025年05月 1日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 16時31分 EDT | 17時05分 EDT | 0:34 |
2025年05月 1日 | CRJ7 | Ford (KIMT) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 09時00分 CDT | 10時58分 EDT | 0:58 |
2025年05月 1日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Ford (KIMT) | 07時36分 CDT | 08時18分 CDT | 0:41 |
2025年04月30日 | CRJ7 | Aberdeen Rgnl (KABR) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 14時52分 CDT | 15時36分 CDT | 0:43 |
2025年04月30日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Aberdeen Rgnl (KABR) | 13時07分 CDT | 13時50分 CDT | 0:43 |
2025年04月30日 | CRJ7 | Falls Intl/Einarson Fld (KINL) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 10時56分 CDT | 11時39分 CDT | 0:42 |
2025年04月30日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Falls Intl/Einarson Fld (KINL) | 09時16分 CDT | 10時01分 CDT | 0:45 |
2025年04月30日 | CRJ7 | Aberdeen Rgnl (KABR) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 06時49分 CDT | 07時33分 CDT | 0:44 |
2025年04月29日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Aberdeen Rgnl (KABR) | 20時26分 CDT | 21時06分 CDT | 0:39 |
2025年04月29日 | CRJ7 | Bemidji Rgnl (KBJI) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 14時47分 CDT | 15時30分 CDT | 0:42 |
2025年04月29日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Bemidji Rgnl (KBJI) | 13時20分 CDT | 13時56分 CDT | 0:35 |
2025年04月29日 | CRJ7 | Range Rgnl (KHIB) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 11時02分 CDT | 11時37分 CDT | 0:34 |
2025年04月29日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Range Rgnl (KHIB) | 09時32分 CDT | 10時06分 CDT | 0:34 |
2025年04月29日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Range Rgnl (KHIB) | 08時57分 CDT | 10時09分 CDT | 1:12 |
2025年04月29日 | CRJ7 | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 08時33分 EDT | 08時39分 CDT | 1:06 |
2025年04月28日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Marquette/Sawyer Rgnl (KSAW) | 20時32分 EDT | 21時53分 EDT | 1:20 |
2025年04月28日 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 18時13分 EDT | 18時53分 EDT | 0:40 |
2025年04月28日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 16時24分 EDT | 17時07分 EDT | 0:42 |
2025年04月28日 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 14時13分 EDT | 14時49分 EDT | 0:35 |
2025年04月28日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 12時21分 EDT | 13時03分 EDT | 0:41 |
2025年04月28日 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 10時22分 EDT | 11時03分 EDT | 0:41 |
2025年04月28日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 08時51分 EDT | 09時37分 EDT | 0:46 |
2025年04月25日 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 18時39分 EDT | 19時29分 EDT | 0:49 |
2025年04月25日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 16時22分 EDT | 16時59分 EDT | 0:36 |
2025年04月25日 | CRJ7 | Delta County (KESC) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時17分 EDT | 07時06分 EDT | 0:48 |
2025年04月24日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Delta County (KESC) | 21時34分 EDT | 22時27分 EDT | 0:52 |
2025年04月24日 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 18時00分 EDT | 18時41分 EDT | 0:41 |
2025年04月24日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 16時13分 EDT | 16時47分 EDT | 0:33 |
2025年04月24日 | CRJ7 | Alpena County Rgnl (KAPN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 14時16分 EDT | 14時51分 EDT | 0:35 |
2025年04月24日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Alpena County Rgnl (KAPN) | 12時19分 EDT | 12時57分 EDT | 0:37 |
2025年04月24日 | CRJ7 | Pellston Rgnl (KPLN) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 10時15分 EDT | 11時01分 EDT | 0:46 |
2025年04月24日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Pellston Rgnl (KPLN) | 08時49分 EDT | 09時38分 EDT | 0:48 |
2025年04月24日 | CRJ7 | Delta County (KESC) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時24分 EDT | 07時08分 EDT | 0:44 |
2025年04月23日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Delta County (KESC) | 21時41分 EDT | 22時30分 EDT | 0:49 |
2025年04月23日 | CRJ7 | Ford (KIMT) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 17時00分 CDT | 18時56分 EDT | 0:56 |
2025年04月23日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Ford (KIMT) | 15時32分 CDT | 16時13分 CDT | 0:40 |
2025年04月23日 | CRJ7 | Ford (KIMT) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 11時04分 CDT | 11時58分 CDT | 0:54 |
2025年04月23日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Ford (KIMT) | 10時10分 EDT | 10時08分 CDT | 0:57 |
2025年04月23日 | CRJ7 | Delta County (KESC) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時09分 EDT | 06時53分 EDT | 0:43 |
2025年04月22日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Delta County (KESC) | 21時30分 EDT | 22時18分 EDT | 0:47 |
2025年04月22日 | CRJ7 | Ford (KIMT) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 17時12分 CDT | 19時05分 EDT | 0:53 |
2025年04月22日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Ford (KIMT) | 15時48分 CDT | 16時32分 CDT | 0:44 |
2025年04月22日 | CRJ7 | Ford (KIMT) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 11時09分 CDT | 12時05分 CDT | 0:55 |
2025年04月22日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Ford (KIMT) | 10時17分 EDT | 10時13分 CDT | 0:55 |
2025年04月22日 | CRJ7 | Delta County (KESC) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時35分 EDT | 07時18分 EDT | 0:43 |
2025年04月21日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Delta County (KESC) | 21時25分 EDT | 22時14分 EDT | 0:48 |
2025年04月21日 | CRJ7 | Ford (KIMT) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 17時00分 CDT | 18時51分 EDT | 0:50 |
2025年04月21日 | CRJ7 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | Ford (KIMT) | 15時24分 CDT | 16時13分 CDT | 0:49 |
2025年04月21日 | CRJ7 | Ford (KIMT) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 11時08分 CDT | 11時58分 CDT | 0:49 |
2025年04月21日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Ford (KIMT) | 10時14分 EDT | 10時07分 CDT | 0:52 |
2025年04月21日 | CRJ7 | Delta County (KESC) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時15分 EDT | 07時08分 EDT | 0:52 |
2025年04月20日 | CRJ7 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | Delta County (KESC) | 06時16分 EDT | 07時04分 EDT | 0:48 |
ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する |
Please log in or register to post a comment.