すべて
|
Bell 407 (N69F)
LINDEN AIRPORT-LINDEN, NEW JERSEY, USA-AUGUST 25, 2022: A helicopter operated for the Blade Company was seen by RF at Linden Airport.
Comments
運航表
1998年のN69Fに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年07月13日 | B407 | Essex County (KCDW) | Helo Kearny (65NJ) | 19時22分 EDT | 19時30分 EDT (?) | 0:07 |
2025年07月13日 | B407 | テターボロ空港 (KTEB) | Essex County (KCDW) | 12時57分 EDT | 13時03分 EDT | 0:06 |
2025年07月13日 | B407 | ロングアイランド・マッカーサー空港 (KISP) | テターボロ空港 (KTEB) | 12時14分 EDT | 12時47分 EDT | 0:32 |
2025年07月13日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ロングアイランド・マッカーサー空港 (KISP) | 10時58分 EDT | 11時39分 EDT | 0:40 |
2025年07月13日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 10時48分 EDT | 10時51分 EDT | 0:03 |
2025年07月12日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | Helo Kearny (65NJ) | 22時27分 EDT | 22時37分 EDT | 0:10 |
2025年07月12日 | B407 | ニューアーク・リバティー国際空港 (KEWR) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 22時04分 EDT | 22時14分 EDT | 0:10 |
2025年07月12日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | Newark, NJ付近 | 21時40分 EDT | 21時43分 EDT | 0:02 |
2025年07月12日 | B407 | East 34th Street (6N5) | Helo Kearny (65NJ) | 19時37分 EDT | 19時44分 EDT | 0:07 |
2025年07月12日 | B407 | テターボロ空港 (KTEB) | East 34th Street (6N5) | 19時27分 EDT | 19時34分 EDT | 0:07 |
2025年07月12日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | テターボロ空港 (KTEB) | 19時04分 EDT | 19時13分 EDT | 0:09 |
2025年07月11日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | Helo Kearny (65NJ) | 17時46分 EDT | 17時57分 EDT | 0:10 |
2025年07月11日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 17時34分 EDT | 17時43分 EDT | 0:08 |
2025年07月11日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 17時19分 EDT | 17時26分 EDT | 0:07 |
2025年07月11日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 16時59分 EDT | 17時08分 EDT | 0:09 |
2025年07月11日 | B407 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15時47分 EDT | 16時14分 EDT | 0:26 |
2025年07月11日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 15時28分 EDT | 15時41分 EDT | 0:13 |
2025年07月11日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 15時00分 EDT | 15時15分 EDT | 0:15 |
2025年07月11日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 14時09分 EDT | 14時17分 EDT | 0:07 |
2025年07月11日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 13時43分 EDT | 13時53分 EDT | 0:09 |
2025年07月11日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 13時27分 EDT | 13時31分 EDT | 0:03 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 20時16分 EDT | 20時20分 EDT | 0:04 |
2025年07月10日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 20時07分 EDT | 20時13分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 19時33分 EDT | 19時40分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 19時17分 EDT | 19時24分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 19時01分 EDT | 19時11分 EDT | 0:09 |
2025年07月10日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 18時45分 EDT | 18時51分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 18時26分 EDT | 18時34分 EDT | 0:08 |
2025年07月10日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 18時13分 EDT | 18時19分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 17時38分 EDT | 17時47分 EDT | 0:08 |
2025年07月10日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 17時26分 EDT | 17時32分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 17時01分 EDT | 17時08分 EDT | 0:07 |
2025年07月10日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 16時36分 EDT | 16時42分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 16時22分 EDT | 16時30分 EDT | 0:08 |
2025年07月10日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 16時14分 EDT | 16時17分 EDT | 0:03 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 15時43分 EDT | 15時46分 EDT | 0:03 |
2025年07月10日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15時32分 EDT | 15時39分 EDT | 0:07 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 15時01分 EDT | 15時08分 EDT | 0:07 |
2025年07月10日 | B407 | New York, NY付近 | West 30th Street Heliport (KJRA) | 14時35分 EDT | 14時42分 EDT | 0:06 |
2025年07月10日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 14時15分 EDT | 14時23分 EDT | 0:07 |
2025年07月10日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 12時47分 EDT | 13時03分 EDT | 0:15 |
2025年07月 9日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 20時04分 EDT | 20時08分 EDT | 0:03 |
2025年07月 9日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 19時55分 EDT | 20時02分 EDT | 0:06 |
2025年07月 9日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 19時39分 EDT | 19時46分 EDT | 0:07 |
2025年07月 9日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 19時19分 EDT | 19時26分 EDT | 0:06 |
2025年07月 9日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 19時04分 EDT | 19時14分 EDT | 0:09 |
2025年07月 9日 | B407 | New York, NY付近 | West 30th Street Heliport (KJRA) | 18時03分 EDT | 18時09分 EDT | 0:06 |
2025年07月 9日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 17時43分 EDT | 17時51分 EDT | 0:08 |
2025年07月 9日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 17時26分 EDT | 17時32分 EDT | 0:06 |
2025年07月 9日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 16時21分 EDT | 16時29分 EDT | 0:07 |
2025年07月 9日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 16時07分 EDT | 16時14分 EDT | 0:06 |
2025年07月 9日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 15時39分 EDT | 15時48分 EDT | 0:08 |
2025年07月 9日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15時25分 EDT | 15時32分 EDT | 0:06 |
2025年07月 9日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 15時05分 EDT | 15時14分 EDT | 0:08 |
2025年07月 9日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 14時46分 EDT | 14時50分 EDT | 0:03 |
2025年07月 8日 | B407 | Prudential Center (NJ03) | Helo Kearny (65NJ) | 18時02分 EDT | 18時07分 EDT | 0:05 |
2025年07月 8日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Newark, NJ付近 | 17時48分 EDT | 17時57分 EDT | 0:09 |
2025年07月 8日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 17時39分 EDT | 17時42分 EDT | 0:03 |
2025年07月 8日 | B407 | ニューアーク・リバティー国際空港 (KEWR) | Helo Kearny (65NJ) | 15時55分 EDT | 16時23分 EDT | 0:27 |
2025年07月 8日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | ニューアーク・リバティー国際空港 (KEWR) | 15時24分 EDT | 15時29分 EDT | 0:04 |
2025年07月 8日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 14時01分 EDT | 14時06分 EDT | 0:04 |
2025年07月 8日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 13時35分 EDT | 13時57分 EDT | 0:21 |
2025年07月 8日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 13時22分 EDT | 13時29分 EDT | 0:07 |
2025年07月 8日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 12時24分 EDT | 12時31分 EDT | 0:07 |
2025年07月 8日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 11時12分 EDT | 11時20分 EDT | 0:07 |
2025年07月 8日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 10時22分 EDT | 10時30分 EDT | 0:07 |
2025年07月 8日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 08時38分 EDT | 08時45分 EDT | 0:07 |
2025年07月 8日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 08時25分 EDT | 08時32分 EDT | 0:07 |
2025年07月 8日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 08時14分 EDT | 08時22分 EDT | 0:07 |
2025年07月 8日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 06時59分 EDT | 07時14分 EDT | 0:14 |
2025年07月 8日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 06時53分 EDT | 06時58分 EDT | 0:05 |
2025年07月 7日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 19時45分 EDT | 19時55分 EDT | 0:10 |
2025年07月 7日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 18時54分 EDT | 19時01分 EDT | 0:07 |
2025年07月 7日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 17時45分 EDT | 17時53分 EDT | 0:08 |
2025年07月 7日 | B407 | New York, NY付近 | West 30th Street Heliport (KJRA) | First seen 17時32分 EDT | 17時39分 EDT | 0:06 |
2025年07月 7日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 16時59分 EDT | 17時08分 EDT | 0:08 |
2025年07月 7日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 16時46分 EDT | 16時53分 EDT | 0:07 |
2025年07月 7日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 16時14分 EDT | 16時23分 EDT | 0:08 |
2025年07月 7日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 16時00分 EDT | 16時07分 EDT | 0:07 |
2025年07月 7日 | B407 | New York, NY付近 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | First seen 15時45分 EDT | 15時53分 EDT | 0:08 |
2025年07月 7日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 15時34分 EDT | 15時40分 EDT | 0:06 |
2025年07月 7日 | B407 | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 15時11分 EDT | 15時18分 EDT | 0:06 |
2025年07月 7日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | Downtown Manhattan Heliport (KJRB) | 14時54分 EDT | 14時59分 EDT | 0:04 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | Helo Kearny (65NJ) | 18時27分 EDT | 18時31分 EDT (?) | 0:04 |
2025年07月 6日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 18時16分 EDT | 18時25分 EDT | 0:08 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 17時49分 EDT | 18時00分 EDT | 0:10 |
2025年07月 6日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 17時00分 EDT | 17時11分 EDT | 0:10 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 16時27分 EDT | 16時36分 EDT | 0:09 |
2025年07月 6日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 16時11分 EDT | 16時20分 EDT | 0:09 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 15時44分 EDT | 15時54分 EDT | 0:09 |
2025年07月 6日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15時31分 EDT | 15時39分 EDT | 0:08 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 15時15分 EDT | 15時25分 EDT | 0:09 |
2025年07月 6日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 15時02分 EDT | 15時10分 EDT | 0:08 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 14時28分 EDT | 14時45分 EDT | 0:16 |
2025年07月 6日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 14時09分 EDT | 14時17分 EDT | 0:08 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 13時44分 EDT | 14時06分 EDT | 0:22 |
2025年07月 6日 | B407 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 13時23分 EDT | 13時31分 EDT | 0:08 |
2025年07月 6日 | B407 | West 30th Street Heliport (KJRA) | ジョン・F・ケネディ国際空港 (KJFK) | 12時59分 EDT | 13時07分 EDT | 0:08 |
2025年07月 6日 | B407 | Helo Kearny (65NJ) | West 30th Street Heliport (KJRA) | 12時47分 EDT | 12時50分 EDT | 0:03 |
ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する |
Please log in or register to post a comment.