すべて
|
|
Boeing 717-200 (N923AT)
Comments
|
運航表
1998年のN923ATに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
| 日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発 | 到着 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月21日 | B712 | メンフィス国際空港 (KMEM) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 18時04分 CST | 20時10分 EST | 予定済み |
| 2025年12月21日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | メンフィス国際空港 (KMEM) | 16時57分 EST | 16時54分 CST | 予定済み |
| 2025年12月21日 | B712 | シカゴ・ミッドウェー国際空港 (KMDW) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 12時55分 CST | 15時20分 EST | 予定済み |
| 2025年12月21日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | シカゴ・ミッドウェー国際空港 (KMDW) | 11時10分 EST | 11時41分 CST | 予定済み |
| 2025年12月21日 | B712 | バーミングハム国際空港 (KBHM) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 08時03分 CST | 09時51分 EST | 予定済み |
| 2025年12月20日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | バーミングハム国際空港 (KBHM) | 22時45分 EST | 22時16分 CST | 予定済み |
| 2025年12月20日 | B712 | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 19時12分 CST | 21時08分 EST | 予定済み |
| 2025年12月20日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | Savannah/Hilton Head Intl (KSAV) | 19時42分 EST | 20時21分 EST | 予定済み |
| 2025年12月20日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | Northwest Florida Beaches Intl (KECP) | 18時18分 EST | 18時00分 CST | 予定済み |
| 2025年12月20日 | B712 | ニューアーク・リバティー国際空港 (KEWR) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 14時40分 EST | 16時38分 EST | 予定済み |
| 2025年12月20日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | ニューアーク・リバティー国際空港 (KEWR) | 10時59分 EST | 12時42分 EST | 予定済み |
| 2025年12月20日 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 08時26分 EST | 09時08分 EST | 0:41 |
| 2025年12月19日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 21時27分 EST | 22時11分 EST | 0:44 |
| 2025年12月19日 | B712 | ウィチタ・ミッド・コンティエント空港 (KICT) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 17時21分 CST | 20時01分 EST | 1:39 |
| 2025年12月19日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | ウィチタ・ミッド・コンティエント空港 (KICT) | 15時21分 EST | 16時18分 CST | 1:56 |
| 2025年12月19日 | B712 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 11時20分 CST | 13時57分 EST | 1:36 |
| 2025年12月19日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 09時13分 EST | 10時11分 CST | 1:57 |
| 2025年12月19日 | B712 | Lovell Fld (KCHA) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 07時00分 EST | 07時27分 EST | 0:26 |
| 2025年12月18日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | Lovell Fld (KCHA) | 20時50分 EST | 21時17分 EST | 0:26 |
| 2025年12月18日 | B712 | Clinton National (KLIT) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 16時55分 CST | 19時07分 EST | 1:11 |
| 2025年12月18日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | Clinton National (KLIT) | 15時35分 EST | 15時50分 CST | 1:14 |
| 2025年12月18日 | B712 | デモイン国際空港 (KDSM) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 11時24分 CST | 14時20分 EST | 1:55 |
| 2025年12月18日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | デモイン国際空港 (KDSM) | 09時35分 EST | 10時15分 CST | 1:39 |
| 2025年12月18日 | B712 | ジャクソン・エヴァース国際空港 (KJAN) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 05時45分 CST | 07時36分 EST | 0:50 |
| 2025年12月17日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | ジャクソン・エヴァース国際空港 (KJAN) | 22時41分 EST | 22時41分 CST | 0:59 |
| 2025年12月17日 | B712 | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 18時17分 CST | 20時52分 EST | 1:34 |
| 2025年12月17日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | OKC Will Rogers Intl (KOKC) | 16時16分 EST | 17時03分 CST | 1:46 |
| 2025年12月17日 | B712 | Tallahassee Intl (KTLH) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 13時54分 EST | 14時36分 EST | 0:42 |
| 2025年12月17日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | Tallahassee Intl (KTLH) | 11時57分 EST | 12時38分 EST | 0:41 |
| 2025年12月17日 | B712 | Augusta Regional (KAGS) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 10時00分 EST | 10時30分 EST | 0:29 |
| 2025年12月17日 | B712 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | Augusta Regional (KAGS) | 08時20分 EST | 08時54分 EST | 0:33 |
| 2025年12月16日 | B712 | メンフィス国際空港 (KMEM) | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (KATL) | 07時03分 CST | 08時57分 EST | 0:53 |
| 2025年12月15日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | メンフィス国際空港 (KMEM) | 20時20分 EST | 20時46分 CST | 1:25 |
| 2025年12月15日 | B712 | ボルチモア・ワシントン国際空港 (KBWI) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 18時02分 EST | 19時15分 EST | 1:13 |
| 2025年12月15日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ボルチモア・ワシントン国際空港 (KBWI) | 15時48分 EST | 16時51分 EST | 1:02 |
| 2025年12月15日 | B712 | フィラデルフィア国際空港 (KPHL) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 13時07分 EST | 14時30分 EST | 1:22 |
| 2025年12月15日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | フィラデルフィア国際空港 (KPHL) | 11時02分 EST | 12時12分 EST | 1:09 |
| 2025年12月15日 | B712 | ランバート・セントルイス国際空港 (KSTL) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 07時00分 CST | 09時14分 EST | 1:14 |
| 2025年12月14日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ランバート・セントルイス国際空港 (KSTL) | 20時49分 EST | 20時58分 CST | 1:08 |
| 2025年12月14日 | B712 | ポートランド国際ジェットポート (KPWM) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 17時49分 EST | 19時22分 EST | 1:32 |
| 2025年12月14日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ポートランド国際ジェットポート (KPWM) | 14時48分 EST | 16時20分 EST | 1:32 |
| 2025年12月14日 | B712 | シカゴ・オヘア国際空港 (KORD) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 10時51分 CST | 12時42分 EST | 0:50 |
| 2025年12月14日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | シカゴ・オヘア国際空港 (KORD) | 09時41分 EST | 09時23分 CST | 0:41 |
| 2025年12月14日 | B712 | フィラデルフィア国際空港 (KPHL) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 07時27分 EST | 08時44分 EST | 1:16 |
| 2025年12月13日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | フィラデルフィア国際空港 (KPHL) | 21時39分 EST | 22時46分 EST | 1:06 |
| 2025年12月13日 | B712 | ランバート・セントルイス国際空港 (KSTL) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 17時33分 CST | 19時34分 EST | 1:00 |
| 2025年12月13日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ランバート・セントルイス国際空港 (KSTL) | 13時28分 EST | 13時45分 CST | 1:17 |
| 2025年12月13日 | B712 | ボルチモア・ワシントン国際空港 (KBWI) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 11時16分 EST | 12時30分 EST | 1:13 |
| 2025年12月13日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ボルチモア・ワシントン国際空港 (KBWI) | 09時19分 EST | 10時20分 EST | 1:00 |
| 2025年12月13日 | B712 | ノーフォーク国際空港 (KORF) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時18分 EST | 07時54分 EST | 1:35 |
| 2025年12月12日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ノーフォーク国際空港 (KORF) | 22時06分 EST | 23時17分 EST | 1:10 |
| 2025年12月12日 | B712 | カンザスシティ国際空港 (KMCI) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 17時54分 CST | 20時13分 EST | 1:18 |
| 2025年12月12日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | カンザスシティ国際空港 (KMCI) | 16時03分 EST | 16時50分 CST | 1:46 |
| 2025年12月12日 | B712 | T・F・グリーン空港 (KPVD) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 13時06分 EST | 14時39分 EST | 1:32 |
| 2025年12月12日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | T・F・グリーン空港 (KPVD) | 10時26分 EST | 11時53分 EST | 1:26 |
| 2025年12月12日 | B712 | シカゴ・オヘア国際空港 (KORD) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 07時06分 CST | 08時55分 EST | 0:48 |
| 2025年12月11日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | シカゴ・オヘア国際空港 (KORD) | 20時19分 EST | 20時06分 CST | 0:46 |
| 2025年12月11日 | B712 | オースチン・ストローベル国際空港 (KGRB) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 17時28分 CST | 19時09分 EST | 0:40 |
| 2025年12月11日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | オースチン・ストローベル国際空港 (KGRB) | 16時41分 EST | 16時33分 CST | 0:51 |
| 2025年12月11日 | B712 | ニューアーク・リバティー国際空港 (KEWR) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 13時00分 EST | 14時23分 EST | 1:23 |
| 2025年12月11日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ニューアーク・リバティー国際空港 (KEWR) | 10時42分 EST | 11時52分 EST | 1:09 |
| 2025年12月11日 | B712 | カンザスシティ国際空港 (KMCI) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時33分 CST | 08時58分 EST | 1:24 |
| 2025年12月10日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | カンザスシティ国際空港 (KMCI) | 21時15分 EST | 21時51分 CST | 1:35 |
| 2025年12月10日 | B712 | ジェネラル・ミッチェル国際空港 (KMKE) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 18時09分 CST | 19時51分 EST | 0:42 |
| 2025年12月10日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | ジェネラル・ミッチェル国際空港 (KMKE) | 16時58分 EST | 16時46分 CST | 0:48 |
| 2025年12月10日 | B712 | T・F・グリーン空港 (KPVD) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 13時00分 EST | 14時43分 EST | 1:42 |
| 2025年12月10日 | B712 | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | T・F・グリーン空港 (KPVD) | 10時55分 EST | 12時15分 EST | 1:19 |
| 2025年12月10日 | B712 | シカゴ・オヘア国際空港 (KORD) | デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港 (KDTW) | 06時54分 CST | 08時46分 EST | 0:51 |
| 2025年12月 9日 | B712 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | シカゴ・オヘア国際空港 (KORD) | 22時03分 CST | 22時56分 CST | 0:52 |
| 2025年12月 9日 | B712 | ランバート・セントルイス国際空港 (KSTL) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 19時13分 CST | 20時39分 CST | 1:25 |
| 2025年12月 9日 | B712 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | ランバート・セントルイス国際空港 (KSTL) | 16時21分 CST | 17時18分 CST | 0:56 |
| 2025年12月 9日 | B712 | インディアナポリス国際空港 (KIND) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 13時44分 EST | 14時12分 CST | 1:27 |
| 2025年12月 9日 | B712 | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | インディアナポリス国際空港 (KIND) | 09時35分 CST | 11時43分 EST | 1:07 |
| 2025年12月 9日 | B712 | シャーロット・ダグラス国際空港 (KCLT) | ミネアポリス・セントポール国際空港 (KMSP) | 06時34分 EST | 08時00分 CST | 2:25 |
| ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する | ||||||


Please log in or register to post a comment.