|
運航表
1998年のJA309Jに関する全資料を検索しますか? 今すぐ購入。1時間以内に入手できます。
|
日付 | 機種 | 出発地 | 目的地 | 出発時間 | 到着 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年01月22日 | B738 | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 15時40分 JST | 16時47分 JST | 1:06 |
2021年01月22日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 熊本空港 (KMJ / RJFT) | 12時57分 JST | 14時40分 JST | 1:42 |
2021年01月22日 | B738 | 宮崎空港 (KMI / RJFM) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 10時38分 JST | 11時46分 JST | 1:07 |
2021年01月22日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 宮崎空港 (KMI / RJFM) | 08時10分 JST | 09時51分 JST | 1:40 |
2021年01月19日 | B738 | 大分空港 (OIT / RJFO) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 19時30分 JST | 20時32分 JST | 1:01 |
2021年01月19日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 大分空港 (OIT / RJFO) | 17時09分 JST | 18時35分 JST | 1:25 |
2021年01月19日 | B738 | Tokushima (TKS / RJOS) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 11時39分 JST | 12時27分 JST | 0:47 |
2021年01月19日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | Tokushima (TKS / RJOS) | 09時45分 JST | 10時45分 JST | 0:59 |
2021年01月18日 | B738 | 長崎空港 (NGS / RJFU) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 20時30分 JST | 21時46分 JST | 1:16 |
2021年01月18日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 長崎空港 (NGS / RJFU) | 17時48分 JST | 19時37分 JST | 1:48 |
2021年01月18日 | B738 | 山口宇部空港 (UBJ / RJDC) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 10時30分 JST | 11時31分 JST | 1:00 |
2021年01月18日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 山口宇部空港 (UBJ / RJDC) | 08時09分 JST | 09時41分 JST | 1:31 |
2021年01月17日 | B738 | Izumo (IZO / RJOC) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 19時37分 JST | 20時31分 JST | 0:54 |
2021年01月17日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | Izumo (IZO / RJOC) | 17時05分 JST | 18時25分 JST | 1:19 |
2021年01月17日 | B738 | 宮崎空港 (KMI / RJFM) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 10時43分 JST | 11時46分 JST | 1:03 |
2021年01月17日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 宮崎空港 (KMI / RJFM) | 08時07分 JST | 09時48分 JST | 1:41 |
2021年01月16日 | B738 | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 20時57分 JST | 22時05分 JST | 1:08 |
2021年01月16日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 18時11分 JST | 20時05分 JST | 1:53 |
2021年01月16日 | B738 | 函館空港 (HKD / RJCH) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 15時08分 JST | 16時35分 JST | 1:26 |
2021年01月16日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 函館空港 (HKD / RJCH) | 13時19分 JST | 14時25分 JST | 1:06 |
2021年01月16日 | B738 | 旭川空港 (AKJ / RJEC) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 10時18分 JST | 12時13分 JST | 1:55 |
2021年01月16日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 旭川空港 (AKJ / RJEC) | 08時02分 JST | 09時17分 JST | 1:14 |
2021年01月14日 | B738 | 松山空港 (MYJ / RJOM) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 19時16分 JST | 20時18分 JST | 1:01 |
2021年01月14日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 松山空港 (MYJ / RJOM) | 17時02分 JST | 18時15分 JST | 1:12 |
2021年01月14日 | B738 | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 11時00分 JST | 12時13分 JST | 1:12 |
2021年01月14日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 鹿児島空港 (KOJ / RJFK) | 08時05分 JST | 09時41分 JST | 1:35 |
2021年01月13日 | B738 | 高知空港 (KCZ / RJOK) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 19時12分 JST | 20時03分 JST | 0:51 |
2021年01月13日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 高知空港 (KCZ / RJOK) | 16時56分 JST | 18時07分 JST | 1:10 |
2021年01月13日 | B738 | 大阪国際空港 (ITM / RJOO) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 14時38分 JST | 15時22分 JST | 0:44 |
2021年01月13日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 大阪国際空港 (ITM / RJOO) | 12時43分 JST | 13時34分 JST | 0:50 |
2021年01月13日 | B738 | 山口宇部空港 (UBJ / RJDC) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 10時28分 JST | 11時29分 JST | 1:01 |
2021年01月13日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 山口宇部空港 (UBJ / RJDC) | 08時08分 JST | 09時40分 JST | 1:31 |
2021年01月12日 | B738 | 宮崎空港 (KMI / RJFM) | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 10時45分 JST | 11時48分 JST | 1:03 |
2021年01月12日 | B738 | 東京国際空港 (HND / RJTT) | 宮崎空港 (KMI / RJFM) | 08時11分 JST | 10時01分 JST | 1:49 |
ベーシックユーザー(登録は無料で簡単です!)は3 monthsの履歴を見ることができます。 登録する |
Please log in or register to post a comment.