到着 (さらに) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 機種 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
N12953 | C172 | Freeway (W00) | 18時27分 EST | 19時32分 EST (?) | |
N12953 | C172 | Freeway (W00) | 16時38分 EST | 17時24分 EST | |
N53571 | C172 | Freeway (W00) | 16時46分 EST | 17時17分 EST (?) | |
N78ER | C172 | Freeway (W00) | 16時36分 EST | 17時44分 EST (?) | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 15時02分 EST | 16時43分 EST (?) | |
N53571 | C172 | Freeway (W00) | 14時53分 EST | 15時22分 EST (?) | |
N33420 | P28R | Freeway (W00) | 13時50分 EST | 14時38分 EST (?) | |
N78ER | C172 | Freeway (W00) | 12時31分 EST | 13時08分 EST | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 12時56分 EST | 13時55分 EST (?) | |
N53571 | C172 | Freeway (W00) | 12時15分 EST | 13時04分 EST (?) | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 11時12分 EST | 11時48分 EST (?) | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 09時45分 EST | 09時55分 EST |
出発 (さらに) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 機種 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
N53571 | C172 | 07時31分 EST | |||
N12953 | C172 | 07時00分 EST | |||
N12953 | C172 | Freeway (W00) | 18時27分 EST | 19時32分 EST (?) | |
N53571 | C172 | Freeway (W00) | 16時46分 EST | 17時17分 EST (?) | |
N12953 | C172 | Freeway (W00) | 16時38分 EST | 17時24分 EST | |
N78ER | C172 | Freeway (W00) | 16時36分 EST | 17時44分 EST (?) | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 15時02分 EST | 16時43分 EST (?) | |
N53571 | C172 | Freeway (W00) | 14時53分 EST | 15時22分 EST (?) | |
N33420 | P28R | Freeway (W00) | 13時50分 EST | 14時38分 EST (?) | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 12時56分 EST | 13時55分 EST (?) | |
N78ER | C172 | Freeway (W00) | 12時31分 EST | 13時08分 EST | |
N53571 | C172 | Freeway (W00) | 12時15分 EST | 13時04分 EST (?) | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 11時12分 EST | 11時48分 EST (?) | |
N400GE | C172 | Freeway (W00) | 09時45分 EST | 09時55分 EST |
お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |