到着 (さらに) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 機種 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
CMP416 | B738 | エルドラド国際空港 (BOG) | 15時55分 -05 | 17時05分 EST | |
CMP266 | B738 | フォートローダーデール・ハリウッド国際空港 (FLL) | 14時17分 EST | 17時00分 EST | |
CMP161 | B738 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 15時56分 -05 | 16時56分 EST | |
CMP193 | B738 | フアン・サンタ・マリア国際空港 (SJO) | 14時53分 CST | 16時52分 EST | |
CMP121 | B738 | メキシコ・シティ国際空港 (MEX) | 12時22分 CST | 16時50分 EST | |
CMP440 | B738 | マイアミ国際空港 (MIA) | 14時06分 EST | 16時46分 EST | |
CMP307 | B739 | ラス・アメリカス国際空港 (SDQ) | 15時33分 AST | 16時45分 EST | |
CMP233 | B738 | Palonegro (BGA) | 15時26分 -05 | 16時44分 EST | |
CMP242 | B738 | Punta Cana Int'l (PUJ) | 15時14分 AST | 16時42分 EST | |
CMP292 | B738 | カンクン国際空港 (CUN) | 14時17分 EST | 16時40分 EST | |
CMP871 | B738 | エルサルバドル国際空港 (SAL) | 13時56分 CST | 16時40分 EST | |
CMP758 | B738 | グアルーリョス国際空港 (GRU) | 12時18分 -03 | 16時35分 EST | |
KLM757 | B78X | スキポール空港 (AMS) | 11時19分 CET | 16時30分 EST | |
CMP276 | B738 | アルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港 (SCL) | 12時04分 -03 | 16時28分 EST | |
CMP827 | B738 | Ernesto Cortissoz Int'l (BAQ) | 15時25分 -05 | 16時22分 EST | |
CMP322 | B738 | Alfonso Bonilla Aragon Int'l (CLO) | 15時07分 -05 | 16時18分 EST | |
CMP493 | B738 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 12時59分 -05 | 16時17分 EST | |
CMP828 | B738 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 14時47分 -05 | 16時15分 EST | |
CMP310 | B739 | Jose Joaquin de Olmedo Int'l (GYE) | 14時28分 -05 | 16時15分 EST | |
CMP1373 | Panama City付近 | 15時47分 EST | 16時23分 EST (?) |
出発 (さらに) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 機種 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
CMP127 | B738 | ビルビル国際空港 (VVI) | 16時29分 EST | 21時41分 -04 | |
CMP162 | B738 | Mariscal Sucre Int'l (UIO) | 16時27分 EST | 17時59分 -05 | |
CMP413 | B738 | エルドラド国際空港 (BOG) | 16時16分 EST | 17時35分 -05 | |
CMP207 | B738 | シルビオ・ペッティロッシ国際空港 (ASU) | 16時06分 EST | 23時33分 -03 | |
CMP111 | B738 | アルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港 (SCL) | 16時02分 EST | 23時57分 -03 | |
CMP800 | B738 | グアルーリョス国際空港 (GRU) | 15時49分 EST | 00時09分 -03 | |
CMP205 | B738 | プレジデント・ジュセリノ・クビシェッキ国際空港 (BSB) | 15時47分 EST | 23時29分 -03 | |
CMP275 | B738 | Jose Joaquin de Olmedo Int'l (GYE) | 15時44分 EST | 17時44分 -05 | |
DAE1507 | 15時41分 EST | ||||
CMP279 | B738 | エセイサ国際空港 (EZE) | 15時39分 EST | 00時12分 -03 | |
CMP873 | B738 | アントニオ・カルロス・ジョビン国際空港 (GIG) | 15時37分 EST | 00時06分 -03 | |
DAL1810 | B738 | ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港 (ATL) | 15時13分 EST | 18時54分 EST | |
AJT5230 | B763 | フアン・サンタ・マリア国際空港 (SJO) | 14時58分 EST | 14時55分 CST | |
AAL2192 | B788 | マイアミ国際空港 (MIA) | 14時25分 EST | 16時55分 EST | |
CMP1374 | トキュメン国際空港 (PTY) | 13時40分 EST | 14時21分 EST | ||
CMP415 | B738 | エルドラド国際空港 (BOG) | 12時23分 EST | 13時38分 -05 | |
UAL1031 | B738 | ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港 (IAH) | 11時29分 EST | 14時22分 CST | |
CMP323 | B738 | Alfonso Bonilla Aragon Int'l (CLO) | 11時11分 EST | 12時23分 -05 | |
CMP309 | B739 | Jose Joaquin de Olmedo Int'l (GYE) | 11時09分 EST | 13時00分 -05 |
PTYまでの飛行/飛行予定距離 (さらに) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 機種 | 出発地 | 出発 | 到着 | |
PHP416 | エルドラド国際空港 (BOG) | 14時15分 -05 | 16時21分 EST | ||
CMP161 | B738 | Olaya Herrera (EOH) | 遅延 | ||
DAE5001 | B752 | マイアミ国際空港 (MIA) | 16時00分 EST | 18時41分 EST | |
TPA4071 | A332 | マイアミ国際空港 (MIA) | 16時53分 EST | 19時20分 EST | |
IBE6339 | A333 | マドリード・バラハス国際空港 (MAD) | 16時24分 CET | 21時15分 EST | |
AAL959 | A321 | マイアミ国際空港 (MIA) | 18時30分 EST | 21時22分 EST | |
UPS356 | B763 | マイアミ国際空港 (MIA) | 22時53分 EST | 01時18分 EST | |
NKS907 | A321 | フォートローダーデール・ハリウッド国際空港 (FLL) | 23時00分 EST | 01時40分 EST | |
PHP877 | エルドラド国際空港 (BOG) | 03時45分 -05 | 04時36分 EST | ||
AJT879 | B762 | マイアミ国際空港 (MIA) | 02時30分 EST | 05時04分 EST | |
CMP877 | B738 | エルドラド国際空港 (BOG) | 03時35分 -05 | 05時06分 EST | |
DAE1 | B752 | マイアミ国際空港 (MIA) | 02時30分 EST | 05時17分 EST | |
CMP487 | B738 | ワシントン・ダレス国際空港 (IAD) | 01時24分 EST | 05時55分 EST | |
CMP149 | B738 | メキシコ・シティ国際空港 (MEX) | 01時35分 CST | 05時57分 EST | |
CMP112 | B738 | アルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港 (SCL) | 01時55分 -03 | 06時08分 EST | |
CMP807 | B738 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (JFK) | 01時12分 EST | 06時14分 EST | |
CMP247 | B738 | Alfonso Bonilla Aragon Int'l (CLO) | 05時10分 -05 | 06時21分 EST | |
CMP334 | B738 | マイアミ国際空港 (MIA) | 03時57分 EST | 06時52分 EST | |
CMP143 | B738 | ルイス・ムニョス・マリン国際空港 (SJU) | 06時23分 AST | 07時22分 EST | |
CMP151 | B738 | Olaya Herrera (EOH) | 06時55分 -05 | 07時53分 EST |
出発予定 (さらに) | |||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 機種 | 目的地 | 出発 | 到着 | |
PHP413 | エルドラド国際空港 (BOG) | 16時32分 EST | 17時10分 -05 | ||
CMP302 | B739 | ロサンゼルス国際空港 (LAX) | 17時28分 EST | 20時51分 PST | |
CMP804 | B738 | ジョン・F・ケネディ国際空港 (JFK) | 18時18分 EST | 22時41分 EST | |
CMP285 | B738 | オーランド国際空港 (MCO) | 18時20分 EST | 21時10分 EST | |
CMP488 | B738 | ワシントン・ダレス国際空港 (IAD) | 18時24分 EST | 22時42分 EST | |
CMP422 | B738 | モントリオール・ピエール・エリオット・トルドー国際空港 (YUL) | 18時26分 EST | 23時24分 EST | |
CMP175 | B738 | アルトゥーロ・メリノ・ベニテス国際空港 (SCL) | 18時28分 EST | 02時37分 -03 | |
CMP226 | B738 | マイアミ国際空港 (MIA) | 18時34分 EST | 21時02分 EST | |
KLM758 | B78X | スキポール空港 (AMS) | 18時45分 EST | 11時00分 CET | |
AVA61 | A320 | エルドラド国際空港 (BOG) | 18時48分 EST | 19時40分 -05 | |
CMP246 | B738 | Alfonso Bonilla Aragon Int'l (CLO) | 18時50分 EST | 20時06分 -05 | |
CMP150 | B738 | Jose Maria Cordova Int'l (MDE) | 18時51分 EST | 19時49分 -05 | |
CMP138 | B738 | メキシコ・シティ国際空港 (MEX) | 18時54分 EST | 21時00分 CST | |
CMP876 | B738 | エルドラド国際空港 (BOG) | 19時01分 EST | 20時26分 -05 | |
PHP876 | エルドラド国際空港 (BOG) | 19時34分 EST | 20時26分 -05 | ||
CMP142 | B738 | ルイス・ムニョス・マリン国際空港 (SJU) | 20時46分 EST | 00時20分 AST | |
CMP390 | B738 | ラ・アウロラ国際空港 (GUA) | 21時24分 EST | 22時05分 CST | |
CMP458 | B738 | フアン・サンタ・マリア国際空港 (SJO) | 21時29分 EST | 21時32分 CST | |
CMP355 | B738 | カンクン国際空港 (CUN) | 21時35分 EST | 23時37分 EST | |
CMP337 | B738 | Jorge Chávez Int'l (LIM) | 21時51分 EST | 01時03分 -05 |
お使いのブラウザーはサポートされていません. ブラウザをアップグレードしてください |