フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the UAL527 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
Airline
月 06時12分:0006:12午前    ゲート出発済み (RSW) @ 月曜日 06時12分:00 EDT
Airline
ETMS Enhanced Traffic Management System
自走移動時間: 11分
月 06時23分:0006:23午前    出発 (RSW) @ 月曜日 06時23分:00 EDT
ETMS Enhanced Traffic Management System
FlightAware ADS-B
月 06時23分:1606:23午前 26.542826.54 -81.7449-81.74 ↘ 152°  Level FlightAware ADS-B
月 06時25分:3106:25午前 26.471226.47 -81.7030-81.70 ↙ 240° 282 523 1,5241524 746 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時26分:1506:26午前 26.461426.46 -81.7658-81.77 ← 264° 287 531 2,2252225 930 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時26分:3006:26午前 26.458926.46 -81.7883-81.79 ← 264° 290 538 2,4382438 853 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時26分:4506:26午前 26.456426.46 -81.8106-81.81 ← 264° 294 544 2,6522652 853 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時27分:0006:27午前 26.453726.45 -81.8337-81.83 ← 263° 296 549 2,8652865 691 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時27分:3006:27午前 26.447926.45 -81.8800-81.88 ← 264° 317 587 3,1703170 457 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時28分:0006:28午前 26.442626.44 -81.9315-81.93 ← 265° 354 655 3,3223322 457 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時28分:3006:28午前 26.437126.44 -81.9877-81.99 ← 265° 371 687 3,6273627 671 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時29分:0006:29午前 26.431326.43 -82.0460-82.05 ← 264° 377 698 3,9933993 741 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時29分:4906:29午前 26.423026.42 -82.1417-82.14 ← 271° 382 708 4,6024602 705 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時30分:1006:30午前 26.431626.43 -82.1818-82.18 ← 292° 383 710 4,8164816 593 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時30分:2606:30午前 26.441826.44 -82.2071-82.21 ← 288° 382 708 4,9684968 636 Climbing FlightAware ADS-B (KCOF)
月 06時30分:5606:30午前 26.465126.47 -82.2648-82.26 ← 294° 394 729 5,3045304 650 Climbing FlightAware ADS-B (KCOF)
月 06時31分:5606:31午前 26.509826.51 -82.3809-82.38 ← 293° 405 750 5,9445944 623 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時32分:3006:32午前 26.534126.53 -82.4443-82.44 ← 294° 411 761 6,2796279 600 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時33分:0006:33午前 26.557126.56 -82.5049-82.50 ← 294° 415 769 6,5846584 570 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時33分:3106:33午前 26.580926.58 -82.5674-82.57 ← 293° 423 784 6,8586858 478 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時34分:0506:34午前 26.601526.60 -82.6218-82.62 ← 294° 427 790 7,1027102 515 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時34分:3506:34午前 26.630026.63 -82.6968-82.70 ← 294° 434 803 7,4077407 549 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時35分:3506:35午前 26.675626.68 -82.8233-82.82 ← 291° 440 814 7,9257925 468 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時36分:3606:36午前 26.717326.72 -82.9536-82.95 ← 291° 448 830 8,3528352 442 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時37分:0606:37午前 26.739326.74 -83.0205-83.02 ← 291° 450 834 8,5958595 427 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時37分:3606:37午前 26.761026.76 -83.0862-83.09 ← 291° 453 838 8,7788778 427 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時38分:0606:38午前 26.782526.78 -83.1511-83.15 ← 291° 452 837 9,0229022 518 Climbing FlightAware ADS-B (KCOF)
月 06時38分:3606:38午前 26.804526.80 -83.2178-83.22 ← 291° 448 830 9,2969296 518 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時39分:0606:39午前 26.825426.83 -83.2814-83.28 ← 290° 444 822 9,5409540 467 Climbing FlightAware ADS-B (KCOF)
月 06時40分:0606:40午前 26.868026.87 -83.4123-83.41 ← 291° 438 811 9,9979997 427 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時41分:0606:41午前 26.908426.91 -83.5369-83.54 ← 290° 431 798 10,39410394 389 Climbing FlightAware ADS-B (KEYW)
月 06時41分:4006:41午前 26.930826.93 -83.6059-83.61 ← 290° 426 789 10,60710607 400 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時42分:1006:42午前 26.952226.95 -83.6716-83.67 ← 290° 422 782 10,82010820 366 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時42分:4006:42午前 26.971926.97 -83.7326-83.73 ← 290° 418 774 10,97310973 150 Climbing FlightAware ADS-B
月 06時43分:1106:43午前 26.992326.99 -83.7957-83.80 ← 290° 418 774 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (KEYW)
月 06時43分:4106:43午前 27.012027.01 -83.8567-83.86 ← 291° 418 774 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時44分:5306:44午前 27.059427.06 -84.0021-84.00 ← 292° 420 777 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時45分:2306:45午前 27.080127.08 -84.0640-84.06 ← 291° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時45分:5306:45午前 27.099527.10 -84.1245-84.12 ← 290° 421 779 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時46分:2306:46午前 27.119527.12 -84.1885-84.19 ← 290° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時46分:5306:46午前 27.137127.14 -84.2447-84.24 ← 290° 421 779 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時47分:3406:47午前 27.165627.17 -84.3351-84.34 ← 291° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時48分:0506:48午前 27.185927.19 -84.3993-84.40 ← 290° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時48分:3806:48午前 27.207527.21 -84.4673-84.47 ← 290° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時49分:0806:49午前 27.226927.23 -84.5286-84.53 ← 290° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時49分:3806:49午前 27.246627.25 -84.5910-84.59 ← 290° 424 785 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時50分:0806:50午前 27.266827.27 -84.6547-84.65 ← 290° 425 787 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時50分:3806:50午前 27.284027.28 -84.7091-84.71 ← 290° 425 787 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時51分:1806:51午前 27.312027.31 -84.7983-84.80 ← 290° 425 787 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時51分:4806:51午前 27.331827.33 -84.8617-84.86 ← 290° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時52分:1906:52午前 27.351227.35 -84.9235-84.92 ← 290° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時52分:4906:52午前 27.371327.37 -84.9879-84.99 ← 290° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時53分:1906:53午前 27.391027.39 -85.0512-85.05 ← 290° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時53分:4906:53午前 27.410327.41 -85.1131-85.11 ← 290° 421 779 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時54分:2006:54午前 27.429727.43 -85.1756-85.18 ← 290° 420 777 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時55分:2006:55午前 27.468327.47 -85.3001-85.30 ← 290° 418 774 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時55分:5106:55午前 27.486227.49 -85.3580-85.36 ← 290° 417 772 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時56分:2106:56午前 27.506727.51 -85.4245-85.42 ← 290° 416 771 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時56分:5106:56午前 27.525927.53 -85.4869-85.49 ← 289° 416 771 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時57分:2206:57午前 27.545027.55 -85.5492-85.55 ← 289° 415 769 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時57分:5206:57午前 27.563927.56 -85.6105-85.61 ← 290° 414 766 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時58分:2206:58午前 27.582127.58 -85.6700-85.67 ← 290° 414 766 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時58分:5306:58午前 27.601227.60 -85.7325-85.73 ← 289° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 06時59分:5906:59午前 27.641327.64 -85.8639-85.86 ← 289° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時00分:3207:00午前 27.663227.66 -85.9360-85.94 ← 289° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時01分:0407:01午前 27.683127.68 -86.0014-86.00 ← 289° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時01分:3707:01午前 27.703227.70 -86.0682-86.07 ← 289° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時02分:1007:02午前 27.723727.72 -86.1357-86.14 ← 289° 411 761 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時02分:4007:02午前 27.742027.74 -86.1962-86.20 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時03分:1007:03午前 27.759627.76 -86.2549-86.25 ← 289° 409 758 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時03分:4007:03午前 27.778927.78 -86.3188-86.32 ← 289° 408 756 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時04分:1007:04午前 27.796427.80 -86.3770-86.38 ← 289° 407 753 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時04分:4107:04午前 27.815227.82 -86.4399-86.44 ← 289° 406 752 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時05分:1407:05午前 27.834427.83 -86.5043-86.50 ← 290° 406 752 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時05分:4407:05午前 27.852827.85 -86.5658-86.57 ← 290° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時06分:1507:06午前 27.871827.87 -86.6297-86.63 ← 288° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時06分:4507:06午前 27.888927.89 -86.6873-86.69 ← 289° 404 748 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時07分:1607:07午前 27.906427.91 -86.7462-86.75 ← 289° 404 748 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時07分:4607:07午前 27.925727.93 -86.8118-86.81 ← 289° 404 748 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時08分:1707:08午前 27.943527.94 -86.8720-86.87 ← 289° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時08分:4707:08午前 27.961327.96 -86.9322-86.93 ← 289° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時09分:1707:09午前 27.979427.98 -86.9936-86.99 ← 289° 406 752 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時09分:4807:09午前 27.996828.00 -87.0525-87.05 ← 289° 407 753 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時10分:1907:10午前 28.016628.02 -87.1198-87.12 ← 289° 408 756 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時10分:5007:10午前 28.034728.03 -87.1816-87.18 ← 289° 408 756 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時11分:2007:11午前 28.051828.05 -87.2404-87.24 ← 289° 409 758 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時11分:5007:11午前 28.069528.07 -87.3013-87.30 ← 288° 411 761 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時12分:2007:12午前 28.087728.09 -87.3634-87.36 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時12分:5007:12午前 28.106028.11 -87.4265-87.43 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時13分:2007:13午前 28.123928.12 -87.4878-87.49 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時14分:0607:14午前 28.150528.15 -87.5802-87.58 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時14分:3607:14午前 28.168428.17 -87.6419-87.64 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時15分:0707:15午前 28.186628.19 -87.7049-87.70 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時16分:0807:16午前 28.222228.22 -87.8293-87.83 ← 289° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時16分:3807:16午前 28.239928.24 -87.8903-87.89 ← 289° 409 758 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時17分:0907:17午前 28.258128.26 -87.9539-87.95 ← 288° 408 756 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時17分:4007:17午前 28.275928.28 -88.0164-88.02 ← 288° 408 756 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時18分:1007:18午前 28.292428.29 -88.0742-88.07 ← 288° 408 756 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時18分:4107:18午前 28.310628.31 -88.1384-88.14 ← 288° 408 756 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時19分:1107:19午前 28.328428.33 -88.2009-88.20 ← 288° 407 753 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時20分:1207:20午前 28.363728.36 -88.3256-88.33 ← 288° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時21分:2307:21午前 28.398028.40 -88.4473-88.45 ← 288° 404 748 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時21分:5707:21午前 28.424028.42 -88.5397-88.54 ← 288° 404 748 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時22分:2807:22午前 28.439928.44 -88.5968-88.60 ← 288° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時23分:0107:23午前 28.459728.46 -88.6672-88.67 ← 289° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時24分:0107:24午前 28.493928.49 -88.7897-88.79 ← 288° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時24分:3207:24午前 28.510928.51 -88.8507-88.85 ← 288° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時25分:0207:25午前 28.527628.53 -88.9108-88.91 ← 288° 405 750 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時25分:3207:25午前 28.545128.55 -88.9741-88.97 ← 288° 406 752 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時26分:2107:26午前 28.570928.57 -89.0674-89.07 ← 288° 406 752 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時26分:5107:26午前 28.589428.59 -89.1347-89.13 ← 288° 407 753 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時27分:2207:27午前 28.606828.61 -89.1978-89.20 ← 288° 407 753 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時28分:2807:28午前 28.642528.64 -89.3280-89.33 ← 287° 411 761 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時28分:5807:28午前 28.661028.66 -89.3954-89.40 ← 288° 411 761 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時30分:0407:30午前 28.698128.70 -89.5314-89.53 ← 288° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時30分:3407:30午前 28.715128.72 -89.5941-89.59 ← 288° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時31分:0407:31午前 28.732228.73 -89.6573-89.66 ← 288° 414 766 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時31分:3507:31午前 28.749328.75 -89.7204-89.72 ← 288° 414 766 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時32分:3507:32午前 28.782828.78 -89.8449-89.84 ← 288° 414 766 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時33分:1207:33午前 28.803728.80 -89.9226-89.92 ← 287° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時33分:4207:33午前 28.820628.82 -89.9853-89.99 ← 287° 412 763 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時34分:1607:34午前 28.839528.84 -90.0559-90.06 ← 288° 411 761 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時35分:1607:35午前 28.872828.87 -90.1809-90.18 ← 288° 409 758 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時35分:4607:35午前 28.889428.89 -90.2431-90.24 ← 288° 409 758 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時36分:1707:36午前 28.906028.91 -90.3058-90.31 ← 288° 409 758 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時36分:4707:36午前 28.922728.92 -90.3684-90.37 ← 288° 410 760 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時37分:2507:37午前 28.940428.94 -90.4351-90.44 ← 287° 411 761 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時37分:5807:37午前 28.962028.96 -90.5170-90.52 ← 287° 413 764 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時38分:3407:38午前 28.981428.98 -90.5914-90.59 ← 288° 415 769 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時39分:0407:39午前 28.998029.00 -90.6548-90.65 ← 287° 416 771 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時39分:3407:39午前 29.014129.01 -90.7164-90.72 ← 288° 416 771 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時40分:0707:40午前 29.031129.03 -90.7815-90.78 ← 288° 417 772 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時40分:3707:40午前 29.048029.05 -90.8461-90.85 ← 288° 417 772 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時41分:4007:41午前 29.083729.08 -90.9834-90.98 ← 288° 417 772 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時42分:4407:42午前 29.118329.12 -91.1172-91.12 ← 287° 417 772 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時43分:2607:43午前 29.141429.14 -91.2066-91.21 ← 287° 416 771 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時44分:3007:44午前 29.175729.18 -91.3400-91.34 ← 287° 418 774 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時45分:3507:45午前 29.211229.21 -91.4792-91.48 ← 287° 419 776 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時46分:3907:46午前 29.246429.25 -91.6168-91.62 ← 287° 420 777 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時47分:0907:47午前 29.262129.26 -91.6791-91.68 ← 286° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時47分:3907:47午前 29.279029.28 -91.7461-91.75 ← 287° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時48分:0907:48午前 29.295029.30 -91.8099-91.81 ← 287° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時48分:3907:48午前 29.311129.31 -91.8736-91.87 ← 287° 424 785 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時49分:0907:49午前 29.327829.33 -91.9403-91.94 ← 286° 425 787 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時49分:3907:49午前 29.340929.34 -91.9926-91.99 ← 287° 425 787 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時50分:1007:50午前 29.360329.36 -92.0693-92.07 ← 287° 425 787 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
Houston Center
月 07時51分:1407:51午前 29.378629.38 -92.1942-92.19 ← 287° 427 790 10,97310973  Level Houston Center
FlightAware ADS-B
月 07時51分:2007:51午前 29.382329.38 -92.2259-92.23 ← 279° 425 787 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時51分:5607:51午前 29.391829.39 -92.3024-92.30 ← 278° 424 785 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時52分:3007:52午前 29.400629.40 -92.3739-92.37 ← 278° 424 785 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時53分:0007:53午前 29.409829.41 -92.4487-92.45 ← 279° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時53分:3007:53午前 29.417929.42 -92.5157-92.52 ← 278° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時54分:0107:54午前 29.425929.43 -92.5825-92.58 ← 278° 422 782 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時54分:3107:54午前 29.434029.43 -92.6493-92.65 ← 278° 423 784 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時55分:0107:55午前 29.442029.44 -92.7156-92.72 ← 278° 424 785 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時55分:3107:55午前 29.449729.45 -92.7800-92.78 ← 278° 424 785 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
月 07時56分:0107:56午前 29.458029.46 -92.8497-92.85 ← 278° 426 789 10,97310973 -122 Descending FlightAware ADS-B
月 07時57分:0107:57午前 29.474029.47 -92.9855-92.99 ← 279° 424 785 10,79010790 -474 Descending FlightAware ADS-B
月 07時57分:4907:57午前 29.485329.49 -93.0850-93.08 ← 274° 428 793 10,11910119 -855 Descending FlightAware ADS-B
月 07時58分:1807:58午前 29.487829.49 -93.1559-93.16 ← 274° 430 797 9,6939693 -806 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 07時58分:4807:58午前 29.490729.49 -93.2264-93.23 ← 273° 426 789 9,3279327 -701 Descending FlightAware ADS-B
月 07時59分:1807:59午前 29.493329.49 -93.2879-93.29 ← 273° 421 779 8,9928992 -701 Descending FlightAware ADS-B
月 07時59分:4807:59午前 29.496229.50 -93.3594-93.36 ← 274° 416 771 8,6268626 -701 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時00分:1808:00午前 29.498829.50 -93.4257-93.43 ← 274° 411 761 8,2918291 -635 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時01分:2308:01午前 29.503629.50 -93.5595-93.56 ← 273° 401 742 7,6207620 -640 Descending FlightAware ADS-B
月 08時01分:3808:01午前 29.505029.50 -93.5973-93.60 ← 274° 397 735 7,4377437 -691 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時02分:0808:02午前 29.507329.51 -93.6598-93.66 ← 274° 390 723 7,1027102 -671 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時02分:3808:02午前 29.509729.51 -93.7214-93.72 ← 273° 383 710 6,7676767 -610 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時03分:3808:03午前 29.513629.51 -93.8401-93.84 ← 273° 371 687 6,1876187 -589 Descending FlightAware ADS-B
月 08時04分:0808:04午前 29.515729.52 -93.8997-93.90 ← 274° 364 674 5,8835883 -610 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時04分:3808:04午前 29.517729.52 -93.9561-93.96 ← 273° 359 665 5,5785578 -640 Descending FlightAware ADS-B
月 08時05分:0808:05午前 29.519729.52 -94.0145-94.01 ← 273° 355 658 5,2435243 -630 Descending FlightAware ADS-B
月 08時05分:3908:05午前 29.521629.52 -94.0700-94.07 ← 273° 354 655 4,9384938 -630 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時06分:0908:06午前 29.523529.52 -94.1274-94.13 ← 273° 353 653 4,6024602 -610 Descending FlightAware ADS-B
月 08時06分:3908:06午前 29.525329.53 -94.1814-94.18 ← 273° 349 647 4,3284328 -518 Descending FlightAware ADS-B
月 08時07分:0908:07午前 29.527229.53 -94.2309-94.23 ← 273° 340 629 4,0844084 -343 Descending FlightAware ADS-B
月 08時07分:4308:07午前 29.533129.53 -94.2978-94.30 ← 287° 317 587 3,9623962 -328 Descending FlightAware ADS-B
月 08時08分:2708:08午前 29.564029.56 -94.3565-94.36 ← 304° 311 576 3,6583658 -439 Descending FlightAware ADS-B
月 08時08分:5808:08午前 29.589129.59 -94.3991-94.40 ← 305° 308 570 3,4143414 -480 Descending FlightAware ADS-B
月 08時09分:2808:09午前 29.612129.61 -94.4384-94.44 ← 304° 305 565 3,1703170 -488 Descending FlightAware ADS-B
月 08時09分:4308:09午前 29.626329.63 -94.4628-94.46 ← 304° 303 562 3,0483048 -366 Descending FlightAware ADS-B
月 08時09分:5808:09午前 29.637129.64 -94.4816-94.48 ← 305° 298 552 2,9872987 -305 Descending FlightAware ADS-B
月 08時10分:1308:10午前 29.649229.65 -94.5024-94.50 ← 305° 289 536 2,8962896 -366 Descending FlightAware ADS-B (KHOU)
月 08時10分:2808:10午前 29.659729.66 -94.5205-94.52 ← 305° 287 531 2,8042804 -427 Descending FlightAware ADS-B
月 08時10分:4308:10午前 29.671229.67 -94.5401-94.54 ← 306° 287 531 2,6822682 -433 Descending FlightAware ADS-B
月 08時11分:0608:11午前 29.691329.69 -94.5651-94.57 ↖ 318° 283 525 2,5302530 -385 Descending FlightAware ADS-B
月 08時11分:2108:11午前 29.706229.71 -94.5814-94.58 ↖ 317° 282 523 2,4382438 -427 Descending FlightAware ADS-B
月 08時11分:3608:11午前 29.719829.72 -94.5964-94.60 ↖ 317° 281 520 2,3162316 -366 Descending FlightAware ADS-B
月 08時12分:0108:12午前 29.739329.74 -94.6264-94.63 ← 305° 272 504 2,1952195 -274 Descending FlightAware ADS-B
月 08時12分:1608:12午前 29.749029.75 -94.6430-94.64 ← 305° 269 499 2,1342134 -244 Descending FlightAware ADS-B
月 08時12分:3108:12午前 29.757029.76 -94.6570-94.66 ← 304° 267 494 2,0732073 -366 Descending FlightAware ADS-B
月 08時12分:4608:12午前 29.769729.77 -94.6792-94.68 ← 304° 264 489 1,9511951 -488 Descending FlightAware ADS-B
月 08時13分:0108:13午前 29.779929.78 -94.6968-94.70 ← 305° 264 489 1,8291829 -427 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時13分:1608:13午前 29.790429.79 -94.7147-94.71 ← 305° 264 489 1,7371737 -366 Descending FlightAware ADS-B
月 08時13分:3108:13午前 29.800729.80 -94.7319-94.73 ← 306° 263 488 1,6461646 -427 Descending FlightAware ADS-B
月 08時13分:4608:13午前 29.810829.81 -94.7486-94.75 ← 306° 265 491 1,5241524 -427 Descending FlightAware ADS-B
月 08時14分:0108:14午前 29.821429.82 -94.7657-94.77 ← 306° 264 489 1,4331433 -366 Descending FlightAware ADS-B (KHOU)
月 08時14分:1608:14午前 29.832429.83 -94.7837-94.78 ← 306° 260 481 1,3411341 -305 Descending FlightAware ADS-B (KHOU)
月 08時14分:3108:14午前 29.841929.84 -94.7995-94.80 ← 306° 253 468 1,2801280 -305 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時14分:4608:14午前 29.852029.85 -94.8164-94.82 ← 305° 252 467 1,1891189 -305 Descending FlightAware ADS-B
月 08時15分:0108:15午前 29.862329.86 -94.8338-94.83 ← 305° 250 463 1,1281128 -244 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時15分:1608:15午前 29.872229.87 -94.8507-94.85 ← 305° 252 467 1,0671067 -244 Descending FlightAware ADS-B (KHPY)
月 08時15分:3108:15午前 29.882229.88 -94.8676-94.87 ← 305° 255 472 1,0061006 -244 Descending FlightAware ADS-B
月 08時15分:4608:15午前 29.891429.89 -94.8829-94.88 ← 305° 256 475 945945 -305 Descending FlightAware ADS-B
月 08時16分:0108:16午前 29.902929.90 -94.9018-94.90 ← 306° 256 475 853853 -295 Descending FlightAware ADS-B
月 08時16分:1708:16午前 29.912929.91 -94.9179-94.92 ← 307° 257 476 792792 -236 Descending FlightAware ADS-B (KHOU)
月 08時16分:3208:16午前 29.924229.92 -94.9358-94.94 ← 306° 257 476 732732 -305 Descending FlightAware ADS-B
月 08時16分:4708:16午前 29.934529.93 -94.9523-94.95 ← 306° 257 476 640640 -244 Descending FlightAware ADS-B
月 08時17分:0208:17午前 29.944529.94 -94.9683-94.97 ← 307° 258 478 610610 -183 Descending FlightAware ADS-B
月 08時17分:1708:17午前 29.955229.96 -94.9855-94.99 ← 306° 258 478 549549 -183 Descending FlightAware ADS-B
月 08時17分:3208:17午前 29.963629.96 -94.9992-95.00 ← 306° 257 476 518518 -61 Descending FlightAware ADS-B
月 08時17分:4708:17午前 29.974829.97 -95.0202-95.02 ← 293° 252 467 518518  Level FlightAware ADS-B
月 08時18分:1608:18午前 29.977929.98 -95.0568-95.06 ← 270° 227 420 518518  Level FlightAware ADS-B
月 08時18分:3108:18午前 29.977629.98 -95.0743-95.07 ← 270° 223 414 518518  Level FlightAware ADS-B (DLC / ZYTL)
月 08時18分:4608:18午前 29.977329.98 -95.0921-95.09 ← 270° 222 410 518518  Level FlightAware ADS-B
月 08時19分:0108:19午前 29.977429.98 -95.1084-95.11 ← 272° 220 407 518518  Level FlightAware ADS-B
月 08時19分:1608:19午前 29.977629.98 -95.1222-95.12 ← 272° 209 388 518518  Level FlightAware ADS-B
月 08時19分:3108:19午前 29.977629.98 -95.1430-95.14 ← 270° 207 383 518518  Level FlightAware ADS-B (KHOU)
月 08時19分:4608:19午前 29.977529.98 -95.1593-95.16 ← 271° 203 377 518518  Level FlightAware ADS-B (NAN / NFFN)
月 08時20分:0108:20午前 29.977529.98 -95.1749-95.17 ← 271° 196 364 518518  Level FlightAware ADS-B
月 08時20分:1608:20午前 29.977629.98 -95.1906-95.19 ← 271° 192 356 518518 -247 Descending FlightAware ADS-B
