フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EST time to prevent confusion due to time zone crossing. See the TAM3719 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EST)EST 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
Estimated
水 03時34分:0003:34午前 -16.3966-16.40 -47.7956-47.80 ↓ 172°  Level Estimated
水 03時35分:0003:35午前 -16.4849-16.48 -47.7822-47.78 ↓ 172°  Level Estimated
水 03時36分:0003:36午前 -16.5731-16.57 -47.7689-47.77 ↓ 172°  Level Estimated
水 03時37分:0003:37午前 -16.6614-16.66 -47.7555-47.76 ↓ 172°  Level Estimated
水 03時38分:0003:38午前 -16.7497-16.75 -47.7422-47.74 ↓ 172°  Level Estimated
FlightAware ADS-B
水 03時38分:0503:38午前 -16.8484-16.85 -47.6013-47.60 ↓ 164° 417 772 8,2308230  Level FlightAware ADS-B
水 03時38分:3503:38午前 -16.9048-16.90 -47.5848-47.58 ↓ 164° 427 790 8,4438443 392 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時39分:1503:39午前 -16.9824-16.98 -47.5623-47.56 ↓ 164° 436 808 8,6878687 366 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時39分:4503:39午前 -17.0338-17.03 -47.5473-47.55 ↓ 164° 437 810 8,8708870 420 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時40分:1603:40午前 -17.0960-17.10 -47.5293-47.53 ↓ 164° 441 816 9,1149114 450 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時40分:4603:40午前 -17.1593-17.16 -47.5108-47.51 ↓ 164° 443 821 9,3279327 366 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時41分:2103:41午前 -17.2310-17.23 -47.4897-47.49 ↓ 164° 449 832 9,5109510 415 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時42分:0103:42午前 -17.3111-17.31 -47.4664-47.47 ↓ 164° 447 827 9,8459845 575 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時42分:3103:42午前 -17.3696-17.37 -47.4493-47.45 ↓ 164° 437 810 10,18010180 671 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時43分:0103:43午前 -17.4273-17.43 -47.4323-47.43 ↓ 164° 424 785 10,51610516 579 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時43分:3103:43午前 -17.4836-17.48 -47.4165-47.42 ↓ 166° 422 782 10,75910759 418 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時44分:1103:44午前 -17.5612-17.56 -47.4029-47.40 ↓ 171° 421 779 11,00311003 366 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時44分:4103:44午前 -17.6202-17.62 -47.3937-47.39 ↓ 171° 421 779 11,18611186 274 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時45分:1103:45午前 -17.6780-17.68 -47.3847-47.38 ↓ 171° 419 776 11,27811278 91 Climbing FlightAware ADS-B
水 03時45分:4103:45午前 -17.7365-17.74 -47.3755-47.38 ↓ 171° 420 777 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時46分:1103:46午前 -17.7942-17.79 -47.3663-47.37 ↓ 171° 425 787 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時46分:4103:46午前 -17.8529-17.85 -47.3570-47.36 ↓ 171° 425 787 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時47分:1103:47午前 -17.9119-17.91 -47.3477-47.35 ↓ 171° 423 784 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時47分:4103:47午前 -17.9668-17.97 -47.3391-47.34 ↓ 171° 422 782 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時48分:1103:48午前 -18.0271-18.03 -47.3295-47.33 ↓ 171° 421 779 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時48分:4103:48午前 -18.0846-18.08 -47.3204-47.32 ↓ 171° 423 784 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時49分:1103:49午前 -18.1441-18.14 -47.3110-47.31 ↓ 171° 430 797 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時49分:4103:49午前 -18.2038-18.20 -47.3015-47.30 ↓ 171° 431 798 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時50分:1103:50午前 -18.2628-18.26 -47.2921-47.29 ↓ 171° 432 800 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時50分:4103:50午前 -18.3238-18.32 -47.2826-47.28 ↓ 171° 432 800 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時51分:1103:51午前 -18.3821-18.38 -47.2733-47.27 ↓ 171° 434 803 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時51分:4103:51午前 -18.4427-18.44 -47.2636-47.26 ↓ 171° 435 806 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時52分:1103:52午前 -18.4947-18.49 -47.2553-47.26 ↓ 171° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時52分:4503:52午前 -18.5662-18.57 -47.2439-47.24 ↓ 171° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時53分:1503:53午前 -18.6298-18.63 -47.2338-47.23 ↓ 171° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時53分:4503:53午前 -18.6877-18.69 -47.2247-47.22 ↓ 171° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時54分:1503:54午前 -18.7492-18.75 -47.2149-47.21 ↓ 171° 438 811 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時54分:4503:54午前 -18.8083-18.81 -47.2054-47.21 ↓ 171° 438 811 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時55分:1503:55午前 -18.8627-18.86 -47.1967-47.20 ↓ 171° 439 813 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時55分:4503:55午前 -18.9276-18.93 -47.1861-47.19 ↓ 171° 441 816 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 03時58分:1203:58午前 -19.2238-19.22 -47.1372-47.14 ↓ 170° 440 814 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 03時59分:2303:59午前 -19.3723-19.37 -47.1126-47.11 ↓ 171° 438 811 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 03時59分:5503:59午前 -19.4383-19.44 -47.1017-47.10 ↓ 171° 437 810 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時00分:2504:00午前 -19.4994-19.50 -47.0915-47.09 ↓ 171° 437 810 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時00分:5504:00午前 -19.5483-19.55 -47.0834-47.08 ↓ 171° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時01分:2504:01午前 -19.6196-19.62 -47.0716-47.07 ↓ 171° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時01分:5504:01午前 -19.6788-19.68 -47.0617-47.06 ↓ 171° 435 806 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時02分:2504:02午前 -19.7381-19.74 -47.0523-47.05 ↓ 172° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時02分:5604:02午前 -19.7990-19.80 -47.0439-47.04 ↓ 172° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時03分:2504:03午前 -19.8590-19.86 -47.0356-47.04 ↓ 172° 437 810 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時03分:5504:03午前 -19.9198-19.92 -47.0270-47.03 ↓ 172° 438 811 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時04分:2504:04午前 -19.9799-19.98 -47.0183-47.02 ↓ 172° 440 814 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時04分:5604:04午前 -20.0408-20.04 -47.0095-47.01 ↓ 172° 440 814 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時05分:2504:05午前 -20.1015-20.10 -47.0008-47.00 ↓ 172° 440 814 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時05分:5504:05午前 -20.1611-20.16 -46.9921-46.99 ↓ 172° 440 814 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時06分:2504:06午前 -20.2234-20.22 -46.9831-46.98 ↓ 172° 438 811 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時06分:5604:06午前 -20.2838-20.28 -46.9743-46.97 ↓ 172° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時07分:2504:07午前 -20.3427-20.34 -46.9659-46.97 ↓ 172° 436 808 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時07分:5504:07午前 -20.4026-20.40 -46.9572-46.96 ↓ 172° 435 806 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時08分:4904:08午前 -20.4780-20.48 -46.9462-46.95 ↓ 172° 433 801 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 04時09分:2504:09午前 -20.5825-20.58 -46.9312-46.93 ↓ 172° 431 798 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時09分:5604:09午前 -20.6401-20.64 -46.9229-46.92 ↓ 172° 430 797 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時10分:2304:10午前 -20.6966-20.70 -46.9147-46.91 ↓ 172° 430 797 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時10分:5504:10午前 -20.7562-20.76 -46.9060-46.91 ↓ 172° 428 793 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時11分:2504:11午前 -20.8188-20.82 -46.8970-46.90 ↓ 172° 425 787 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時11分:5504:11午前 -20.8780-20.88 -46.8884-46.89 ↓ 172° 424 785 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時12分:2504:12午前 -20.9368-20.94 -46.8797-46.88 ↓ 171° 423 784 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時12分:5504:12午前 -20.9949-20.99 -46.8707-46.87 ↓ 171° 422 782 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時13分:2504:13午前 -21.0522-21.05 -46.8619-46.86 ↓ 171° 421 779 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時13分:5504:13午前 -21.1106-21.11 -46.8531-46.85 ↓ 172° 420 777 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時14分:2504:14午前 -21.1683-21.17 -46.8447-46.84 ↓ 172° 420 777 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時14分:5504:14午前 -21.2258-21.23 -46.8363-46.84 ↓ 172° 419 776 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時15分:2504:15午前 -21.2844-21.28 -46.8277-46.83 ↓ 172° 421 779 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時15分:4504:15午前 -21.3137-21.31 -46.8234-46.82 ↓ 172° 421 779 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 04時16分:2504:16午前 -21.4004-21.40 -46.8105-46.81 ↓ 172° 421 779 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時16分:4104:16午前 -21.4223-21.42 -46.8073-46.81 ↓ 172° 421 779 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 04時17分:2504:17午前 -21.5160-21.52 -46.7935-46.79 ↓ 172° 421 779 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時17分:5504:17午前 -21.5746-21.57 -46.7848-46.78 ↓ 172° 422 782 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時18分:2604:18午前 -21.6325-21.63 -46.7762-46.78 ↓ 172° 422 782 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時18分:5504:18午前 -21.6906-21.69 -46.7677-46.77 ↓ 172° 423 784 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時19分:2604:19午前 -21.7505-21.75 -46.7588-46.76 ↓ 172° 423 784 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時19分:4504:19午前 -21.7866-21.79 -46.7534-46.75 ↓ 172° 424 785 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
水 04時20分:1504:20午前 -21.8433-21.84 -46.7450-46.74 ↓ 172° 423 784 11,27811278 -287 Descending FlightAware ADS-B
水 04時20分:5504:20午前 -21.9051-21.91 -46.7359-46.74 ↓ 172° 414 766 10,94210942 -721 Descending FlightAware ADS-B
水 04時21分:2604:21午前 -21.9835-21.98 -46.7242-46.72 ↓ 172° 426 789 10,42410424 -991 Descending FlightAware ADS-B
水 04時21分:4304:21午前 -22.0167-22.02 -46.7192-46.72 ↓ 172° 431 798 10,15010150 -982 Descending FlightAware ADS-B
水 04時23分:0104:23午前 -22.1727-22.17 -46.6955-46.70 ↓ 171° 440 814 8,8708870 -957 Descending FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時23分:3004:23午前 -22.2325-22.23 -46.6861-46.69 ↓ 171° 436 808 8,4438443 -853 Descending FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時23分:4604:23午前 -22.2634-22.26 -46.6813-46.68 ↓ 172° 435 806 8,2308230 -831 Descending FlightAware ADS-B
水 04時24分:2504:24午前 -22.3427-22.34 -46.6688-46.67 ↓ 172° 432 800 7,6817681 -816 Descending FlightAware ADS-B
水 04時24分:5104:24午前 -22.3936-22.39 -46.6629-46.66 ↓ 180° 428 793 7,3467346 -765 Descending FlightAware ADS-B
水 04時25分:2004:25午前 -22.4482-22.45 -46.6770-46.68 ↙ 206° 421 779 6,9806980 -768 Descending FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時25分:4104:25午前 -22.4808-22.48 -46.7002-46.70 ↙ 218° 418 774 6,7066706 -795 Descending FlightAware ADS-B (SDAM)
水 04時26分:0604:26午前 -22.5174-22.52 -46.7321-46.73 ↙ 219° 415 769 6,3706370 -798 Descending FlightAware ADS-B
水 04時26分:3604:26午前 -22.5642-22.56 -46.7722-46.77 ↙ 218° 411 761 5,9745974 -619 Descending FlightAware ADS-B
水 04時27分:0804:27午前 -22.6105-22.61 -46.8096-46.81 ↙ 217° 394 729 5,7305730 -619 Descending FlightAware ADS-B
水 04時27分:3804:27午前 -22.6555-22.66 -46.8452-46.85 ↙ 217° 392 726 5,3345334 -792 Descending FlightAware ADS-B
水 04時28分:0804:28午前 -22.6998-22.70 -46.8806-46.88 ↙ 217° 401 742 4,9384938 -549 Descending FlightAware ADS-B
水 04時28分:3804:28午前 -22.7454-22.75 -46.9170-46.92 ↙ 217° 404 748 4,7854785 -671 Descending FlightAware ADS-B
水 04時29分:0804:29午前 -22.7910-22.79 -46.9534-46.95 ↙ 217° 407 753 4,2674267 -951 Descending FlightAware ADS-B
水 04時29分:2804:29午前 -22.8231-22.82 -46.9727-46.97 ↙ 201° 403 747 3,9933993 -869 Descending FlightAware ADS-B
水 04時29分:4804:29午前 -22.8571-22.86 -46.9800-46.98 ↓ 183° 399 739 3,6883688 -732 Descending FlightAware ADS-B
水 04時30分:1804:30午前 -22.9025-22.90 -46.9821-46.98 ↓ 183° 380 703 3,3833383 -287 Descending FlightAware ADS-B
水 04時30分:5804:30午前 -22.9779-22.98 -46.9863-46.99 ↓ 184° 332 615 3,3533353 -26 Descending FlightAware ADS-B
水 04時31分:2804:31午前 -23.0117-23.01 -46.9884-46.99 ↓ 184° 304 563 3,3533353  Level FlightAware ADS-B
水 04時31分:5004:31午前 -23.0541-23.05 -46.9911-46.99 ↓ 183° 301 557 3,3533353  Level FlightAware ADS-B
水 04時32分:2804:32午前 -23.1069-23.11 -46.9947-46.99 ↓ 184° 299 554 3,3533353  Level FlightAware ADS-B
水 04時32分:5804:32午前 -23.1397-23.14 -46.9970-47.00 ↓ 184° 299 554 3,3533353  Level FlightAware ADS-B
水 04時33分:1804:33午前 -23.1770-23.18 -46.9996-47.00 ↓ 183° 302 560 3,3533353  Level FlightAware ADS-B
水 04時33分:5804:33午前 -23.2317-23.23 -47.0030-47.00 ↓ 183° 280 518 3,3533353 -114 Descending FlightAware ADS-B
水 04時34分:2204:34午前 -23.2614-23.26 -47.0031-47.00 ↓ 169° 276 512 3,2313231 -516 Descending FlightAware ADS-B
水 04時34分:3704:34午前 -23.2789-23.28 -46.9942-46.99 ↘ 143° 291 539 3,0183018 -679 Descending FlightAware ADS-B
水 04時34分:5704:34午前 -23.2951-23.30 -46.9753-46.98 ↘ 130° 294 544 2,8352835 -470 Descending FlightAware ADS-B
水 04時35分:1204:35午前 -23.3111-23.31 -46.9555-46.96 ↘ 131° 289 536 2,7432743 -314 Descending FlightAware ADS-B
水 04時35分:3204:35午前 -23.3281-23.33 -46.9350-46.94 ↘ 132° 283 525 2,6522652 -328 Descending FlightAware ADS-B
水 04時35分:5104:35午前 -23.3458-23.35 -46.9141-46.91 ↘ 132° 275 509 2,5302530 -291 Descending FlightAware ADS-B
水 04時36分:1604:36午前 -23.3671-23.37 -46.8893-46.89 ↘ 133° 265 491 2,4382438 -274 Descending FlightAware ADS-B
水 04時36分:3104:36午前 -23.3797-23.38 -46.8748-46.87 ↘ 132° 261 483 2,3472347 -295 Descending FlightAware ADS-B
水 04時36分:4704:36午前 -23.3920-23.39 -46.8603-46.86 ↘ 132° 257 476 2,2862286 -269 Descending FlightAware ADS-B
水 04時37分:0504:37午前 -23.4047-23.40 -46.8454-46.85 ↘ 131° 253 468 2,1952195 -346 Descending FlightAware ADS-B
水 04時37分:2404:37午前 -23.4195-23.42 -46.8254-46.83 ↘ 128° 245 454 2,0732073 -376 Descending FlightAware ADS-B
水 04時37分:3904:37午前 -23.4306-23.43 -46.8096-46.81 ↘ 128° 238 441 1,9811981 -395 Descending FlightAware ADS-B
水 04時38分:0104:38午前 -23.4452-23.45 -46.7891-46.79 ↘ 128° 230 426 1,8291829 -297 Descending FlightAware ADS-B
水 04時38分:1604:38午前 -23.4559-23.46 -46.7765-46.78 ↘ 138° 221 409 1,7981798 -183 Descending FlightAware ADS-B
水 04時38分:3104:38午前 -23.4681-23.47 -46.7667-46.77 ↘ 145° 211 391 1,7371737 -229 Descending FlightAware ADS-B
水 04時38分:5604:38午前 -23.4879-23.49 -46.7525-46.75 ↘ 147° 202 373 1,6461646 -274 Descending FlightAware ADS-B
水 04時39分:1104:39午前 -23.4998-23.50 -46.7442-46.74 ↘ 147° 201 372 1,5541554 -354 Descending FlightAware ADS-B
水 04時39分:2704:39午前 -23.5114-23.51 -46.7361-46.74 ↘ 147° 192 356 1,4631463 -305 Descending FlightAware ADS-B
水 04時40分:1104:40午前 -23.5421-23.54 -46.7150-46.72 ↘ 147° 157 291 1,2501250 -244 Descending FlightAware ADS-B
水 04時40分:2704:40午前 -23.5511-23.55 -46.7087-46.71 ↘ 147° 147 272 1,2191219 -177 Descending FlightAware ADS-B
水 04時40分:4204:40午前 -23.5593-23.56 -46.7031-46.70 ↘ 147° 145 269 1,1581158 -215 Descending FlightAware ADS-B
水 04時41分:0104:41午前 -23.5707-23.57 -46.6953-46.70 ↘ 147° 138 256 1,0971097 -209 Descending FlightAware ADS-B
水 04時41分:1704:41午前 -23.5788-23.58 -46.6897-46.69 ↘ 147° 139 257 1,0361036 -229 Descending FlightAware ADS-B

ログイン

アカウントをお持ちではありませんか? 今すぐ登録(無料)!機能やフライトアラート、その他様々な設定をカスタマイズできます!
FlightAwareのフライト追跡は広告によりサポートされていることをご存知ですか?
広告表示を許可してくださることでFlightAware.comを無料で提供することができます。表示される広告は関連性の高い控えめなものを選んでいます。FlightAwareをホワイトリストに追加する方法はかんたんに設定していただくことができます。または、プレミアムアカウントのご利用をご検討ください.
閉じる