フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the TAM3049 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
Airline
木 20時50分:0008:50午後    ゲート出発済み (CGH) @ 木曜日 21時50分:00 -03
Airline
FlightAware ADS-B
自走移動時間: 8分
木 20時58分:4108:58午後    出発 (CGH) @ 木曜日 21時58分:41 -03
FlightAware ADS-B
木 20時58分:4108:58午後 -23.6521-23.65 -46.6396-46.64 ↘ 148° 174 322 1,0671067  Level FlightAware ADS-B
木 20時58分:5908:58午後 -23.6684-23.67 -46.6351-46.64 ↓ 185° 196 364 1,1581158 261 Climbing FlightAware ADS-B
木 20時59分:1608:59午後 -23.6834-23.68 -46.6403-46.64 ↙ 209° 221 409 1,2191219 286 Climbing FlightAware ADS-B
木 20時59分:3108:59午後 -23.6963-23.70 -46.6507-46.65 ↙ 223° 247 457 1,3111311 445 Climbing FlightAware ADS-B
木 20時59分:5308:59午後 -23.7144-23.71 -46.6739-46.67 ↙ 232° 270 501 1,4941494 722 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時00分:0909:00午後 -23.7255-23.73 -46.6925-46.69 ↙ 239° 275 509 1,7681768 914 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時00分:4709:00午後 -23.7501-23.75 -46.7375-46.74 ↙ 239° 281 520 2,3162316 897 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時01分:0209:01午後 -23.7605-23.76 -46.7557-46.76 ↙ 238° 282 523 2,5602560 792 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時01分:1709:01午後 -23.7721-23.77 -46.7751-46.78 ↙ 237° 292 541 2,7132713 671 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時01分:3209:01午後 -23.7831-23.78 -46.7929-46.79 ↙ 237° 293 542 2,8962896 691 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時02分:0209:02午後 -23.8063-23.81 -46.8311-46.83 ↙ 238° 308 570 3,2313231 533 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時02分:2009:02午後 -23.8211-23.82 -46.8551-46.86 ↙ 233° 329 610 3,3223322 320 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時02分:4209:02午後 -23.8456-23.85 -46.8804-46.88 ↙ 221° 350 649 3,4443444 492 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時03分:1209:03午後 -23.8839-23.88 -46.9149-46.91 ↙ 220° 361 668 3,7493749 671 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時03分:4209:03午後 -23.9240-23.92 -46.9510-46.95 ↙ 220° 368 681 4,1154115 671 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時04分:1209:04午後 -23.9622-23.96 -46.9859-46.99 ↙ 221° 375 695 4,4204420 732 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時04分:4209:04午後 -24.0033-24.00 -47.0238-47.02 ↙ 221° 374 692 4,8464846 732 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時05分:1209:05午後 -24.0434-24.04 -47.0607-47.06 ↙ 221° 382 708 5,1515151 610 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時05分:4209:05午後 -24.0835-24.08 -47.0976-47.10 ↙ 221° 388 719 5,4565456 610 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時06分:1209:06午後 -24.1258-24.13 -47.1363-47.14 ↙ 221° 393 727 5,7615761 610 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時06分:4209:06午後 -24.1680-24.17 -47.1756-47.18 ↙ 221° 398 737 6,0666066 579 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時07分:1209:07午後 -24.2097-24.21 -47.2163-47.22 ↙ 223° 404 748 6,3406340 518 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時07分:4209:07午後 -24.2520-24.25 -47.2585-47.26 ↙ 223° 411 761 6,5846584 579 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時08分:1209:08午後 -24.2930-24.29 -47.2991-47.30 ↙ 223° 409 758 6,9196919 589 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時09分:1209:09午後 -24.3801-24.38 -47.3852-47.39 ↙ 223° 414 766 7,4687468 457 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時10分:1209:10午後 -24.4623-24.46 -47.4663-47.47 ↙ 223° 425 787 7,8337833 362 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時10分:4309:10午後 -24.5076-24.51 -47.5108-47.51 ↙ 223° 431 798 8,0168016 372 Climbing FlightAware ADS-B (NVT / SBNF)
木 21時11分:1609:11午後 -24.5615-24.56 -47.5645-47.56 ↙ 223° 438 811 8,2308230 377 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時11分:4609:11午後 -24.6053-24.61 -47.6079-47.61 ↙ 223° 443 821 8,4128412 390 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時12分:1709:12午後 -24.6527-24.65 -47.6547-47.65 ↙ 222° 445 824 8,6268626 450 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時12分:4709:12午後 -24.6995-24.70 -47.7013-47.70 ↙ 223° 443 821 8,8708870 366 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時13分:4709:13午後 -24.7913-24.79 -47.7919-47.79 ↙ 222° 448 830 9,1749174 325 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時14分:1709:14午後 -24.8381-24.84 -47.8378-47.84 ↙ 222° 451 835 9,3579357 390 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時14分:4809:14午後 -24.8859-24.89 -47.8850-47.88 ↙ 222° 447 827 9,5719571 360 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時15分:1809:15午後 -24.9327-24.93 -47.9310-47.93 ↙ 222° 448 830 9,7239723 488 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時15分:4809:15午後 -24.9781-24.98 -47.9757-47.98 ↙ 223° 433 801 10,05810058 610 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時16分:2109:16午後 -25.0272-25.03 -48.0243-48.02 ↙ 223° 422 782 10,36310363 292 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時17分:2209:17午後 -25.1169-25.12 -48.1133-48.11 ↙ 223° 434 803 10,51610516 181 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時17分:5209:17午後 -25.1582-25.16 -48.1546-48.15 ↙ 223° 434 803 10,63810638 244 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時18分:2209:18午後 -25.2049-25.20 -48.2007-48.20 ↙ 223° 436 808 10,75910759 244 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時18分:5209:18午後 -25.2509-25.25 -48.2465-48.25 ↙ 223° 436 808 10,88110881 210 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時19分:2309:19午後 -25.2979-25.30 -48.2932-48.29 ↙ 223° 439 813 10,97310973 84 Climbing FlightAware ADS-B
木 21時19分:5709:19午後 -25.3472-25.35 -48.3424-48.34 ↙ 223° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時20分:5809:20午後 -25.4398-25.44 -48.4347-48.43 ↙ 223° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時21分:2809:21午後 -25.4815-25.48 -48.4764-48.48 ↙ 223° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時21分:5909:21午後 -25.5315-25.53 -48.5261-48.53 ↙ 221° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時22分:3509:22午後 -25.5904-25.59 -48.5788-48.58 ↙ 219° 440 814 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (BFH / SBBI)
木 21時23分:0609:23午後 -25.6329-25.63 -48.6165-48.62 ↙ 219° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時23分:3809:23午後 -25.6905-25.69 -48.6675-48.67 ↙ 219° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時24分:0809:24午後 -25.7373-25.74 -48.7091-48.71 ↙ 219° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時24分:4009:24午後 -25.7863-25.79 -48.7525-48.75 ↙ 219° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時25分:1009:25午後 -25.8356-25.84 -48.7961-48.80 ↙ 219° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時26分:1009:26午後 -25.9307-25.93 -48.8815-48.88 ↙ 220° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時26分:4009:26午後 -25.9788-25.98 -48.9246-48.92 ↙ 219° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時27分:1009:27午後 -26.0203-26.02 -48.9619-48.96 ↙ 219° 437 810 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時27分:4009:27午後 -26.0736-26.07 -49.0096-49.01 ↙ 220° 435 806 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時28分:1009:28午後 -26.1198-26.12 -49.0512-49.05 ↙ 220° 433 801 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時28分:4609:28午後 -26.1755-26.18 -49.1012-49.10 ↙ 220° 433 801 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (NVT / SBNF)
木 21時29分:5409:29午後 -26.2829-26.28 -49.1980-49.20 ↙ 219° 437 810 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (CWB / SBCT)
木 21時30分:2409:30午後 -26.3299-26.33 -49.2405-49.24 ↙ 220° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (CWB / SBCT)
木 21時31分:2409:31午後 -26.4233-26.42 -49.3249-49.32 ↙ 220° 440 814 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (CWB / SBCT)
木 21時31分:5409:31午後 -26.4719-26.47 -49.3690-49.37 ↙ 220° 441 816 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (CWB / SBCT)
木 21時32分:5709:32午後 -26.5665-26.57 -49.4544-49.45 ↙ 220° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (JOI / SBJV)
木 21時33分:3609:33午後 -26.6336-26.63 -49.5154-49.52 ↙ 220° 439 813 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時34分:0609:34午後 -26.6809-26.68 -49.5583-49.56 ↙ 220° 437 810 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時34分:3809:34午後 -26.7308-26.73 -49.6004-49.60 ↙ 214° 437 810 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (NVT / SBNF)
木 21時35分:1009:35午後 -26.7885-26.79 -49.6377-49.64 ↙ 207° 437 810 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時35分:4109:35午後 -26.8461-26.85 -49.6654-49.67 ↙ 201° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時36分:5009:36午後 -26.9795-26.98 -49.7165-49.72 ↓ 200° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時37分:2009:37午後 -27.0368-27.04 -49.7386-49.74 ↓ 200° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時38分:2109:38午後 -27.1528-27.15 -49.7831-49.78 ↓ 200° 441 816 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時38分:5109:38午後 -27.2098-27.21 -49.8053-49.81 ↓ 200° 442 819 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時39分:2109:39午後 -27.2687-27.27 -49.8281-49.83 ↓ 200° 444 822 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時39分:5109:39午後 -27.3174-27.32 -49.8470-49.85 ↓ 200° 445 824 10,97310973  Level FlightAware ADS-B
木 21時40分:2109:40午後 -27.3839-27.38 -49.8724-49.87 ↓ 200° 445 824 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SINC)
木 21時41分:3909:41午後 -27.5384-27.54 -49.9324-49.93 ↓ 200° 443 821 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時42分:0909:42午後 -27.5965-27.60 -49.9551-49.96 ↓ 200° 442 819 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時42分:4409:42午後 -27.6660-27.67 -49.9820-49.98 ↓ 200° 443 821 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時43分:1409:43午後 -27.7231-27.72 -50.0043-50.00 ↓ 200° 442 819 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時43分:4409:43午後 -27.7819-27.78 -50.0273-50.03 ↓ 200° 441 816 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時44分:1409:44午後 -27.8391-27.84 -50.0497-50.05 ↓ 200° 440 814 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時44分:4409:44午後 -27.8976-27.90 -50.0728-50.07 ↓ 200° 438 811 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時45分:4909:45午後 -28.0195-28.02 -50.1211-50.12 ↓ 200° 436 808 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時46分:2409:46午後 -28.0873-28.09 -50.1478-50.15 ↓ 200° 435 806 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSPL)
木 21時46分:5409:46午後 -28.1448-28.14 -50.1706-50.17 ↓ 200° 434 803 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSPL)
木 21時47分:5409:47午後 -28.2582-28.26 -50.2154-50.22 ↓ 200° 433 801 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSPL)
木 21時48分:2409:48午後 -28.3163-28.32 -50.2383-50.24 ↓ 200° 432 800 10,97310973  Level FlightAware ADS-B (SSPL)
木 21時49分:3909:49午後 -28.4557-28.46 -50.2938-50.29 ↓ 200° 430 797 10,97310973 -34 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時50分:1109:50午後 -28.5163-28.52 -50.3177-50.32 ↓ 200° 430 797 10,91210912 -443 Descending FlightAware ADS-B (SINC)
木 21時50分:4509:50午後 -28.5812-28.58 -50.3434-50.34 ↓ 200° 428 793 10,48510485 -686 Descending FlightAware ADS-B (SSPL)
木 21時51分:1509:51午後 -28.6374-28.64 -50.3660-50.37 ↓ 200° 421 779 10,18010180 -640 Descending FlightAware ADS-B (SSPL)
木 21時51分:4509:51午後 -28.6908-28.69 -50.3873-50.39 ↓ 200° 417 772 9,8459845 -660 Descending FlightAware ADS-B (SSPL)
木 21時52分:1609:52午後 -28.7458-28.75 -50.4094-50.41 ↙ 203° 414 766 9,5109510 -672 Descending FlightAware ADS-B (SSCN)
木 21時52分:3409:52午後 -28.7757-28.78 -50.4286-50.43 ↙ 217° 414 766 9,2969296 -723 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時52分:5909:52午後 -28.8103-28.81 -50.4695-50.47 ↙ 236° 413 764 8,9928992 -674 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 21時53分:3109:53午後 -28.8444-28.84 -50.5247-50.52 ↙ 235° 409 758 8,6568656 -629 Descending FlightAware ADS-B (SSCN)
木 21時54分:0309:54午後 -28.8783-28.88 -50.5789-50.58 ↙ 235° 405 750 8,3218321 -675 Descending FlightAware ADS-B (PET / SBPK)
木 21時54分:3609:54午後 -28.9158-28.92 -50.6390-50.64 ↙ 235° 403 747 7,9257925 -898 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 21時55分:0009:55午後 -28.9486-28.95 -50.6771-50.68 ↙ 219° 410 760 7,4687468 -1,064 Descending FlightAware ADS-B
木 21時55分:3109:55午後 -28.9947-28.99 -50.7178-50.72 ↙ 218° 417 772 6,9496949 -839 Descending FlightAware ADS-B
木 21時56分:0109:56午後 -29.0391-29.04 -50.7578-50.76 ↙ 219° 407 753 6,6146614 -701 Descending FlightAware ADS-B (SSCN)
木 21時56分:3109:56午後 -29.0835-29.08 -50.7983-50.80 ↙ 219° 401 742 6,2486248 -737 Descending FlightAware ADS-B
木 21時57分:0309:57午後 -29.1260-29.13 -50.8371-50.84 ↙ 220° 400 740 5,8525852 -770 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 21時58分:0609:58午後 -29.2191-29.22 -50.9227-50.92 ↙ 219° 393 727 5,0295029 -747 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 21時58分:3609:58午後 -29.2607-29.26 -50.9613-50.96 ↙ 220° 388 719 4,6944694 -579 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 21時59分:0609:59午後 -29.3021-29.30 -51.0000-51.00 ↙ 220° 374 692 4,4504450 -366 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 21時59分:3609:59午後 -29.3418-29.34 -51.0369-51.04 ↙ 219° 349 647 4,3284328 -462 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時00分:3310:00午後 -29.4122-29.41 -51.1004-51.10 ↙ 216° 343 636 3,7803780 -547 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時01分:0310:01午後 -29.4554-29.46 -51.1282-51.13 ↙ 208° 339 628 3,5363536 -522 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時01分:3610:01午後 -29.4999-29.50 -51.1552-51.16 ↙ 209° 334 618 3,2313231 -375 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時02分:2110:02午後 -29.5587-29.56 -51.1923-51.19 ↙ 211° 305 565 3,0483048 -305 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時02分:3610:02午後 -29.5758-29.58 -51.2036-51.20 ↙ 210° 302 560 2,9262926 -400 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時02分:5310:02午後 -29.5979-29.60 -51.2180-51.22 ↙ 210° 298 552 2,8352835 -400 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時03分:0810:03午後 -29.6147-29.61 -51.2291-51.23 ↙ 210° 297 550 2,7132713 -427 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時03分:2310:03午後 -29.6308-29.63 -51.2398-51.24 ↙ 210° 296 549 2,6212621 -413 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時03分:3910:03午後 -29.6522-29.65 -51.2536-51.25 ↙ 210° 291 539 2,4992499 -413 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時03分:5410:03午後 -29.6693-29.67 -51.2647-51.26 ↙ 210° 286 529 2,4082408 -366 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時04分:0910:04午後 -29.6869-29.69 -51.2761-51.28 ↙ 210° 282 523 2,3162316 -427 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時04分:2410:04午後 -29.7041-29.70 -51.2870-51.29 ↙ 210° 280 518 2,1952195 -427 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時04分:3910:04午後 -29.7200-29.72 -51.2973-51.30 ↙ 210° 275 509 2,1032103 -427 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時04分:5410:04午後 -29.7385-29.74 -51.3092-51.31 ↙ 209° 274 507 1,9811981 -427 Descending FlightAware ADS-B
木 22時05分:0910:05午後 -29.7535-29.75 -51.3187-51.32 ↙ 210° 273 505 1,8901890 -413 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時05分:2510:05午後 -29.7714-29.77 -51.3302-51.33 ↙ 210° 272 504 1,7681768 -531 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時05分:4010:05午後 -29.7883-29.79 -51.3411-51.34 ↙ 210° 272 504 1,6151615 -515 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時05分:5710:05午後 -29.8064-29.81 -51.3527-51.35 ↙ 209° 270 501 1,4941494 -457 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時06分:1210:06午後 -29.8217-29.82 -51.3623-51.36 ↙ 209° 270 501 1,3721372 -488 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時06分:2710:06午後 -29.8394-29.84 -51.3737-51.37 ↙ 210° 270 501 1,2501250 -333 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時06分:4510:06午後 -29.8586-29.86 -51.3864-51.39 ↙ 211° 256 475 1,1891189 -96 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時07分:0510:07午後 -29.8777-29.88 -51.3990-51.40 ↙ 210° 238 441 1,1891189 -45 Descending FlightAware ADS-B
木 22時07分:2610:07午後 -29.8982-29.90 -51.4085-51.41 ↓ 184° 230 426 1,1581158 -305 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時07分:5910:07午後 -29.9304-29.93 -51.3929-51.39 ↘ 123° 225 417 914914 -419 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時08分:1410:08午後 -29.9381-29.94 -51.3778-51.38 ↘ 119° 217 402 823823 -366 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時08分:2910:08午後 -29.9460-29.95 -51.3625-51.36 ↘ 121° 211 391 732732 -305 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時08分:4410:08午後 -29.9530-29.95 -51.3493-51.35 ↘ 122° 205 380 671671 -183 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時08分:5910:08午後 -29.9601-29.96 -51.3363-51.34 ↘ 122° 189 349 640640 -183 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時09分:1410:09午後 -29.9674-29.97 -51.3234-51.32 ↘ 122° 184 341 579579 -244 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時09分:2910:09午後 -29.9744-29.97 -51.3107-51.31 ↘ 122° 181 335 518518 -105 Descending FlightAware ADS-B (SSNH)
木 22時10分:0610:10午後 -29.9894-29.99 -51.2833-51.28 ↘ 118° 148 274 488488 -141 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時10分:3410:10午後 -29.9925-29.99 -51.2630-51.26 → 92° 138 256 366366 -208 Descending FlightAware ADS-B
木 22時10分:5010:10午後 -29.9930-29.99 -51.2516-51.25 → 92° 135 249 335335 -177 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時11分:0510:11午後 -29.9933-29.99 -51.2414-51.24 → 91° 133 246 274274 -183 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
木 22時11分:2010:11午後 -29.9935-29.99 -51.2311-51.23 → 91° 132 245 244244 -122 Descending FlightAware ADS-B (POA / SBPA)
FlightAware Estimated
木 22時12分:0910:12午後    到着 (POA) @ 木曜日 23時12分:09 -03
FlightAware Estimated

ログイン

アカウントをお持ちではありませんか? 今すぐ登録(無料)!機能やフライトアラート、その他様々な設定をカスタマイズできます!
FlightAwareのフライト追跡は広告によりサポートされていることをご存知ですか?
広告表示を許可してくださることでFlightAware.comを無料で提供することができます。表示される広告は関連性の高い控えめなものを選んでいます。FlightAwareをホワイトリストに追加する方法はかんたんに設定していただくことができます。または、プレミアムアカウントのご利用をご検討ください.
閉じる