フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the SWA2975 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
FlightAware ADS-B
日 18時38分:4906:38午後 40.806040.81 -111.9790-111.98 ↗ 33°  Level FlightAware ADS-B
日 18時39分:5906:39午後 40.807040.81 -111.9790-111.98 ↑ 360° 22 40 1,710 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時40分:1506:40午後 40.807040.81 -111.9780-111.98 → 90° 25 47 2,741 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時40分:4306:40午後 40.807040.81 -111.9740-111.97 → 90° 25 47 3,180 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時40分:5706:40午後 40.805040.80 -111.9770-111.98 ↙ 229° 42 77 4,417 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時41分:2306:41午後 40.801040.80 -111.9760-111.98 ↓ 169° 42 77 5,483 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時41分:5506:41午後 40.766040.77 -111.9730-111.97 ↓ 176° 178 330 1,6151615 1,686 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時42分:2706:42午後 40.745040.74 -111.9950-112.00 ↙ 218° 230 426 1,7981798 488 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時42分:5506:42午後 40.748040.75 -112.0390-112.04 ← 275° 261 483 2,1032103 703 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時43分:1906:43午後 40.761040.76 -112.0740-112.07 ← 296° 287 531 2,4082408 800 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時43分:2706:43午後 40.769040.77 -112.0840-112.08 ↖ 317° 290 538 2,5302530 914 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時43分:4106:43午後 40.786040.79 -112.0960-112.10 ↖ 332° 294 544 2,7432743 914 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時44分:0706:44午後 40.819040.82 -112.0850-112.08 ↑ 14° 290 538 3,1393139 873 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時44分:2506:44午後 40.836040.84 -112.0620-112.06 ↗ 46° 291 539 3,3833383 547 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時45分:4406:45午後 40.875040.88 -111.9560-111.96 ↗ 64° 324 600 4,0234023 699 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時46分:2806:46午後 40.868040.87 -111.8400-111.84 → 95° 329 610 4,8164816 863 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時47分:1306:47午後 40.843040.84 -111.7540-111.75 ↘ 111° 342 634 5,3045304 689 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時47分:5306:47午後 40.813040.81 -111.6790-111.68 ↘ 118° 349 647 5,7915791 746 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時48分:2906:48午後 40.789040.79 -111.6090-111.61 ↘ 114° 357 661 6,2486248 610 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時49分:1106:49午後 40.782040.78 -111.5150-111.52 → 96° 377 698 6,5846584 406 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時49分:5006:49午後 40.793040.79 -111.4260-111.43 → 81° 400 740 6,7976797 258 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時50分:2906:50午後 40.810040.81 -111.3290-111.33 → 77° 432 800 6,9196919 339 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時51分:1106:51午後 40.830040.83 -111.2190-111.22 → 76° 442 819 7,2547254 255 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時51分:4806:51午後 40.845040.84 -111.1370-111.14 → 76° 442 819 7,2547254  Level FlightAware ADS-B
日 18時52分:3406:52午後 40.864040.86 -111.0340-111.03 → 76° 442 819 7,2547254  Level FlightAware ADS-B
日 18時53分:1006:53午後 40.880040.88 -110.9540-110.95 → 75° 442 819 7,2547254  Level FlightAware ADS-B
日 18時53分:5906:53午後 40.900040.90 -110.8440-110.84 → 76° 442 819 7,2547254 1,108 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時54分:2106:54午後 40.842040.84 -110.7030-110.70 ↘ 118° 469 869 8,5658565 1,088 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時55分:2306:55午後 40.821040.82 -110.5460-110.55 → 100° 474 877 8,7788778 131 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時55分:5906:55午後 40.810040.81 -110.4590-110.46 → 99° 474 877 8,7788778  Level FlightAware ADS-B
日 18時56分:4706:56午後 40.794040.79 -110.3430-110.34 → 100° 474 877 8,7788778  Level FlightAware ADS-B
日 18時57分:2206:57午後 40.783040.78 -110.2580-110.26 → 100° 474 877 8,7788778 1,253 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時57分:4106:57午後 40.838040.84 -110.1210-110.12 ↗ 62° 481 892 9,9069906 1,315 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時58分:2606:58午後 40.849040.85 -109.9880-109.99 → 84° 482 893 10,18010180 366 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時59分:0606:59午後 40.862040.86 -109.8700-109.87 → 82° 483 895 10,42410424 361 Climbing FlightAware ADS-B
日 18時59分:4206:59午後 40.882040.88 -109.7700-109.77 → 75° 481 892 10,63810638 193 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時00分:2207:00午後 40.904040.90 -109.6560-109.66 → 76° 482 893 10,66810668 22 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時01分:0607:01午後 40.928040.93 -109.5300-109.53 → 76° 484 896 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
日 19時01分:4607:01午後 40.950040.95 -109.4130-109.41 → 76° 487 901 10,66810668 22 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時02分:3007:02午後 40.973040.97 -109.2860-109.29 → 76° 498 922 10,69810698 132 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時03分:0907:03午後 40.994040.99 -109.1740-109.17 → 76° 500 925 10,85110851 196 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時03分:5407:03午後 41.019041.02 -109.0370-109.04 → 76° 507 938 10,97310973 195 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時04分:2407:04午後 41.036041.04 -108.9470-108.95 → 76° 508 941 11,09511095 234 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時05分:1207:05午後 41.062041.06 -108.8040-108.80 → 76° 499 924 11,27811278 131 Climbing FlightAware ADS-B
日 19時05分:4807:05午後 41.081041.08 -108.6960-108.70 → 77° 495 917 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時06分:3407:06午後 41.105041.10 -108.5630-108.56 → 76° 492 911 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時07分:1607:07午後 41.128041.13 -108.4380-108.44 → 76° 489 906 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時07分:5607:07午後 41.148041.15 -108.3240-108.32 → 77° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時08分:3807:08午後 41.170041.17 -108.2000-108.20 → 77° 483 895 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時09分:1907:09午後 41.190041.19 -108.0840-108.08 → 77° 484 896 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時09分:5307:09午後 41.207041.21 -107.9850-107.98 → 77° 486 900 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時10分:3907:10午後 41.230041.23 -107.8520-107.85 → 77° 489 906 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時11分:2807:11午後 41.249041.25 -107.7440-107.74 → 77° 489 906 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時12分:1107:12午後 41.277041.28 -107.5810-107.58 → 77° 494 914 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時12分:5207:12午後 41.297041.30 -107.4600-107.46 → 78° 493 912 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時13分:3307:13午後 41.318041.32 -107.3380-107.34 → 77° 495 917 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時14分:1807:14午後 41.340041.34 -107.2050-107.20 → 78° 497 921 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時14分:5907:14午後 41.357041.36 -107.0810-107.08 → 80° 498 922 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時15分:3607:15午後 41.364041.36 -106.9690-106.97 → 85° 499 924 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時16分:1807:16午後 41.372041.37 -106.8410-106.84 → 85° 501 929 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時16分:5907:16午後 41.380041.38 -106.7140-106.71 → 85° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時17分:3807:17午後 41.387041.39 -106.5950-106.59 → 85° 500 925 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時18分:1907:18午後 41.395041.40 -106.4680-106.47 → 85° 503 932 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時18分:5307:18午後 41.401041.40 -106.3630-106.36 → 86° 503 932 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時19分:3707:19午後 41.409041.41 -106.2260-106.23 → 86° 503 932 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時20分:1907:20午後 41.416041.42 -106.0970-106.10 → 86° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時21分:0107:21午後 41.436041.44 -105.9700-105.97 → 78° 506 937 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時21分:4307:21午後 41.467041.47 -105.8500-105.85 → 71° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時22分:2707:22午後 41.494041.49 -105.7160-105.72 → 75° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時23分:0307:23午後 41.515041.52 -105.6080-105.61 → 75° 503 932 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時23分:4307:23午後 41.536041.54 -105.4910-105.49 → 76° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時24分:1907:24午後 41.557041.56 -105.3790-105.38 → 76° 501 929 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時25分:0607:25午後 41.584041.58 -105.2410-105.24 → 75° 495 917 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時25分:3807:25午後 41.601041.60 -105.1500-105.15 → 76° 493 912 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時26分:2207:26午後 41.627041.63 -105.0190-105.02 → 75° 491 909 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時27分:0807:27午後 41.653041.65 -104.8810-104.88 → 76° 496 919 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時27分:4707:27午後 41.677041.68 -104.7640-104.76 → 75° 497 921 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時28分:3207:28午後 41.703041.70 -104.6330-104.63 → 75° 497 921 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時29分:1107:29午後 41.726041.73 -104.5150-104.52 → 75° 499 924 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時29分:5607:29午後 41.754041.75 -104.3830-104.38 → 74° 500 925 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時30分:3007:30午後 41.775041.77 -104.2800-104.28 → 75° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時31分:0707:31午後 41.798041.80 -104.1670-104.17 → 75° 505 935 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時31分:5207:31午後 41.826041.83 -104.0340-104.03 → 74° 507 938 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時32分:2807:32午後 41.849041.85 -103.9240-103.92 → 74° 510 945 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時33分:0907:33午後 41.876041.88 -103.7980-103.80 → 74° 510 945 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時33分:5007:33午後 41.902041.90 -103.6770-103.68 → 74° 511 946 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時34分:2407:34午後 41.925041.92 -103.5730-103.57 → 73° 513 950 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時35分:1607:35午後 41.958041.96 -103.4140-103.41 → 74° 513 950 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時35分:5707:35午後 41.983041.98 -103.2870-103.29 → 75° 514 953 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時36分:3807:36午後 42.003042.00 -103.1600-103.16 → 78° 510 945 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時37分:1407:37午後 41.998042.00 -103.0500-103.05 → 93° 505 935 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時37分:5807:37午後 41.988041.99 -102.9140-102.91 → 96° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時38分:3707:38午後 41.981041.98 -102.8100-102.81 → 95° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時39分:1407:39午後 41.975041.98 -102.7120-102.71 → 95° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時39分:5007:39午後 41.969041.97 -102.6170-102.62 → 95° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時40分:3807:40午後 41.960041.96 -102.4890-102.49 → 95° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時41分:1507:41午後 41.954041.95 -102.3910-102.39 → 95° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時42分:0307:42午後 41.946041.95 -102.2630-102.26 → 95° 504 933 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時42分:4407:42午後 41.878041.88 -102.0340-102.03 ↘ 112° 503 932 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時43分:2507:43午後 41.856041.86 -101.9210-101.92 → 105° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時44分:1107:44午後 41.834041.83 -101.8030-101.80 → 104° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時44分:4707:44午後 41.817041.82 -101.7100-101.71 → 104° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時45分:4507:45午後 41.790041.79 -101.5610-101.56 → 104° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時46分:2207:46午後 41.772041.77 -101.4660-101.47 → 104° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時47分:1007:47午後 41.749041.75 -101.3430-101.34 → 104° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時47分:4507:47午後 41.732041.73 -101.2530-101.25 → 104° 502 930 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時48分:5007:48午後 41.567041.57 -101.0340-101.03 ↘ 135° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時49分:2607:49午後 41.545041.55 -100.9470-100.95 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時50分:1207:50午後 41.516041.52 -100.8360-100.84 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時50分:4807:50午後 41.494041.49 -100.7490-100.75 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時51分:3607:51午後 41.464041.46 -100.6340-100.63 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時52分:2407:52午後 41.434041.43 -100.5180-100.52 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時53分:0107:53午後 41.411041.41 -100.4290-100.43 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時53分:3907:53午後 41.388041.39 -100.3380-100.34 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時54分:2607:54午後 41.359041.36 -100.2250-100.22 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時55分:0207:55午後 41.336041.34 -100.1390-100.14 → 110° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時55分:3907:55午後 41.313041.31 -100.0500-100.05 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時56分:1607:56午後 41.290041.29 -99.9610-99.96 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時57分:0407:57午後 41.261041.26 -99.8460-99.85 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 19時57分:4007:57午後 41.238041.24 -99.7590-99.76 → 109° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時01分:3708:01午後 41.537041.54 -98.6960-98.70 → 69° 491 909 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時02分:1608:02午後 41.537041.54 -98.5800-98.58 → 90° 491 909 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時03分:0208:03午後 41.536041.54 -98.4430-98.44 → 91° 490 908 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時03分:4108:03午後 41.536041.54 -98.3130-98.31 → 90° 489 906 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時04分:2108:04午後 41.535041.53 -98.1920-98.19 → 91° 489 906 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時05分:0908:05午後 41.534041.53 -98.0470-98.05 → 90° 490 908 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時05分:4308:05午後 41.533041.53 -97.9450-97.94 → 91° 491 909 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時06分:2108:06午後 41.532041.53 -97.8300-97.83 → 91° 491 909 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時07分:0908:07午後 41.531041.53 -97.6820-97.68 → 90° 491 909 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時07分:4108:07午後 41.530041.53 -97.5860-97.59 → 91° 492 911 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時08分:2308:08午後 41.528041.53 -97.4600-97.46 → 91° 493 912 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時09分:0708:09午後 41.527041.53 -97.3310-97.33 → 91° 493 912 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時09分:4708:09午後 41.525041.52 -97.2060-97.21 → 91° 492 911 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時10分:3108:10午後 41.523041.52 -97.0730-97.07 → 91° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時11分:2708:11午後 41.520041.52 -96.9200-96.92 → 91° 478 885 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時12分:0908:12午後 41.518041.52 -96.7840-96.78 → 91° 480 888 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時12分:4008:12午後 41.516041.52 -96.6960-96.70 → 92° 480 888 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時13分:2708:13午後 41.511041.51 -96.5540-96.55 → 93° 479 887 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時14分:0708:14午後 41.487041.49 -96.4420-96.44 → 106° 477 884 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時14分:4308:14午後 41.450041.45 -96.3480-96.35 ↘ 118° 476 882 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時15分:5008:15午後 41.392041.39 -96.2020-96.20 ↘ 118° 476 882 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時16分:2908:16午後 41.340041.34 -96.0740-96.07 ↘ 118° 477 884 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時17分:1508:17午後 41.293041.29 -95.9570-95.96 ↘ 118° 479 887 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時17分:5908:17午後 41.246041.25 -95.8400-95.84 ↘ 118° 481 892 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時18分:3908:18午後 41.205041.20 -95.7380-95.74 ↘ 118° 483 895 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時19分:1908:19午後 41.163041.16 -95.6330-95.63 ↘ 118° 484 896 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時19分:5508:19午後 41.126041.13 -95.5410-95.54 ↘ 118° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時20分:4108:20午後 41.076041.08 -95.4170-95.42 ↘ 118° 484 896 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時21分:1608:21午後 41.040041.04 -95.3270-95.33 ↘ 118° 482 893 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時21分:5508:21午後 40.999041.00 -95.2250-95.22 ↘ 118° 481 892 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時22分:4808:22午後 40.952040.95 -95.1070-95.11 ↘ 118° 481 892 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時23分:4808:23午後 40.929040.93 -94.9210-94.92 → 99° 476 882 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時24分:4008:24午後 40.942040.94 -94.7930-94.79 → 82° 476 882 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時25分:1508:25午後 40.948040.95 -94.6660-94.67 → 86° 475 880 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時26分:0408:26午後 40.956040.96 -94.5450-94.55 → 85° 475 880 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時26分:4308:26午後 40.963040.96 -94.4150-94.42 → 86° 466 863 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時27分:2808:27午後 40.970040.97 -94.2990-94.30 → 85° 466 863 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時28分:0808:28午後 40.978040.98 -94.1720-94.17 → 85° 471 872 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時28分:5308:28午後 40.985040.98 -94.0590-94.06 → 85° 476 882 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時29分:3308:29午後 40.992040.99 -93.9380-93.94 → 86° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時30分:2008:30午後 40.999041.00 -93.8200-93.82 → 85° 485 898 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時31分:0108:31午後 41.007041.01 -93.6670-93.67 → 86° 487 901 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時31分:4308:31午後 41.014041.01 -93.5400-93.54 → 86° 488 904 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時32分:2308:32午後 41.020041.02 -93.4260-93.43 → 86° 488 904 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時33分:0708:33午後 41.027041.03 -93.2910-93.29 → 86° 487 901 11,27811278  Level FlightAware ADS-B
日 20時33分:5808:33午後 41.034041.03 -93.1380-93.14 → 86° 486 900 11,27811278 -132 Descending FlightAware ADS-B
日 20時34分:4408:34午後 41.041041.04 -93.0040-93.00 → 86° 484 896 11,06411064 -284 Descending FlightAware ADS-B
日 20時35分:2808:35午後 41.048041.05 -92.8740-92.87 → 86° 479 887 10,85110851 -305 Descending FlightAware ADS-B
日 20時36分:0808:36午後 41.053041.05 -92.7560-92.76 → 87° 481 892 10,63810638 -302 Descending FlightAware ADS-B
日 20時37分:0508:37午後 41.061041.06 -92.5910-92.59 → 86° 477 884 10,36310363 -311 Descending FlightAware ADS-B
日 20時37分:4208:37午後 41.066041.07 -92.4830-92.48 → 86° 468 867 10,15010150 -240 Descending FlightAware ADS-B
日 20時38分:2108:38午後 41.071041.07 -92.3740-92.37 → 86° 463 858 10,05810058 -69 Descending FlightAware ADS-B
日 20時39分:0208:39午後 41.076041.08 -92.2580-92.26 → 87° 463 858 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 20時39分:4808:39午後 41.081041.08 -92.1270-92.13 → 87° 466 863 10,05810058 -144 Descending FlightAware ADS-B
日 20時40分:4408:40午後 41.088041.09 -91.9640-91.96 → 87° 476 882 9,8159815 -718 Descending FlightAware ADS-B
日 20時41分:4008:41午後 41.095041.09 -91.7970-91.80 → 87° 495 917 8,7178717 -1,112 Descending FlightAware ADS-B
日 20時42分:2108:42午後 41.099041.10 -91.6780-91.68 → 87° 494 914 8,0168016 -1,004 Descending FlightAware ADS-B
日 20時43分:0208:43午後 41.104041.10 -91.5480-91.55 → 87° 488 904 7,3467346 -495 Descending FlightAware ADS-B
日 20時43分:4608:43午後 41.108041.11 -91.4230-91.42 → 88° 463 858 7,3157315 -18 Descending FlightAware ADS-B
日 20時44分:4208:44午後 41.114041.11 -91.2640-91.26 → 87° 462 856 7,3157315  Level FlightAware ADS-B
日 20時45分:2008:45午後 41.118041.12 -91.1560-91.16 → 87° 461 855 7,3157315  Level FlightAware ADS-B
日 20時46分:0308:46午後 41.122041.12 -91.0380-91.04 → 87° 461 855 7,3157315 -65 Descending FlightAware ADS-B
日 20時46分:4508:46午後 41.126041.13 -90.9200-90.92 → 87° 422 782 7,2247224 -210 Descending FlightAware ADS-B
日 20時47分:3008:47午後 41.129041.13 -90.8090-90.81 → 88° 408 756 7,0107010 -158 Descending FlightAware ADS-B
日 20時48分:0608:48午後 41.132041.13 -90.7190-90.72 → 87° 406 752 7,0107010  Level FlightAware ADS-B
日 20時48分:5208:48午後 41.135041.13 -90.6090-90.61 → 88° 404 748 7,0107010  Level FlightAware ADS-B
日 20時49分:2408:49午後 41.137041.14 -90.5300-90.53 → 88° 404 748 7,0107010  Level FlightAware ADS-B
日 20時50分:1008:50午後 41.140041.14 -90.4140-90.41 → 88° 404 748 7,0107010  Level FlightAware ADS-B
日 20時50分:4808:50午後 41.143041.14 -90.3150-90.31 → 88° 425 787 7,0107010  Level FlightAware ADS-B
日 20時51分:2808:51午後 41.146041.15 -90.2090-90.21 → 88° 433 801 7,0107010 -137 Descending FlightAware ADS-B
日 20時52分:0808:52午後 41.148041.15 -90.1040-90.10 → 89° 426 789 6,8286828 -469 Descending FlightAware ADS-B
日 20時52分:4608:52午後 41.151041.15 -90.0060-90.01 → 88° 419 776 6,4016401 -663 Descending FlightAware ADS-B
日 20時53分:2808:53午後 41.153041.15 -89.8990-89.90 → 89° 410 760 5,9445944 -647 Descending FlightAware ADS-B
日 20時54分:0808:54午後 41.156041.16 -89.8000-89.80 → 88° 400 740 5,5175517 -663 Descending FlightAware ADS-B
日 20時54分:4808:54午後 41.157041.16 -89.7060-89.71 → 89° 394 729 5,0605060 -522 Descending FlightAware ADS-B
日 20時55分:3208:55午後 41.159041.16 -89.6020-89.60 → 89° 378 700 4,7854785 -333 Descending FlightAware ADS-B
日 20時56分:1608:56午後 41.174041.17 -89.5050-89.50 → 78° 344 637 4,5724572 -261 Descending FlightAware ADS-B
日 20時56分:5608:56午後 41.198041.20 -89.4300-89.43 → 67° 317 587 4,4204420 -251 Descending FlightAware ADS-B
日 20時57分:3608:57午後 41.221041.22 -89.3610-89.36 → 66° 312 578 4,2374237 -297 Descending FlightAware ADS-B
日 20時58分:1608:58午後 41.243041.24 -89.2890-89.29 → 68° 308 570 4,0234023 -320 Descending FlightAware ADS-B
日 20時58分:5608:58午後 41.265041.27 -89.2210-89.22 → 67° 306 566 3,8103810 -379 Descending FlightAware ADS-B
日 20時59分:3808:59午後 41.288041.29 -89.1490-89.15 → 67° 300 555 3,5053505 -434 Descending FlightAware ADS-B
日 21時00分:1609:00午後 41.308041.31 -89.0850-89.08 → 67° 297 550 3,2313231 -370 Descending FlightAware ADS-B
日 21時01分:0209:01午後 41.332041.33 -89.0070-89.01 → 68° 283 525 2,9872987 -346 Descending FlightAware ADS-B
日 21時01分:3009:01午後 41.346041.35 -88.9650-88.97 → 66° 281 520 2,8042804 -425 Descending FlightAware ADS-B
日 21時01分:5809:01午後 41.361041.36 -88.9180-88.92 → 67° 280 518 2,5912591 -425 Descending FlightAware ADS-B
日 21時02分:2609:02午後 41.374041.37 -88.8740-88.87 → 68° 279 517 2,4082408 -392 Descending FlightAware ADS-B
日 21時02分:5409:02午後 41.388041.39 -88.8300-88.83 → 67° 278 515 2,2252225 -406 Descending FlightAware ADS-B
日 21時03分:2009:03午後 41.401041.40 -88.7890-88.79 → 67° 277 513 2,0422042 -425 Descending FlightAware ADS-B
日 21時03分:5009:03午後 41.415041.41 -88.7420-88.74 → 68° 276 512 1,8291829 -305 Descending FlightAware ADS-B
日 21時04分:0209:04午後 41.421041.42 -88.7230-88.72 → 67° 275 509 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
日 21時04分:3009:04午後 41.435041.44 -88.6780-88.68 → 67° 283 525 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
日 21時04分:4709:04午後 41.444041.44 -88.6510-88.65 → 66° 286 529 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
日 21時05分:1409:05午後 41.457041.46 -88.6080-88.61 → 68° 285 528 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
日 21時05分:4209:05午後 41.472041.47 -88.5610-88.56 → 67° 285 528 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
日 21時06分:0809:06午後 41.484041.48 -88.5200-88.52 → 69° 285 528 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
日 21時06分:3609:06午後 41.499041.50 -88.4740-88.47 → 66° 283 525 1,8291829 -161 Descending FlightAware ADS-B
日 21時07分:1609:07午後 41.518041.52 -88.4110-88.41 → 68° 288 533 1,6461646 -261 Descending FlightAware ADS-B
日 21時07分:4609:07午後 41.534041.53 -88.3600-88.36 → 67° 289 536 1,5241524 -166 Descending FlightAware ADS-B
日 21時08分:0009:08午後 41.541041.54 -88.3370-88.34 → 68° 289 536 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
日 21時08分:1609:08午後 41.545041.55 -88.3070-88.31 → 80° 287 531 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
日 21時08分:2509:08午後 41.546041.55 -88.2970-88.30 → 82° 287 531 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
日 21時08分:5509:08午後 41.546041.55 -88.2420-88.24 → 90° 286 529 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
日 21時09分:2409:09午後 41.548041.55 -88.1920-88.19 → 87° 289 536 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
日 21時09分:5109:09午後 41.550041.55 -88.1420-88.14 → 87° 288 533 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
日 21時10分:2209:10午後 41.552041.55 -88.0890-88.09 → 87° 288 533 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
