フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the N177LF flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
Minneapolis Center
月 11時23分:0011:23午前    出発 (KSUE) @ 月曜日 10時23分:00 CDT
Minneapolis Center
月 11時23分:4011:23午前 45.179245.18 -86.9553-86.96 ↓ 191° 116 214 1,6151615  Level Minneapolis Center
月 11時24分:1011:24午前 45.168945.17 -86.9581-86.96 ↓ 191° 115 212 1,6761676 141 Climbing Minneapolis Center
月 11時25分:1111:25午前 45.137245.14 -86.9720-86.97 ↓ 197° 115 212 1,8291829 80 Climbing Minneapolis Center
FlightAware ADS-B
月 11時26分:0411:26午前 45.101445.10 -86.9839-86.98 ↓ 195° 133 246 1,8291829 30 Climbing FlightAware ADS-B
Minneapolis Center
月 11時26分:1111:26午前 45.103945.10 -86.9825-86.98 ↓ 193° 119 220 1,8591859  Level Minneapolis Center
FlightAware ADS-B
月 11時26分:2211:26午前 45.093945.09 -86.9866-86.99 ↓ 195° 135 249 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 11時26分:3911:26午前 45.080345.08 -86.9918-86.99 ↓ 195° 130 241 1,8591859 55 Climbing FlightAware ADS-B
月 11時26分:5511:26午前 45.071545.07 -86.9951-87.00 ↓ 197° 132 245 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 11時27分:1311:27午前 45.060745.06 -86.9994-87.00 ↓ 195° 136 253 1,8591859 55 Climbing FlightAware ADS-B
月 11時27分:2811:27午前 45.051645.05 -87.0027-87.00 ↓ 196° 131 243 1,8901890 52 Climbing FlightAware ADS-B
月 11時27分:4811:27午前 45.039645.04 -87.0072-87.01 ↓ 196° 133 246 1,8901890  Level FlightAware ADS-B
月 11時28分:0811:28午前 45.027945.03 -87.0117-87.01 ↓ 195° 135 249 1,8901890  Level FlightAware ADS-B
月 11時28分:2311:28午前 45.018545.02 -87.0152-87.02 ↓ 197° 139 257 1,8901890  Level FlightAware ADS-B
月 11時28分:4411:28午前 45.007345.01 -87.0194-87.02 ↓ 196° 145 269 1,8901890 -44 Descending FlightAware ADS-B
月 11時29分:0511:29午前 44.990844.99 -87.0256-87.03 ↓ 195° 147 272 1,8591859 -49 Descending FlightAware ADS-B
月 11時29分:2111:29午前 44.980344.98 -87.0293-87.03 ↓ 196° 146 270 1,8591859 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 11時29分:3711:29午前 44.971144.97 -87.0331-87.03 ↓ 195° 145 269 1,8291829 -51 Descending FlightAware ADS-B
月 11時29分:5711:29午前 44.956744.96 -87.0385-87.04 ↓ 196° 145 269 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 11時30分:1511:30午前 44.945244.95 -87.0425-87.04 ↓ 196° 146 270 1,8291829 -45 Descending FlightAware ADS-B
月 11時30分:3811:30午前 44.930344.93 -87.0483-87.05 ↓ 195° 145 269 1,7981798 -47 Descending FlightAware ADS-B
月 11時30分:5411:30午前 44.919644.92 -87.0525-87.05 ↓ 196° 145 269 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 11時31分:1711:31午前 44.904544.90 -87.0582-87.06 ↓ 196° 141 261 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 11時31分:3311:31午前 44.895944.90 -87.0614-87.06 ↓ 197° 141 261 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 11時31分:5311:31午前 44.882844.88 -87.0663-87.07 ↓ 196° 140 259 1,7981798 32 Climbing FlightAware ADS-B
月 11時32分:3011:32午前 44.861644.86 -87.0742-87.07 ↓ 197° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 11時32分:5211:32午前 44.846544.85 -87.0799-87.08 ↓ 194° 131 243 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
Minneapolis Center
月 11時34分:0411:34午前 44.804244.80 -87.0967-87.10 ↓ 194° 133 246 1,8291829 14 Climbing Minneapolis Center
月 11時34分:5911:34午前 44.772844.77 -87.1075-87.11 ↓ 194° 133 246 1,8291829 -24 Descending Minneapolis Center
月 11時35分:2111:35午前 44.762844.76 -87.1114-87.11 ↓ 195° 134 248 1,7981798  Level Minneapolis Center
月 11時35分:5911:35午前 44.735044.73 -87.1208-87.12 ↓ 194° 134 248 1,8291829 37 Climbing Minneapolis Center
月 11時37分:0011:37午前 44.699444.70 -87.1345-87.13 ↓ 195° 137 254 1,8591859 21 Climbing Minneapolis Center
月 11時37分:2511:37午前 44.690044.69 -87.1386-87.14 ↓ 198° 135 249 1,8591859  Level Minneapolis Center
月 11時38分:0711:38午前 44.659444.66 -87.1506-87.15 ↓ 196° 134 248 1,8591859  Level Minneapolis Center
月 11時39分:1311:39午前 44.617544.62 -87.1667-87.17 ↓ 195° 135 249 1,8591859 14 Climbing Minneapolis Center
月 11時40分:1411:40午前 44.579744.58 -87.1800-87.18 ↓ 194° 135 249 1,8901890 15 Climbing Minneapolis Center
月 11時41分:1411:41午前 44.544244.54 -87.1936-87.19 ↓ 195° 138 256 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時42分:1511:42午前 44.506444.51 -87.2070-87.21 ↓ 194° 135 249 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時43分:1011:43午前 44.472844.47 -87.2203-87.22 ↓ 196° 137 254 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時44分:1011:44午前 44.439544.44 -87.2308-87.23 ↓ 193° 134 248 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時44分:4111:44午前 44.418344.42 -87.2394-87.24 ↓ 196° 135 249 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時45分:1111:45午前 44.401744.40 -87.2469-87.25 ↓ 198° 135 249 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時45分:4311:45午前 44.383644.38 -87.2517-87.25 ↓ 191° 134 248 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時46分:1111:46午前 44.363944.36 -87.2603-87.26 ↓ 197° 131 243 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時47分:1211:47午前 44.330344.33 -87.2706-87.27 ↓ 192° 130 241 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時47分:4711:47午前 44.313344.31 -87.2778-87.28 ↓ 197° 131 243 1,8901890  Level Minneapolis Center
月 11時48分:1311:48午前 44.292544.29 -87.2839-87.28 ↓ 192° 132 245 1,8901890 -21 Descending Minneapolis Center
月 11時49分:1311:49午前 44.256944.26 -87.2972-87.30 ↓ 195° 133 246 1,8591859 -30 Descending Minneapolis Center
月 11時50分:1411:50午前 44.221144.22 -87.3106-87.31 ↓ 195° 135 249 1,8291829 -18 Descending Minneapolis Center
月 11時50分:5311:50午前 44.198144.20 -87.3200-87.32 ↓ 196° 134 248 1,8291829  Level Minneapolis Center
月 11時51分:1411:51午前 44.185544.19 -87.3236-87.32 ↓ 192° 135 249 1,8291829  Level Minneapolis Center
月 11時52分:1511:52午前 44.150044.15 -87.3369-87.34 ↓ 192° 132 245 1,8291829  Level Minneapolis Center
月 11時53分:1611:53午前 44.114244.11 -87.3500-87.35 ↓ 195° 128 237 1,8291829 -17 Descending Minneapolis Center
月 11時54分:0011:54午前 44.093344.09 -87.3586-87.36 ↓ 197° 129 238 1,7981798  Level Minneapolis Center
月 11時54分:1611:54午前 44.078644.08 -87.3633-87.36 ↓ 193° 128 237 1,8291829  Level Minneapolis Center
月 11時55分:1111:55午前 44.049244.05 -87.3739-87.37 ↓ 194° 127 235 1,7981798 16 Climbing Minneapolis Center
月 11時56分:1111:56午前 44.013644.01 -87.3869-87.39 ↓ 195° 126 233 1,8591859 32 Climbing Minneapolis Center
月 11時57分:0611:57午前 43.984443.98 -87.3981-87.40 ↓ 195° 127 235 1,8591859  Level Minneapolis Center
FlightAware ADS-B
月 11時57分:1711:57午前 43.976243.98 -87.4008-87.40 ↓ 196° 127 235 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 11時57分:3211:57午前 43.967943.97 -87.4041-87.40 ↓ 195° 128 237 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 11時57分:4911:57午前 43.958143.96 -87.4076-87.41 ↓ 194° 131 243 1,8591859 20 Climbing FlightAware ADS-B
Milwaukee TRACON
月 11時59分:0411:59午前 43.916743.92 -87.4167-87.42 ↓ 194° 130 241 1,8901890 20 Climbing Milwaukee TRACON
FlightAware ADS-B
月 11時59分:2111:59午前 43.903843.90 -87.4272-87.43 ↓ 195° 130 241 1,8901890 -27 Descending FlightAware ADS-B
月 12時00分:1212:00午後 43.873843.87 -87.4381-87.44 ↓ 194° 137 254 1,8591859 -23 Descending FlightAware ADS-B
月 12時00分:4212:00午後 43.855843.86 -87.4446-87.44 ↓ 195° 133 246 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 12時00分:5812:00午後 43.851843.85 -87.4461-87.45 ↓ 197° 132 245 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 12時01分:1512:01午後 43.836443.84 -87.4518-87.45 ↓ 194° 132 245 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 12時01分:3512:01午後 43.824643.82 -87.4561-87.46 ↓ 196° 130 241 1,8591859 -52 Descending FlightAware ADS-B
月 12時01分:5012:01午後 43.816143.82 -87.4593-87.46 ↓ 194° 132 245 1,8291829 -52 Descending FlightAware ADS-B
月 12時02分:1012:02午後 43.805343.81 -87.4630-87.46 ↓ 196° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時02分:2812:02午後 43.793143.79 -87.4673-87.47 ↓ 193° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時02分:4312:02午後 43.786043.79 -87.4698-87.47 ↓ 195° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時02分:5812:02午後 43.775143.78 -87.4738-87.47 ↓ 196° 128 237 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時03分:1312:03午後 43.766743.77 -87.4769-87.48 ↓ 195° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時03分:3512:03午後 43.753643.75 -87.4817-87.48 ↓ 193° 131 243 1,8291829 -48 Descending FlightAware ADS-B
月 12時03分:5112:03午後 43.744743.74 -87.4847-87.48 ↓ 195° 132 245 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時04分:1212:04午後 43.736043.74 -87.4878-87.49 ↓ 195° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時04分:2712:04午後 43.723443.72 -87.4922-87.49 ↓ 195° 132 245 1,7981798 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 12時04分:4412:04午後 43.713243.71 -87.4958-87.50 ↓ 195° 130 241 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時04分:5912:04午後 43.704843.70 -87.4992-87.50 ↓ 197° 133 246 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時05分:1612:05午後 43.695343.70 -87.5027-87.50 ↓ 194° 132 245 1,7981798 -55 Descending FlightAware ADS-B
月 12時05分:3212:05午後 43.685043.69 -87.5063-87.51 ↓ 195° 134 248 1,7681768 -59 Descending FlightAware ADS-B
月 12時05分:4712:05午後 43.675943.68 -87.5095-87.51 ↓ 193° 135 249 1,7681768  Level FlightAware ADS-B
月 12時06分:2212:06午後 43.654243.65 -87.5149-87.51 ↓ 191° 135 249 1,7681768 68 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時06分:4112:06午後 43.642743.64 -87.5180-87.52 ↓ 191° 125 232 1,8291829 52 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時06分:5712:06午後 43.635943.64 -87.5199-87.52 ↓ 194° 130 241 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時07分:1212:07午後 43.625043.62 -87.5232-87.52 ↓ 192° 126 233 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時07分:3212:07午後 43.613143.61 -87.5268-87.53 ↓ 193° 132 245 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時07分:4712:07午後 43.604443.60 -87.5298-87.53 ↓ 195° 127 235 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時08分:0312:08午後 43.594643.59 -87.5329-87.53 ↓ 194° 131 243 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時08分:2112:08午後 43.584043.58 -87.5360-87.54 ↓ 193° 129 238 1,8291829 48 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時08分:4112:08午後 43.572643.57 -87.5398-87.54 ↓ 194° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時08分:5712:08午後 43.562843.56 -87.5427-87.54 ↓ 192° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時09分:1312:09午後 43.554843.55 -87.5452-87.55 ↓ 194° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時09分:3612:09午後 43.539843.54 -87.5500-87.55 ↓ 195° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時09分:5112:09午後 43.533443.53 -87.5521-87.55 ↓ 192° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時10分:0612:10午後 43.522443.52 -87.5555-87.56 ↓ 193° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時10分:2312:10午後 43.512243.51 -87.5585-87.56 ↓ 193° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時10分:4012:10午後 43.502843.50 -87.5614-87.56 ↓ 193° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時10分:5612:10午後 43.497343.50 -87.5630-87.56 ↓ 193° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時11分:1112:11午後 43.484043.48 -87.5670-87.57 ↓ 193° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時11分:2712:11午後 43.475843.48 -87.5695-87.57 ↓ 193° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時11分:4312:11午後 43.465043.47 -87.5729-87.57 ↓ 194° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時12分:0112:12午後 43.453943.45 -87.5764-87.58 ↓ 193° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時12分:1712:12午後 43.444443.44 -87.5793-87.58 ↓ 193° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時12分:3512:12午後 43.434943.43 -87.5822-87.58 ↓ 193° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時13分:0612:13午後 43.416943.42 -87.5880-87.59 ↓ 195° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時13分:2112:13午後 43.406643.41 -87.5912-87.59 ↓ 193° 131 243 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時13分:3712:13午後 43.397043.40 -87.5944-87.59 ↓ 195° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時13分:5412:13午後 43.386943.39 -87.5974-87.60 ↓ 193° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時14分:1312:14午後 43.376043.38 -87.6010-87.60 ↓ 193° 130 241 1,8291829 54 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時14分:2812:14午後 43.369243.37 -87.6031-87.60 ↓ 193° 132 245 1,8591859 52 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時14分:4812:14午後 43.354443.35 -87.6075-87.61 ↓ 192° 131 243 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 12時15分:1012:15午後 43.341943.34 -87.6112-87.61 ↓ 193° 133 246 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 12時15分:3012:15午後 43.331543.33 -87.6144-87.61 ↓ 193° 132 245 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 12時15分:5012:15午後 43.318143.32 -87.6187-87.62 ↓ 193° 131 243 1,8591859  Level FlightAware ADS-B
月 12時16分:1012:16午後 43.306243.31 -87.6223-87.62 ↓ 193° 132 245 1,8591859 -52 Descending FlightAware ADS-B
月 12時16分:2512:16午後 43.296643.30 -87.6252-87.63 ↓ 192° 134 248 1,8291829 -55 Descending FlightAware ADS-B
月 12時16分:4312:16午後 43.285943.29 -87.6284-87.63 ↓ 193° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時17分:0312:17午後 43.275743.28 -87.6314-87.63 ↓ 192° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時17分:2412:17午後 43.262043.26 -87.6356-87.64 ↓ 193° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時17分:4412:17午後 43.250343.25 -87.6392-87.64 ↓ 193° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時18分:0412:18午後 43.237443.24 -87.6432-87.64 ↓ 193° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時18分:2412:18午後 43.225143.23 -87.6470-87.65 ↓ 193° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時18分:4412:18午後 43.213043.21 -87.6508-87.65 ↓ 193° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時19分:0412:19午後 43.202443.20 -87.6540-87.65 ↓ 193° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時19分:2112:19午後 43.191043.19 -87.6576-87.66 ↓ 193° 132 245 1,8291829 -52 Descending FlightAware ADS-B
月 12時19分:3912:19午後 43.179943.18 -87.6611-87.66 ↓ 194° 132 245 1,7981798 -54 Descending FlightAware ADS-B
月 12時19分:5512:19午後 43.169943.17 -87.6642-87.66 ↓ 193° 133 246 1,7981798 33 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時20分:3512:20午後 43.146243.15 -87.6713-87.67 ↓ 193° 134 248 1,8291829 31 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時20分:5412:20午後 43.136243.14 -87.6741-87.67 ↓ 192° 130 241 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時21分:1012:21午後 43.125143.13 -87.6780-87.68 ↓ 196° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時21分:5312:21午後 43.099643.10 -87.6856-87.69 ↓ 193° 132 245 1,8291829 -31 Descending FlightAware ADS-B
月 12時22分:0812:22午後 43.090343.09 -87.6884-87.69 ↓ 193° 136 253 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時22分:2512:22午後 43.080243.08 -87.6914-87.69 ↓ 193° 132 245 1,8291829 39 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時22分:5512:22午後 43.062243.06 -87.6971-87.70 ↓ 194° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時23分:1412:23午後 43.051543.05 -87.7002-87.70 ↓ 192° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時23分:2912:23午後 43.043743.04 -87.7026-87.70 ↓ 194° 135 249 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時23分:4612:23午後 43.031243.03 -87.7065-87.71 ↓ 193° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時24分:0212:24午後 43.021343.02 -87.7095-87.71 ↓ 194° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時24分:2412:24午後 43.008243.01 -87.7137-87.71 ↓ 192° 135 249 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時24分:4612:24午後 42.994142.99 -87.7180-87.72 ↓ 192° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時25分:0212:25午後 42.985042.98 -87.7207-87.72 ↓ 193° 134 248 1,8291829 -59 Descending FlightAware ADS-B
月 12時25分:1712:25午後 42.976542.98 -87.7233-87.72 ↓ 193° 136 253 1,7981798 -61 Descending FlightAware ADS-B
月 12時25分:3212:25午後 42.966342.97 -87.7263-87.73 ↓ 193° 134 248 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時25分:4712:25午後 42.962342.96 -87.7274-87.73 ↓ 192° 132 245 1,7981798  Level FlightAware ADS-B
月 12時26分:2512:26午後 42.934542.93 -87.7358-87.74 ↓ 193° 132 245 1,7981798 34 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時26分:4012:26午後 42.925042.92 -87.7387-87.74 ↓ 193° 132 245 1,8291829 54 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時26分:5912:26午後 42.913942.91 -87.7421-87.74 ↓ 194° 134 248 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時27分:1412:27午後 42.904842.90 -87.7449-87.74 ↓ 193° 132 245 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時27分:2912:27午後 42.898642.90 -87.7468-87.75 ↓ 193° 133 246 1,8291829  Level FlightAware ADS-B
月 12時27分:4412:27午後 42.887542.89 -87.7502-87.75 ↓ 193° 132 245 1,8291829 61 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時27分:5912:27午後 42.877942.88 -87.7531-87.75 ↓ 193° 133 246 1,8591859 57 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時28分:1612:28午後 42.867442.87 -87.7562-87.76 ↓ 192° 131 243 1,8591859 -40 Descending FlightAware ADS-B
月 12時28分:4512:28午後 42.850242.85 -87.7615-87.76 ↓ 194° 141 261 1,8291829 -41 Descending FlightAware ADS-B
月 12時29分:0012:29午後 42.845842.85 -87.7629-87.76 ↓ 193° 141 261 1,8291829 -61 Descending FlightAware ADS-B
月 12時29分:1512:29午後 42.830542.83 -87.7675-87.77 ↓ 193° 141 261 1,7981798 -122 Descending FlightAware ADS-B
月 12時29分:3012:29午後 42.820842.82 -87.7704-87.77 ↓ 193° 142 262 1,7681768 -59 Descending FlightAware ADS-B
月 12時29分:4612:29午後 42.810342.81 -87.7735-87.77 ↓ 193° 143 266 1,7681768 -59 Descending FlightAware ADS-B
月 12時30分:0112:30午後 42.800742.80 -87.7766-87.78 ↓ 194° 141 261 1,7371737 -118 Descending FlightAware ADS-B
月 12時30分:1712:30午後 42.791242.79 -87.7796-87.78 ↓ 193° 143 266 1,7071707 -118 Descending FlightAware ADS-B
月 12時30分:3212:30午後 42.781242.78 -87.7825-87.78 ↓ 193° 140 259 1,6761676 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 12時30分:4912:30午後 42.770642.77 -87.7857-87.79 ↓ 193° 140 259 1,6761676 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 12時31分:0412:31午後 42.760642.76 -87.7887-87.79 ↓ 192° 141 261 1,6461646 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 12時31分:2112:31午後 42.749942.75 -87.7918-87.79 ↓ 193° 141 261 1,6461646 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 12時31分:3612:31午後 42.740442.74 -87.7947-87.79 ↓ 192° 140 259 1,6151615 -118 Descending FlightAware ADS-B
月 12時31分:5212:31午後 42.729942.73 -87.7976-87.80 ↓ 193° 141 261 1,5851585 -118 Descending FlightAware ADS-B
月 12時32分:0712:32午後 42.720642.72 -87.8006-87.80 ↓ 194° 140 259 1,5541554 -52 Descending FlightAware ADS-B
月 12時32分:2712:32午後 42.707742.71 -87.8046-87.80 ↓ 193° 137 254 1,5541554  Level FlightAware ADS-B
月 12時32分:4712:32午後 42.695742.70 -87.8083-87.81 ↓ 193° 141 261 1,5541554 -52 Descending FlightAware ADS-B
月 12時33分:0212:33午後 42.686142.69 -87.8112-87.81 ↓ 193° 139 257 1,5241524 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 12時33分:1912:33午後 42.674842.67 -87.8147-87.81 ↓ 193° 141 261 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
月 12時33分:3412:33午後 42.666042.67 -87.8172-87.82 ↓ 193° 133 246 1,5241524 -30 Descending FlightAware ADS-B
月 12時34分:1912:34午後 42.638142.64 -87.8257-87.83 ↓ 193° 139 257 1,4941494  Level FlightAware ADS-B
月 12時34分:3412:34午後 42.628542.63 -87.8286-87.83 ↓ 194° 135 249 1,5241524 55 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時34分:5212:34午後 42.617742.62 -87.8319-87.83 ↓ 193° 132 245 1,5241524  Level FlightAware ADS-B
月 12時35分:0712:35午後 42.612542.61 -87.8333-87.83 ↓ 192° 131 243 1,5241524 -61 Descending FlightAware ADS-B
月 12時35分:2212:35午後 42.599642.60 -87.8372-87.84 ↓ 194° 135 249 1,4941494 -61 Descending FlightAware ADS-B
月 12時35分:3712:35午後 42.590742.59 -87.8400-87.84 ↓ 194° 133 246 1,4941494  Level FlightAware ADS-B
月 12時35分:5312:35午後 42.581142.58 -87.8431-87.84 ↓ 194° 134 248 1,4941494  Level FlightAware ADS-B
月 12時36分:0812:36午後 42.571842.57 -87.8460-87.85 ↓ 193° 132 245 1,4941494  Level FlightAware ADS-B
月 12時36分:2312:36午後 42.564142.56 -87.8482-87.85 ↓ 192° 131 243 1,4941494 61 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時36分:3812:36午後 42.553942.55 -87.8508-87.85 ↓ 192° 129 238 1,5241524 -54 Descending FlightAware ADS-B
月 12時36分:5712:36午後 42.543442.54 -87.8555-87.86 ↙ 206° 129 238 1,4631463 -68 Descending FlightAware ADS-B
月 12時37分:3212:37午後 42.523742.52 -87.8669-87.87 ↙ 204° 128 237 1,4631463  Level FlightAware ADS-B
月 12時37分:4712:37午後 42.515842.52 -87.8717-87.87 ↙ 204° 125 232 1,4631463  Level FlightAware ADS-B
月 12時38分:0212:38午後 42.507742.51 -87.8765-87.88 ↙ 205° 126 233 1,4631463  Level FlightAware ADS-B
月 12時38分:1712:38午後 42.500642.50 -87.8810-87.88 ↙ 206° 127 235 1,4631463  Level FlightAware ADS-B
月 12時38分:3212:38午後 42.492142.49 -87.8860-87.89 ↙ 203° 125 232 1,4631463  Level FlightAware ADS-B
月 12時38分:4712:38午後 42.483942.48 -87.8908-87.89 ↙ 203° 128 237 1,4631463 61 Climbing FlightAware ADS-B
月 12時39分:0212:39午後 42.477542.48 -87.8946-87.89 ↙ 204° 126 233 1,4941494  Level FlightAware ADS-B
月 12時39分:2412:39午後 42.463842.46 -87.9029-87.90 ↙ 205° 131 243 1,4631463 -48 Descending FlightAware ADS-B
月 12時39分:4012:39午後 42.455842.46 -87.9077-87.91 ↙ 205° 126 233 1,4631463  Level FlightAware ADS-B
月 12時39分:5512:39午後 42.446942.45 -87.9132-87.91 ↙ 205° 127 235 1,4631463  Level FlightAware ADS-B
月 12時40分:1212:40午後 42.437542.44 -87.9187-87.92 ↙ 205° 129 238 1,4631463 -111 Descending FlightAware ADS-B
月 12時40分:2812:40午後 42.428842.43 -87.9241-87.92 ↙ 203° 141 261 1,4021402 -114 Descending FlightAware ADS-B
月 12時40分:4412:40午後 42.419442.42 -87.9295-87.93 ↙ 203° 136 253 1,4021402 -59 Descending FlightAware ADS-B
月 12時40分:5912:40午後 42.410542.41 -87.9346-87.93 ↙ 204° 137 254 1,3721372 -122 Descending FlightAware ADS-B
月 12時41分:1412:41午後 42.402242.40 -87.9394-87.94 ↙ 203° 134 248 1,3411341 -114 Descending FlightAware ADS-B
月 12時41分:3112:41午後 42.391842.39 -87.9450-87.94 ↙ 202° 135 249 1,3111311 -114 Descending FlightAware ADS-B
月 12時41分:4612:41午後 42.383042.38 -87.9496-87.95 ↓ 200° 135 249 1,2801280 -89 Descending FlightAware ADS-B
月 12時42分:1212:42午後 42.365942.37 -87.9496-87.95 ↓ 178° 140 259 1,2501250 -80 Descending FlightAware ADS-B
月 12時42分:3212:42午後 42.353342.35 -87.9496-87.95 ↓ 179° 137 254 1,2191219 -52 Descending FlightAware ADS-B
月 12時42分:4712:42午後 42.343642.34 -87.9496-87.95 ↓ 181° 136 253 1,2191219 -41 Descending FlightAware ADS-B
月 12時43分:1612:43午後 42.324942.32 -87.9492-87.95 ↓ 178° 141 261 1,1891189 -41 Descending FlightAware ADS-B
月 12時43分:3112:43午後 42.315442.32 -87.9488-87.95 ↓ 177° 140 259 1,1891189  Level FlightAware ADS-B
月 12時43分:4612:43午後 42.305842.31 -87.9484-87.95 ↓ 179° 138 256 1,1891189  Level FlightAware ADS-B
月 12時44分:0512:44午後 42.294342.29 -87.9486-87.95 ↓ 181° 136 253 1,1891189  Level FlightAware ADS-B
月 12時44分:2012:44午後 42.284742.28 -87.9484-87.95 ↓ 179° 128 237 1,1891189 -51 Descending FlightAware ADS-B
月 12時44分:4112:44午後 42.272242.27 -87.9474-87.95 ↓ 177° 136 253 1,1581158 -81 Descending FlightAware ADS-B
月 12時45分:0512:45午後 42.256742.26 -87.9474-87.95 ↓ 182° 136 253 1,1281128 -47 Descending FlightAware ADS-B
月 12時45分:2012:45午後 42.247242.25 -87.9476-87.95 ↓ 179° 137 254 1,1281128  Level FlightAware ADS-B
月 12時45分:3512:45午後 42.237442.24 -87.9474-87.95 ↓ 178° 136 253 1,1281128  Level FlightAware ADS-B
月 12時45分:5012:45午後 42.228542.23 -87.9471-87.95 ↓ 178° 136 253 1,1281128  Level FlightAware ADS-B
月 12時46分:0712:46午後 42.218242.22 -87.9464-87.95 ↓ 175° 132 245 1,1281128 -57 Descending FlightAware ADS-B
月 12時46分:2212:46午後 42.208642.21 -87.9434-87.94 ↓ 158° 140 259 1,0971097 -193 Descending FlightAware ADS-B
