フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AFR6719 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
FlightAware ADS-B
日 08時52分:4708:52午前 33.635033.63 -84.4440-84.44 ← 270° 174 322 457457  Level FlightAware ADS-B
日 08時53分:2208:53午前 33.632033.63 -84.4790-84.48 ← 264° 190 352 823823 422 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時53分:5208:53午前 33.621033.62 -84.5060-84.51 ↙ 244° 222 410 914914 366 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時54分:2208:54午前 33.605033.60 -84.5430-84.54 ↙ 243° 246 455 1,1891189 721 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時56分:5208:56午前 33.454033.45 -84.5250-84.53 ↓ 174° 316 586 3,0783078 692 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時57分:2708:57午前 33.456033.46 -84.4610-84.46 → 88° 355 658 3,3223322 457 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時58分:1208:58午前 33.458033.46 -84.3660-84.37 → 89° 393 727 3,6883688 345 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時58分:5708:58午前 33.458033.46 -84.2770-84.28 → 90° 396 734 3,8403840 108 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時59分:3708:59午前 33.458033.46 -84.2020-84.20 → 90° 396 734 3,8403840 1,024 Climbing FlightAware ADS-B
日 08時59分:4708:59午前 33.567033.57 -84.1920-84.19 ↑ 4° 465 861 4,6944694 1,494 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時00分:3709:00午前 33.665033.66 -84.1400-84.14 ↗ 24° 471 872 5,3345334 662 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時01分:3209:01午前 33.749033.75 -84.0510-84.05 ↗ 41° 484 896 5,8525852 578 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時02分:1209:02午前 33.805033.80 -83.9540-83.95 ↗ 55° 488 904 6,2486248 581 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時02分:5709:02午前 33.862033.86 -83.8460-83.85 ↗ 58° 497 921 6,6756675 602 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時03分:3709:03午前 33.914033.91 -83.7450-83.75 ↗ 58° 510 945 7,1027102 503 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時04分:1709:04午前 33.970033.97 -83.6500-83.65 ↗ 55° 525 972 7,3467346 323 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時05分:0209:05午前 34.035034.03 -83.5460-83.55 ↗ 53° 545 1009 7,5597559 387 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時05分:4209:05午前 34.099034.10 -83.4450-83.44 ↗ 53° 553 1024 7,8947894 452 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時06分:2709:06午前 34.168034.17 -83.3370-83.34 ↗ 52° 560 1036 8,1998199 602 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時07分:0709:07午前 34.230034.23 -83.2370-83.24 ↗ 53° 546 1011 8,7488748 700 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時07分:4809:07午前 34.295534.30 -83.1330-83.13 ↗ 53° 542 1004 9,1449144 559 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時08分:1909:08午前 34.342134.34 -83.0576-83.06 ↗ 53° 537 995 9,4189418 501 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時08分:5009:08午前 34.388234.39 -82.9835-82.98 ↗ 53° 536 993 9,6629662 422 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時09分:2409:09午前 34.439934.44 -82.9006-82.90 ↗ 53° 535 991 9,8769876 137 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時09分:5709:09午前 34.479034.48 -82.8380-82.84 ↗ 53° 535 991 9,8159815 274 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時10分:0409:10午前 34.499034.50 -82.8050-82.81 ↗ 54° 534 990 10,05810058 385 Climbing FlightAware ADS-B
日 09時10分:3509:10午前 34.544434.54 -82.7313-82.73 ↗ 53° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時11分:0709:11午前 34.587034.59 -82.6630-82.66 ↗ 53° 535 991 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時11分:2209:11午前 34.612834.61 -82.6199-82.62 ↗ 54° 534 990 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時11分:5209:11午前 34.657134.66 -82.5471-82.55 ↗ 53° 529 980 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時12分:3109:12午前 34.712834.71 -82.4555-82.46 ↗ 53° 519 961 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時13分:0409:13午前 34.760734.76 -82.3772-82.38 ↗ 53° 519 961 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時13分:3509:13午前 34.804234.80 -82.3059-82.31 ↗ 53° 518 959 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時14分:0709:14午前 34.850834.85 -82.2292-82.23 ↗ 53° 520 962 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時14分:3909:14午前 34.896234.90 -82.1543-82.15 ↗ 54° 524 970 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時15分:1009:15午前 34.940534.94 -82.0810-82.08 ↗ 54° 527 975 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時15分:4209:15午前 34.987434.99 -82.0035-82.00 ↗ 54° 531 983 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時16分:1309:16午前 35.033835.03 -81.9299-81.93 ↗ 52° 535 991 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時16分:4409:16午前 35.083335.08 -81.8595-81.86 ↗ 49° 539 998 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時16分:5509:16午前 35.103335.10 -81.8335-81.83 ↗ 47° 542 1004 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時17分:2609:17午前 35.160335.16 -81.7714-81.77 ↗ 42° 546 1011 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時17分:5709:17午前 35.220135.22 -81.7066-81.71 ↗ 42° 547 1012 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時18分:2709:18午前 35.276535.28 -81.6433-81.64 ↗ 42° 546 1011 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時18分:5909:18午前 35.334035.33 -81.5773-81.58 ↗ 43° 541 1003 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時19分:3109:19午前 35.391335.39 -81.5104-81.51 ↗ 44° 540 999 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時20分:0309:20午前 35.449835.45 -81.4414-81.44 ↗ 44° 538 996 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時20分:3409:20午前 35.504135.50 -81.3769-81.38 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時21分:3209:21午前 35.601035.60 -81.2610-81.26 ↗ 44° 538 996 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時22分:1209:22午前 35.671035.67 -81.1780-81.18 ↗ 44° 540 999 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時22分:4709:22午前 35.731035.73 -81.1070-81.11 ↗ 44° 539 998 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時23分:3209:23午前 35.808035.81 -81.0140-81.01 ↗ 44° 538 996 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時24分:0709:24午前 35.874035.87 -80.9360-80.94 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時24分:5209:24午前 35.947035.95 -80.8490-80.85 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時25分:3209:25午前 36.007036.01 -80.7760-80.78 ↗ 45° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時26分:1209:26午前 36.068036.07 -80.7040-80.70 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時27分:0209:27午前 36.144036.14 -80.6130-80.61 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時27分:4209:27午前 36.204036.20 -80.5410-80.54 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時28分:2209:28午前 36.265036.27 -80.4680-80.47 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時29分:0209:29午前 36.326036.33 -80.3960-80.40 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時29分:4209:29午前 36.386036.39 -80.3230-80.32 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時30分:3209:30午前 36.462036.46 -80.2320-80.23 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時31分:1209:31午前 36.523036.52 -80.1590-80.16 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時31分:5209:31午前 36.583036.58 -80.0860-80.09 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時32分:3209:32午前 36.644036.64 -80.0130-80.01 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時33分:1209:33午前 36.705036.70 -79.9400-79.94 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時33分:5209:33午前 36.765036.77 -79.8670-79.87 ↗ 44° 536 993 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時37分:5709:37午前 37.295037.30 -79.1720-79.17 ↗ 48° 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時39分:0209:39午前 37.392037.39 -79.0410-79.04 ↗ 47° 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時39分:4209:39午前 37.467037.47 -78.9390-78.94 ↗ 47° 506 937 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時40分:1709:40午前 37.527037.53 -78.8540-78.85 ↗ 48° 503 932 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時40分:4709:40午前 37.573037.57 -78.7880-78.79 ↗ 49° 501 929 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時41分:2209:41午前 37.623037.62 -78.7160-78.72 ↗ 49° 500 925 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時42分:0709:42午前 37.694037.69 -78.6140-78.61 ↗ 49° 499 924 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時42分:4209:42午前 37.742037.74 -78.5470-78.55 ↗ 48° 499 924 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時43分:1709:43午前 37.795037.80 -78.4690-78.47 ↗ 49° 498 922 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時44分:0709:44午前 37.877037.88 -78.3510-78.35 ↗ 49° 496 919 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時44分:4709:44午前 37.937037.94 -78.2650-78.27 ↗ 48° 495 917 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時45分:2709:45午前 37.998038.00 -78.1770-78.18 ↗ 49° 496 919 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時46分:1209:46午前 38.068038.07 -78.0870-78.09 ↗ 45° 496 919 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時46分:5209:46午前 38.140038.14 -78.0140-78.01 ↗ 39° 493 912 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時47分:3509:47午前 38.221738.22 -77.9324-77.93 ↗ 38° 496 919 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時48分:1609:48午前 38.293938.29 -77.8562-77.86 ↗ 40° 498 922 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時48分:5309:48午前 38.360238.36 -77.7847-77.78 ↗ 40° 498 922 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時49分:2609:49午前 38.416738.42 -77.7234-77.72 ↗ 40° 497 921 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時49分:5709:49午前 38.471038.47 -77.6643-77.66 ↗ 40° 496 919 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時50分:2809:50午前 38.524638.52 -77.6062-77.61 ↗ 40° 494 914 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時50分:5909:50午前 38.578838.58 -77.5474-77.55 ↗ 40° 494 914 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時51分:3209:51午前 38.635338.64 -77.4858-77.49 ↗ 40° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時52分:1209:52午前 38.705238.71 -77.4099-77.41 ↗ 40° 490 908 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時52分:4209:52午前 38.757338.76 -77.3530-77.35 ↗ 40° 491 909 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時53分:1309:53午前 38.810438.81 -77.2950-77.30 ↗ 40° 491 909 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時53分:5109:53午前 38.876638.88 -77.2225-77.22 ↗ 40° 491 909 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時54分:2209:54午前 38.929138.93 -77.1651-77.17 ↗ 40° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時54分:5309:54午前 38.983238.98 -77.1058-77.11 ↗ 40° 491 909 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時55分:2609:55午前 39.039539.04 -77.0418-77.04 ↗ 41° 490 908 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時55分:4209:55午前 39.063939.06 -77.0097-77.01 ↗ 46° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時56分:1909:56午前 39.119339.12 -76.9262-76.93 ↗ 49° 493 912 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時56分:5009:56午前 39.164039.16 -76.8565-76.86 ↗ 50° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時57分:2309:57午前 39.211339.21 -76.7825-76.78 ↗ 50° 491 909 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時57分:5609:57午前 39.258539.26 -76.7086-76.71 ↗ 50° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時58分:2609:58午前 39.301839.30 -76.6406-76.64 ↗ 51° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時58分:5709:58午前 39.346539.35 -76.5705-76.57 ↗ 50° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 09時59分:3009:59午前 39.395239.40 -76.4941-76.49 ↗ 50° 492 911 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時00分:0510:00午前 39.446839.45 -76.4174-76.42 ↗ 49° 491 909 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時00分:3710:00午前 39.493039.49 -76.3550-76.36 ↗ 46° 490 908 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時00分:4710:00午前 39.513439.51 -76.3297-76.33 ↗ 44° 489 906 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時01分:1910:01午前 39.566039.57 -76.2639-76.26 ↗ 44° 486 900 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時01分:5010:01午前 39.615039.62 -76.2036-76.20 ↗ 43° 484 896 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時02分:2110:02午前 39.665539.67 -76.1418-76.14 ↗ 43° 483 895 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時02分:5110:02午前 39.714239.71 -76.0818-76.08 ↗ 43° 483 895 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時03分:2110:03午前 39.763039.76 -76.0215-76.02 ↗ 44° 484 896 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時03分:5210:03午前 39.813439.81 -75.9589-75.96 ↗ 44° 486 900 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時04分:2210:04午前 39.862139.86 -75.8982-75.90 ↗ 44° 484 896 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時04分:5310:04午前 39.911439.91 -75.8365-75.84 ↗ 44° 483 895 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時05分:2310:05午前 39.960539.96 -75.7747-75.77 ↗ 44° 482 893 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時05分:5510:05午前 40.011040.01 -75.7112-75.71 ↗ 44° 480 888 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時06分:2610:06午前 40.061240.06 -75.6478-75.65 ↗ 44° 479 887 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時06分:5810:06午前 40.111040.11 -75.5849-75.58 ↗ 44° 479 887 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時07分:2910:07午前 40.160240.16 -75.5226-75.52 ↗ 44° 478 885 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時08分:0110:08午前 40.210840.21 -75.4585-75.46 ↗ 44° 477 884 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時08分:3310:08午前 40.262340.26 -75.3929-75.39 ↗ 44° 478 885 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時09分:0410:09午前 40.310840.31 -75.3309-75.33 ↗ 44° 477 884 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時09分:3510:09午前 40.359840.36 -75.2684-75.27 ↗ 44° 476 882 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時10分:0510:10午前 40.407140.41 -75.2078-75.21 ↗ 44° 474 877 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時10分:3610:10午前 40.455040.45 -75.1465-75.15 ↗ 44° 473 875 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時11分:0610:11午前 40.502440.50 -75.0854-75.09 ↗ 44° 471 872 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時11分:3910:11午前 40.553040.55 -75.0202-75.02 ↗ 44° 471 872 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時12分:0910:12午前 40.599540.60 -74.9601-74.96 ↗ 44° 470 871 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時12分:3910:12午前 40.646540.65 -74.8993-74.90 ↗ 44° 469 869 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時13分:1110:13午前 40.695540.70 -74.8359-74.84 ↗ 44° 469 869 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時13分:4210:13午前 40.742340.74 -74.7750-74.78 ↗ 45° 467 864 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時14分:1210:14午前 40.788740.79 -74.7147-74.71 ↗ 45° 465 861 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時14分:4710:14午前 40.842740.84 -74.6444-74.64 ↗ 45° 464 859 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時15分:2010:15午前 40.891940.89 -74.5798-74.58 ↗ 45° 462 856 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時15分:5010:15午前 40.938240.94 -74.5191-74.52 ↗ 45° 459 850 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時16分:2210:16午前 40.985840.99 -74.4565-74.46 ↗ 45° 457 847 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時16分:5310:16午前 41.032541.03 -74.3950-74.39 ↗ 45° 457 847 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時17分:2510:17午前 41.079841.08 -74.3326-74.33 ↗ 45° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時17分:5710:17午前 41.127341.13 -74.2696-74.27 ↗ 45° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時18分:2910:18午前 41.174741.17 -74.2069-74.21 ↗ 45° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時18分:5910:18午前 41.219641.22 -74.1474-74.15 ↗ 45° 453 838 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時19分:2910:19午前 41.264141.26 -74.0880-74.09 ↗ 45° 452 837 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時19分:5010:19午前 41.294641.29 -74.0475-74.05 ↗ 45° 450 834 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時20分:0010:20午前 41.309241.31 -74.0279-74.03 ↗ 45° 450 834 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時20分:3110:20午前 41.354141.35 -73.9680-73.97 ↗ 45° 448 830 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時20分:5110:20午前 41.384141.38 -73.9278-73.93 ↗ 45° 449 832 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時21分:0210:21午前 41.399741.40 -73.9068-73.91 ↗ 45° 445 824 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時21分:3410:21午前 41.446041.45 -73.8447-73.84 ↗ 45° 442 819 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時22分:0610:22午前 41.491841.49 -73.7831-73.78 ↗ 45° 440 814 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時22分:3810:22午前 41.536741.54 -73.7225-73.72 ↗ 45° 436 808 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時23分:0910:23午前 41.580841.58 -73.6630-73.66 ↗ 45° 435 806 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時23分:4210:23午前 41.626641.63 -73.6012-73.60 ↗ 45° 433 801 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時24分:1210:24午前 41.666041.67 -73.5470-73.55 ↗ 46° 432 800 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時24分:3210:24午前 41.696541.70 -73.5063-73.51 ↗ 45° 432 800 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時25分:0310:25午前 41.740641.74 -73.4462-73.45 ↗ 45° 431 798 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時25分:3710:25午前 41.787941.79 -73.3817-73.38 ↗ 45° 431 798 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時26分:1710:26午前 41.840041.84 -73.3110-73.31 ↗ 45° 429 795 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時26分:4110:26午前 41.877141.88 -73.2595-73.26 ↗ 46° 431 798 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時27分:1110:27午前 41.919141.92 -73.2021-73.20 ↗ 45° 431 798 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時27分:4210:27午前 41.961941.96 -73.1432-73.14 ↗ 46° 431 798 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時28分:1410:28午前 42.006342.01 -73.0821-73.08 ↗ 46° 431 798 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時28分:4710:28午前 42.046042.05 -73.0270-73.03 ↗ 46° 430 797 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時29分:3710:29午前 42.111042.11 -72.9370-72.94 ↗ 46° 430 797 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時30分:0710:30午前 42.160042.16 -72.8690-72.87 ↗ 46° 429 795 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時30分:4710:30午前 42.215042.22 -72.7930-72.79 ↗ 46° 430 797 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時31分:2710:31午前 42.271042.27 -72.7150-72.72 ↗ 46° 432 800 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時32分:1210:32午前 42.334042.33 -72.6260-72.63 ↗ 46° 432 800 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時32分:5210:32午前 42.390042.39 -72.5470-72.55 ↗ 46° 432 800 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時33分:3210:33午前 42.445042.45 -72.4710-72.47 ↗ 46° 433 801 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時34分:1710:34午前 42.506042.51 -72.3850-72.39 ↗ 46° 434 803 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時34分:4710:34午前 42.548042.55 -72.3250-72.33 ↗ 46° 435 806 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時35分:2210:35午前 42.599042.60 -72.2530-72.25 ↗ 46° 436 808 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時36分:0710:36午前 42.659042.66 -72.1680-72.17 ↗ 46° 437 810 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時36分:4710:36午前 42.715042.72 -72.0880-72.09 ↗ 46° 437 810 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時37分:3210:37午前 42.780042.78 -71.9940-71.99 ↗ 47° 439 813 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時38分:0710:38午前 42.826042.83 -71.9280-71.93 ↗ 46° 439 813 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時38分:4710:38午前 42.883042.88 -71.8460-71.85 ↗ 46° 440 814 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時39分:2210:39午前 42.932042.93 -71.7750-71.78 ↗ 47° 440 814 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時39分:5710:39午前 42.980042.98 -71.7070-71.71 ↗ 46° 441 816 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時40分:4210:40午前 43.044043.04 -71.6140-71.61 ↗ 47° 441 816 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時41分:2210:41午前 43.101043.10 -71.5310-71.53 ↗ 47° 441 816 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時42分:0710:42午前 43.162043.16 -71.4420-71.44 ↗ 47° 442 819 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時42分:4710:42午前 43.216043.22 -71.3630-71.36 ↗ 47° 443 821 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時43分:2710:43午前 43.273043.27 -71.2790-71.28 ↗ 47° 442 819 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時44分:1210:44午前 43.338043.34 -71.1830-71.18 ↗ 47° 443 821 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時44分:5210:44午前 43.394043.39 -71.1010-71.10 ↗ 47° 443 821 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時45分:3710:45午前 43.454043.45 -71.0120-71.01 ↗ 47° 444 822 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時46分:1710:46午前 43.510043.51 -70.9280-70.93 ↗ 47° 444 822 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時46分:4710:46午前 43.552043.55 -70.8650-70.86 ↗ 47° 445 824 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時47分:2710:47午前 43.609043.61 -70.7810-70.78 ↗ 47° 447 827 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時48分:0710:48午前 43.666043.67 -70.6960-70.70 ↗ 47° 449 832 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時48分:5210:48午前 43.727043.73 -70.6030-70.60 ↗ 48° 451 835 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時49分:3210:49午前 43.784043.78 -70.5170-70.52 ↗ 47° 452 837 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時50分:1210:50午前 43.840043.84 -70.4330-70.43 ↗ 47° 453 838 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時50分:5710:50午前 43.906043.91 -70.3330-70.33 ↗ 47° 454 840 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時51分:3710:51午前 43.962043.96 -70.2470-70.25 ↗ 48° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時52分:2210:52午前 44.025044.02 -70.1520-70.15 ↗ 47° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時53分:0210:53午前 44.081044.08 -70.0660-70.07 ↗ 48° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時53分:4210:53午前 44.137044.14 -69.9790-69.98 ↗ 48° 456 845 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時54分:2710:54午前 44.202044.20 -69.8790-69.88 ↗ 48° 456 845 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時55分:0710:55午前 44.259044.26 -69.7920-69.79 ↗ 48° 456 845 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時55分:5210:55午前 44.321044.32 -69.6950-69.69 ↗ 48° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時56分:2210:56午前 44.363044.36 -69.6300-69.63 ↗ 48° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時57分:0210:57午前 44.418044.42 -69.5440-69.54 ↗ 48° 454 840 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時57分:4210:57午前 44.475044.48 -69.4550-69.45 ↗ 48° 455 843 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時58分:2210:58午前 44.530044.53 -69.3680-69.37 ↗ 48° 456 845 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時59分:0710:59午前 44.594044.59 -69.2670-69.27 ↗ 48° 456 845 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 10時59分:4710:59午前 44.652044.65 -69.1760-69.18 ↗ 48° 456 845 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時00分:2711:00午前 44.705044.70 -69.0920-69.09 ↗ 48° 457 847 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時01分:1211:01午前 44.767044.77 -68.9930-68.99 ↗ 49° 458 848 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時01分:5211:01午前 44.827044.83 -68.8970-68.90 ↗ 49° 459 850 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時02分:3711:02午前 44.881044.88 -68.7920-68.79 ↗ 54° 459 850 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時03分:1711:03午前 44.925044.92 -68.6890-68.69 ↗ 59° 460 851 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時04分:0211:04午前 44.976044.98 -68.5710-68.57 ↗ 59° 461 855 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時04分:4211:04午前 45.021045.02 -68.4700-68.47 ↗ 58° 462 856 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時05分:2711:05午前 45.071045.07 -68.3580-68.36 ↗ 58° 464 859 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時06分:0711:06午前 45.116045.12 -68.2540-68.25 ↗ 58° 465 861 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
日 11時06分:5211:06午前 45.168045.17 -68.1360-68.14 ↗ 58° 466 863 10,05810058  Level FlightAware ADS-B
