フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AFR345 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
FlightAware ADS-B
土 17時03分:3705:03午後 45.455045.45 -73.7440-73.74 ↙ 221° 167 309 6161  Level FlightAware ADS-B
土 17時03分:5405:03午後 45.445045.45 -73.7550-73.75 ↙ 220° 171 317 213213 559 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時04分:1305:04午後 45.433045.43 -73.7700-73.77 ↙ 220° 178 330 396396 593 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時04分:3105:04午後 45.421045.42 -73.7830-73.78 ↙ 219° 184 341 579579 559 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時04分:4905:04午後 45.409045.41 -73.7970-73.80 ↙ 219° 192 356 732732 533 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時04分:5505:04午後 45.405045.41 -73.8010-73.80 ↙ 213° 198 367 792792 457 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:0105:05午後 45.400045.40 -73.8040-73.80 ↓ 198° 206 381 823823 305 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:0705:05午後 45.394045.39 -73.8060-73.81 ↓ 184° 217 402 853853 305 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:1305:05午後 45.388045.39 -73.8050-73.81 ↓ 168° 230 426 884884 305 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:1905:05午後 45.382045.38 -73.8020-73.80 ↓ 156° 238 441 914914 305 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:2505:05午後 45.376045.38 -73.7980-73.80 ↘ 146° 247 457 945945 281 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:3205:05午後 45.370045.37 -73.7910-73.79 ↘ 135° 253 468 975975 305 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:3705:05午後 45.366045.37 -73.7840-73.78 ↘ 124° 258 478 1,0061006 499 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:4305:05午後 45.363045.36 -73.7750-73.78 ↘ 113° 263 488 1,0671067 457 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:4905:05午後 45.360045.36 -73.7650-73.77 → 104° 269 499 1,0971097 305 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時05分:5505:05午後 45.359045.36 -73.7540-73.75 → 96° 274 507 1,1281128 578 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時06分:0805:06午後 45.359045.36 -73.7320-73.73 → 86° 279 517 1,2801280 853 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時06分:2505:06午後 45.360045.36 -73.7000-73.70 → 85° 285 528 1,5541554 883 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時06分:3705:06午後 45.361045.36 -73.6770-73.68 → 89° 290 538 1,7071707 914 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時06分:5505:06午後 45.361045.36 -73.6430-73.64 → 94° 291 539 2,0122012 1,038 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時07分:1405:07午後 45.358045.36 -73.6080-73.61 → 97° 290 538 2,3472347 965 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時07分:3105:07午後 45.355045.35 -73.5740-73.57 → 96° 295 546 2,5912591 762 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時07分:5005:07午後 45.353045.35 -73.5390-73.54 → 95° 302 560 2,8042804 711 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時08分:0705:08午後 45.351045.35 -73.5050-73.50 → 94° 307 568 3,0183018 483 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時08分:4305:08午後 45.347045.35 -73.4280-73.43 → 92° 346 641 3,2313231 339 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時09分:0105:09午後 45.349045.35 -73.3880-73.39 → 81° 359 665 3,3223322 449 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時09分:3605:09午後 45.359045.36 -73.3000-73.30 → 80° 390 723 3,6273627 655 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時10分:0805:10午後 45.369045.37 -73.2200-73.22 → 80° 403 747 4,0544054 839 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時10分:3705:10午後 45.378045.38 -73.1430-73.14 → 80° 416 771 4,4814481 927 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時11分:1905:11午後 45.391045.39 -73.0280-73.03 → 80° 430 797 5,1515151 938 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時11分:5505:11午後 45.403045.40 -72.9240-72.92 → 81° 443 821 5,7005700 831 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時12分:2505:12午後 45.412045.41 -72.8370-72.84 → 81° 456 845 6,0666066 737 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時13分:0205:13午後 45.423045.42 -72.7280-72.73 → 82° 471 872 6,5236523 701 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時13分:3805:13午後 45.432045.43 -72.6320-72.63 → 82° 483 895 6,9196919 721 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時14分:1305:14午後 45.444045.44 -72.5030-72.50 → 82° 495 917 7,3767376 721 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時14分:4405:14午後 45.453045.45 -72.4020-72.40 → 82° 506 937 7,7117711 610 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時15分:1905:15午後 45.463045.46 -72.2860-72.29 → 83° 516 956 8,0478047 585 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時15分:5905:15午後 45.475045.48 -72.1480-72.15 → 82° 529 980 8,4438443 575 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時16分:2905:16午後 45.485045.48 -72.0460-72.05 → 81° 536 993 8,7178717 586 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時17分:1705:17午後 45.404945.40 -72.9045-72.90 → 82° 546 1011 9,2059205 294 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時23分:0705:23午後 45.613945.61 -70.6202-70.62 → 83° 550 1019 10,66810668 231 Climbing FlightAware ADS-B
土 17時23分:3705:23午後 45.621145.62 -70.5333-70.53 → 83° 549 1017 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時24分:1705:24午後 45.634745.63 -70.3694-70.37 → 83° 548 1015 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時24分:4705:24午後 45.643345.64 -70.2628-70.26 → 84° 547 1012 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時25分:1705:25午後 45.651745.65 -70.1569-70.16 → 84° 551 1020 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時25分:5605:25午後 45.663045.66 -70.0137-70.01 → 84° 552 1022 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時26分:2705:26午後 45.671645.67 -69.9025-69.90 → 84° 549 1017 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時26分:5905:26午後 45.680345.68 -69.7899-69.79 → 84° 545 1009 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時27分:3305:27午後 45.689845.69 -69.6646-69.66 → 84° 549 1017 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時28分:0305:28午後 45.697445.70 -69.5627-69.56 → 84° 552 1022 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時28分:3505:28午後 45.706345.71 -69.4421-69.44 → 84° 550 1019 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時29分:0605:29午後 45.714145.71 -69.3354-69.34 → 84° 548 1015 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時29分:3805:29午後 45.722945.72 -69.2137-69.21 → 84° 547 1012 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時30分:1105:30午後 45.731245.73 -69.0949-69.09 → 84° 551 1020 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時30分:4105:30午後 45.738045.74 -68.9957-69.00 → 84° 556 1030 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時31分:1605:31午後 45.747745.75 -68.8570-68.86 → 84° 560 1036 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時31分:5105:31午後 45.756345.76 -68.7290-68.73 → 85° 563 1043 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時32分:2605:32午後 45.758245.76 -68.7002-68.70 → 85° 567 1049 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時33分:0505:33午後 45.774045.77 -68.4578-68.46 → 85° 567 1049 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時33分:4105:33午後 45.780745.78 -68.3528-68.35 → 85° 570 1056 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時34分:1505:34午後 45.790445.79 -68.1991-68.20 → 85° 570 1056 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時34分:5505:34午後 45.797945.80 -68.0782-68.08 → 85° 571 1057 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時36分:4505:36午後 45.824245.82 -67.6323-67.63 → 85° 568 1053 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時42分:2805:42午後 45.890145.89 -66.3504-66.35 → 86° 568 1053 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時45分:4605:45午後 45.921545.92 -65.6096-65.61 → 87° 564 1044 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時46分:3605:46午後 45.928445.93 -65.4279-65.43 → 87° 563 1043 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時47分:3005:47午後 45.932345.93 -65.3241-65.32 → 87° 567 1049 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
土 17時48分:1905:48午後 45.934645.93 -65.2619-65.26 → 87° 568 1053 10,66810668  Level FlightAware ADS-B
Gander Center
土 17時49分:0705:49午後 45.933345.93 -64.8833-64.88 → 87° 570 1056 10,66810668  Level Gander Center
Moncton Center
土 17時50分:1305:50午後 45.950045.95 -64.6167-64.62 → 85° 560 1036 10,66810668  Level Moncton Center
土 17時51分:1305:51午後 45.950045.95 -64.3667-64.37 → 90° 570 1056 10,66810668  Level Moncton Center
土 17時52分:1305:52午後 45.966745.97 -64.1500-64.15 → 84° 570 1056 10,66810668  Level Moncton Center
土 17時53分:1305:53午後 45.966745.97 -63.9167-63.92 → 90° 570 1056 10,66810668 87 Climbing Moncton Center
FlightAware ADS-B
土 17時59分:1505:59午後 46.000046.00 -62.5636-62.56 → 88° 568 1053 11,27811278 92 Climbing FlightAware ADS-B (CYYT)
土 17時59分:4905:59午後 46.001646.00 -62.4364-62.44 → 89° 568 1053 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時00分:1906:00午後 46.002746.00 -62.3269-62.33 → 89° 568 1053 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時00分:4306:00午後 46.003746.00 -62.2324-62.23 → 89° 567 1049 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時01分:2106:01午後 46.005046.01 -62.0948-62.09 → 89° 567 1049 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時01分:4906:01午後 46.005846.01 -61.9863-61.99 → 89° 566 1048 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時02分:1306:02午後 46.006546.01 -61.8970-61.90 → 89° 565 1046 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時02分:4206:02午後 46.007146.01 -61.7914-61.79 → 89° 565 1046 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時03分:1606:03午後 46.007746.01 -61.6611-61.66 → 89° 565 1046 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時03分:4806:03午後 46.008246.01 -61.5429-61.54 → 89° 564 1044 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時04分:1906:04午後 46.008646.01 -61.4243-61.42 → 89° 564 1044 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時04分:5006:04午後 46.008846.01 -61.3081-61.31 → 89° 563 1043 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時05分:1706:05午後 46.009046.01 -61.2084-61.21 → 89° 563 1043 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時05分:5006:05午後 46.009046.01 -61.0846-61.08 → 90° 562 1041 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時06分:0306:06午後 46.009046.01 -61.0377-61.04 → 90° 562 1041 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時06分:4106:06午後 46.008746.01 -60.8954-60.90 → 90° 562 1041 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時07分:1606:07午後 46.008446.01 -60.7624-60.76 → 90° 567 1049 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時07分:4906:07午後 46.007846.01 -60.6391-60.64 → 90° 569 1054 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時08分:1706:08午後 46.007346.01 -60.5355-60.54 → 90° 571 1057 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時08分:4406:08午後 46.006746.01 -60.4314-60.43 → 90° 571 1057 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時09分:2006:09午後 46.005846.01 -60.2965-60.30 → 90° 572 1059 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時09分:4806:09午後 46.004946.00 -60.1870-60.19 → 90° 571 1057 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時10分:0606:10午後 46.004446.00 -60.1208-60.12 → 90° 571 1057 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時10分:5106:10午後 46.002846.00 -59.9553-59.96 → 90° 572 1059 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時11分:0706:11午後 46.002146.00 -59.8885-59.89 → 90° 573 1061 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時11分:3906:11午後 46.000746.00 -59.7685-59.77 → 90° 573 1061 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時12分:1606:12午後 45.999046.00 -59.6308-59.63 → 91° 572 1059 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時12分:4206:12午後 45.997646.00 -59.5304-59.53 → 91° 572 1059 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時13分:1506:13午後 45.996046.00 -59.4163-59.42 → 91° 571 1057 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時13分:3706:13午後 45.994845.99 -59.3353-59.34 → 91° 571 1057 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
土 18時14分:1706:14午後 45.993045.99 -59.2362-59.24 → 91° 571 1057 11,27811278  Level FlightAware ADS-B (CYYT)
Gander Center
土 18時15分:0706:15午後 45.966745.97 -58.9500-58.95 → 91° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時15分:4006:15午後 45.966745.97 -58.8500-58.85 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
Moncton Center
土 18時16分:1306:16午後 45.966745.97 -58.7167-58.72 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時17分:1306:17午後 45.966745.97 -58.4667-58.47 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時18分:1306:18午後 45.966745.97 -58.2500-58.25 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時19分:1306:19午後 45.950045.95 -58.0167-58.02 → 96° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時20分:1306:20午後 45.950045.95 -57.8000-57.80 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時21分:1306:21午後 45.933345.93 -57.5833-57.58 → 96° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時22分:1306:22午後 45.933345.93 -57.3500-57.35 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時23分:1306:23午後 45.916745.92 -57.1333-57.13 → 96° 560 1036 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時24分:1306:24午後 45.916745.92 -56.8833-56.88 → 90° 560 1036 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時25分:1306:25午後 45.933345.93 -56.6667-56.67 → 84° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時26分:1306:26午後 45.950045.95 -56.4500-56.45 → 84° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時28分:1306:28午後 45.950045.95 -55.9833-55.98 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時29分:1306:29午後 45.966745.97 -55.7667-55.77 → 84° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時30分:1306:30午後 45.966745.97 -55.5333-55.53 → 90° 580 1073 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時31分:1306:31午後 45.983345.98 -55.3000-55.30 → 84° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
Gander Center
土 18時32分:0706:32午後 45.983345.98 -55.1000-55.10 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時32分:4106:32午後 45.983345.98 -54.9667-54.97 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
Moncton Center
土 18時33分:1306:33午後 45.983345.98 -54.8500-54.85 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時34分:1306:34午後 45.983345.98 -54.6333-54.63 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時35分:1306:35午後 46.000046.00 -54.3833-54.38 → 84° 580 1073 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時36分:1306:36午後 46.000046.00 -54.1667-54.17 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時37分:1306:37午後 46.000046.00 -53.9167-53.92 → 90° 580 1073 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時38分:1306:38午後 46.000046.00 -53.7000-53.70 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時39分:1306:39午後 46.000046.00 -53.4833-53.48 → 90° 580 1073 11,27811278  Level Moncton Center
Gander Center
土 18時40分:0706:40午後 46.000046.00 -53.2500-53.25 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時40分:4106:40午後 46.016746.02 -53.1500-53.15 → 76° 580 1073 11,27811278  Level Gander Center
土 18時41分:4106:41午後 46.000046.00 -52.9167-52.92 → 96° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
Moncton Center
土 18時42分:1306:42午後 46.016746.02 -52.7833-52.78 → 80° 580 1073 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時43分:1306:43午後 46.000046.00 -52.5500-52.55 → 96° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時44分:1306:44午後 46.016746.02 -52.3167-52.32 → 84° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
Gander Center
土 18時45分:0706:45午後 46.016746.02 -52.1167-52.12 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時46分:0706:46午後 46.016746.02 -51.9000-51.90 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時46分:4106:46午後 46.016746.02 -51.7833-51.78 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時47分:4106:47午後 46.016746.02 -51.5667-51.57 → 90° 560 1036 11,27811278  Level Gander Center
Moncton Center
土 18時48分:1306:48午後 46.000046.00 -51.4333-51.43 → 100° 560 1036 11,27811278  Level Moncton Center
土 18時49分:1306:49午後 46.000046.00 -51.1833-51.18 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Moncton Center
Gander Center
土 18時50分:0706:50午後 46.000046.00 -50.9833-50.98 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時50分:4106:50午後 46.000046.00 -50.8667-50.87 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時51分:4106:51午後 46.000046.00 -50.6167-50.62 → 90° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時52分:4106:52午後 45.983345.98 -50.4000-50.40 → 96° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 18時53分:4106:53午後 45.983345.98 -50.1667-50.17 → 90° 580 1073 11,27811278  Level Gander Center
土 18時54分:4106:54午後 45.983345.98 -49.9500-49.95 → 90° 580 1073 11,27811278  Level Gander Center
土 18時55分:4106:55午後 46.016746.02 -49.7167-49.72 → 78° 590 1093 11,27811278  Level Gander Center
土 18時56分:4106:56午後 46.083346.08 -49.4833-49.48 → 68° 590 1093 11,27811278  Level Gander Center
土 18時57分:4106:57午後 46.133346.13 -49.2667-49.27 → 72° 580 1073 11,27811278  Level Gander Center
土 18時58分:4106:58午後 46.183346.18 -49.0500-49.05 → 71° 590 1093 11,27811278  Level Gander Center
土 18時59分:4106:59午後 46.233346.23 -48.8167-48.82 → 73° 590 1093 11,27811278  Level Gander Center
土 19時00分:4107:00午後 46.300046.30 -48.6167-48.62 ↗ 64° 590 1093 11,27811278  Level Gander Center
土 19時01分:4107:01午後 46.333346.33 -48.3833-48.38 → 78° 580 1073 11,27811278  Level Gander Center
土 19時02分:4107:02午後 46.400046.40 -48.1500-48.15 → 67° 590 1093 11,27811278  Level Gander Center
土 19時03分:4107:03午後 46.450046.45 -47.9333-47.93 → 71° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 19時04分:4107:04午後 46.516746.52 -47.7333-47.73 ↗ 64° 590 1093 11,27811278  Level Gander Center
土 19時06分:2807:06午後 46.600046.60 -47.3333-47.33 → 73° 600 1110 11,27811278  Level Gander Center
土 19時07分:2807:07午後 46.650046.65 -47.1000-47.10 → 73° 580 1073 11,27811278  Level Gander Center
土 19時08分:2807:08午後 46.683346.68 -46.9000-46.90 → 76° 570 1056 11,27811278  Level Gander Center
土 19時09分:2807:09午後 46.766746.77 -46.6833-46.68 ↗ 61° 590 1093 11,27811278 Climbing Gander Center
FlightAware Approximate
土 19時11分:0007:11午後 46.830746.83 -46.3823-46.38 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 19時18分:0007:18午後 47.113147.11 -44.9990-45.00 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 19時19分:0007:19午後 47.152147.15 -44.8002-44.80 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時20分:0007:20午後 47.190747.19 -44.6011-44.60 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時21分:0007:21午後 47.229047.23 -44.4017-44.40 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時22分:0007:22午後 47.266947.27 -44.2021-44.20 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時23分:0007:23午後 47.304547.30 -44.0021-44.00 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時24分:0007:24午後 47.341747.34 -43.8019-43.80 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時25分:0007:25午後 47.379147.38 -43.6016-43.60 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時26分:0007:26午後 47.417047.42 -43.4013-43.40 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時27分:0007:27午後 47.454547.45 -43.2008-43.20 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 19時28分:0007:28午後 47.491747.49 -43.0000-43.00 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時29分:0007:29午後 47.528647.53 -42.7989-42.80 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時30分:0007:30午後 47.565047.56 -42.5975-42.60 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時31分:0007:31午後 47.601247.60 -42.3958-42.40 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時32分:0007:32午後 47.637047.64 -42.1939-42.19 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時33分:0007:33午後 47.672447.67 -41.9916-41.99 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時34分:0007:34午後 47.707547.71 -41.7892-41.79 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 19時35分:0007:35午後 47.742247.74 -41.5864-41.59 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 19時36分:0007:36午後 47.776647.78 -41.3834-41.38 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 19時37分:0007:37午後 47.810647.81 -41.1801-41.18 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 19時38分:0007:38午後 47.844247.84 -40.9765-40.98 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 19時39分:0007:39午後 47.877547.88 -40.7727-40.77 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 19時40分:0007:40午後 47.910447.91 -40.5686-40.57 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 19時41分:0007:41午後 47.943047.94 -40.3642-40.36 → 77°  Level FlightAware Approximate
土 19時42分:0007:42午後 47.975247.98 -40.1596-40.16 → 77°  Level FlightAware Approximate
土 19時43分:0007:43午後 48.011048.01 -39.9566-39.96 → 69°  Level FlightAware Approximate
土 19時44分:0007:44午後 48.060548.06 -39.7595-39.76 → 69°  Level FlightAware Approximate
土 19時45分:0007:45午後 48.109648.11 -39.5621-39.56 → 69°  Level FlightAware Approximate
土 19時46分:0007:46午後 48.158448.16 -39.3643-39.36 → 70°  Level FlightAware Approximate
土 19時47分:0007:47午後 48.206948.21 -39.1661-39.17 → 70°  Level FlightAware Approximate
土 19時48分:0007:48午後 48.255048.26 -38.9676-38.97 → 70°  Level FlightAware Approximate
土 19時49分:0007:49午後 48.302848.30 -38.7687-38.77 → 70°  Level FlightAware Approximate
土 19時50分:0007:50午後 48.350248.35 -38.5694-38.57 → 70°  Level FlightAware Approximate
土 19時51分:0007:51午後 48.397348.40 -38.3697-38.37 → 70°  Level FlightAware Approximate
土 19時52分:0007:52午後 48.444148.44 -38.1696-38.17 → 71°  Level FlightAware Approximate
土 19時53分:0007:53午後 48.490548.49 -37.9693-37.97 → 71°  Level FlightAware Approximate
土 19時54分:0007:54午後 48.536548.54 -37.7685-37.77 → 71°  Level FlightAware Approximate
土 19時55分:0007:55午後 48.582348.58 -37.5673-37.57 → 71°  Level FlightAware Approximate
土 19時56分:0007:56午後 48.627648.63 -37.3659-37.37 → 71°  Level FlightAware Approximate
土 19時57分:0007:57午後 48.672648.67 -37.1640-37.16 → 71°  Level FlightAware Approximate
土 19時58分:0007:58午後 48.717348.72 -36.9618-36.96 → 71°  Level FlightAware Approximate
土 19時59分:0007:59午後 48.761548.76 -36.7592-36.76 → 72°  Level FlightAware Approximate
土 20時00分:0008:00午後 48.805548.81 -36.5563-36.56 → 72°  Level FlightAware Approximate
土 20時01分:0008:01午後 48.849148.85 -36.3530-36.35 → 72°  Level FlightAware Approximate
土 20時02分:0008:02午後 48.892348.89 -36.1494-36.15 → 72°  Level FlightAware Approximate
土 20時03分:0008:03午後 48.935248.94 -35.9454-35.95 → 72°  Level FlightAware Approximate
土 20時04分:0008:04午後 48.977748.98 -35.7410-35.74 → 72°  Level FlightAware Approximate
土 20時05分:0008:05午後 49.019849.02 -35.5363-35.54 → 72°  Level FlightAware Approximate
土 20時06分:0008:06午後 49.061649.06 -35.3313-35.33 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 20時07分:0008:07午後 49.103049.10 -35.1260-35.13 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 20時08分:0008:08午後 49.144149.14 -34.9202-34.92 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 20時09分:0008:09午後 49.184849.18 -34.7142-34.71 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 20時10分:0008:10午後 49.225149.23 -34.5078-34.51 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 20時11分:0008:11午後 49.265049.27 -34.3011-34.30 → 73°  Level FlightAware Approximate
土 20時12分:0008:12午後 49.304649.30 -34.0940-34.09 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 20時13分:0008:13午後 49.343849.34 -33.8866-33.89 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 20時14分:0008:14午後 49.382749.38 -33.6789-33.68 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 20時15分:0008:15午後 49.421149.42 -33.4708-33.47 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 20時16分:0008:16午後 49.459249.46 -33.2625-33.26 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 20時17分:0008:17午後 49.496949.50 -33.0538-33.05 → 74°  Level FlightAware Approximate
土 20時18分:0008:18午後 49.534349.53 -32.8447-32.84 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 20時19分:0008:19午後 49.571249.57 -32.6354-32.64 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 20時20分:0008:20午後 49.607849.61 -32.4258-32.43 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 20時21分:0008:21午後 49.644049.64 -32.2158-32.22 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 20時22分:0008:22午後 49.679949.68 -32.0055-32.01 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 20時23分:0008:23午後 49.715349.72 -31.7950-31.80 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 20時24分:0008:24午後 49.750449.75 -31.5841-31.58 → 75°  Level FlightAware Approximate
土 20時25分:0008:25午後 49.785049.78 -31.3729-31.37 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 20時26分:0008:26午後 49.819449.82 -31.1614-31.16 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 20時27分:0008:27午後 49.853349.85 -30.9496-30.95 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 20時28分:0008:28午後 49.886849.89 -30.7375-30.74 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 20時29分:0008:29午後 49.919949.92 -30.5251-30.53 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 20時30分:0008:30午後 49.952749.95 -30.3124-30.31 → 76°  Level FlightAware Approximate
土 20時31分:0008:31午後 49.985049.98 -30.0995-30.10 → 77°  Level FlightAware Approximate
土 20時32分:0008:32午後 50.016550.02 -29.8861-29.89 → 77°  Level FlightAware Approximate
土 20時33分:0008:33午後 50.047350.05 -29.6722-29.67 → 77°  Level FlightAware Approximate
土 20時34分:0008:34午後 50.077650.08 -29.4581-29.46 → 77°  Level FlightAware Approximate
土 20時35分:0008:35午後 50.107550.11 -29.2438-29.24 → 78°  Level FlightAware Approximate
