フライト追跡記録 - 関連リンク

Google Earthでフライトを追跡する

時間とタイムゾーン

All times are in EDT time to prevent confusion due to time zone crossing. See the AAL992 flight status page for this flight to view local times or setup timezone preferences in your user account.


時間 (EDT)EDT 緯度緯度 経度経度 進路方向 ノット km/h メートル レート 情報源
FlightAware ADS-B
水 21時09分:0709:09午後 -19.6450-19.64 -43.9530-43.95 ↘ 137° 184 341 1,0671067  Level FlightAware ADS-B
水 21時09分:2209:09午後 -19.6560-19.66 -43.9450-43.95 ↘ 146° 194 359 1,2191219 503 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時09分:4709:09午後 -19.6780-19.68 -43.9400-43.94 ↓ 168° 207 383 1,4021402 457 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時10分:0209:10午後 -19.6900-19.69 -43.9310-43.93 ↘ 145° 211 391 1,5241524 488 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時10分:1709:10午後 -19.6950-19.70 -43.9170-43.92 ↘ 111° 216 401 1,6461646 488 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時10分:3209:10午後 -19.6930-19.69 -43.9020-43.90 → 82° 212 393 1,7681768 488 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時10分:4709:10午後 -19.6830-19.68 -43.8910-43.89 ↗ 46° 207 383 1,8901890 439 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時10分:5709:10午後 -19.6740-19.67 -43.8870-43.89 ↗ 23° 208 385 1,9511951 512 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時11分:1209:11午後 -19.6600-19.66 -43.8900-43.89 ↑ 349° 202 373 2,1032103 528 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時11分:4209:11午後 -19.6340-19.63 -43.9030-43.90 ↖ 335° 211 391 2,3472347 396 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時12分:1209:12午後 -19.6050-19.61 -43.9130-43.91 ↑ 342° 244 452 2,4992499 366 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時12分:2209:12午後 -19.5940-19.59 -43.9200-43.92 ↖ 329° 247 457 2,5912591 439 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時12分:3709:12午後 -19.5840-19.58 -43.9330-43.93 ← 309° 259 480 2,6822682 366 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時12分:5209:12午後 -19.5780-19.58 -43.9530-43.95 ← 288° 274 507 2,7742774 599 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時13分:3209:13午後 -19.5650-19.57 -44.0050-44.01 ← 285° 287 531 3,2313231 549 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時14分:0209:14午後 -19.5490-19.55 -44.0460-44.05 ← 292° 317 587 3,4143414 366 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時14分:1209:14午後 -19.5400-19.54 -44.0570-44.06 ← 311° 329 610 3,4753475 439 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時14分:2709:14午後 -19.5190-19.52 -44.0680-44.07 ↖ 334° 345 639 3,5973597 427 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時14分:4209:14午後 -19.4940-19.49 -44.0730-44.07 ↑ 349° 365 676 3,6883688 488 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時15分:2709:15午後 -19.4150-19.41 -44.0830-44.08 ↑ 353° 389 721 4,0844084 602 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時16分:0709:16午後 -19.3440-19.34 -44.1000-44.10 ↑ 347° 395 732 4,5424542 549 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時16分:4709:16午後 -19.2720-19.27 -44.1220-44.12 ↑ 344° 408 756 4,8164816 538 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時17分:3209:17午後 -19.2060-19.21 -44.1740-44.17 ↖ 323° 403 747 5,3045304 710 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時18分:1209:18午後 -19.1600-19.16 -44.2320-44.23 ← 310° 403 747 5,8225822 602 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時18分:5709:18午後 -19.0990-19.10 -44.3010-44.30 ← 313° 420 777 6,1576157 452 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時19分:3709:19午後 -19.0450-19.05 -44.3640-44.36 ← 312° 429 795 6,4626462 480 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時20分:1709:20午後 -18.9910-18.99 -44.4270-44.43 ← 312° 437 810 6,7976797 516 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時21分:0209:21午後 -18.9310-18.93 -44.4980-44.50 ← 312° 441 816 7,1937193 516 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時21分:4209:21午後 -18.8760-18.88 -44.5620-44.56 ← 312° 444 822 7,5297529 503 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時22分:2209:22午後 -18.8200-18.82 -44.6270-44.63 ← 312° 448 830 7,8647864 452 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時23分:0709:23午後 -18.7590-18.76 -44.6980-44.70 ← 312° 454 840 8,1698169 430 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時23分:4709:23午後 -18.7010-18.70 -44.7670-44.77 ← 312° 455 843 8,4738473 258 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時24分:3209:24午後 -18.6370-18.64 -44.8400-44.84 ← 313° 450 834 8,5348534 43 Climbing FlightAware ADS-B
水 21時25分:1209:25午後 -18.5830-18.58 -44.9030-44.90 ← 312° 448 830 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時25分:5709:25午後 -18.5180-18.52 -44.9780-44.98 ← 312° 451 835 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時26分:3209:26午後 -18.4700-18.47 -45.0340-45.03 ← 312° 451 835 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時27分:1709:27午後 -18.4070-18.41 -45.1070-45.11 ← 312° 451 835 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時28分:0209:28午後 -18.3430-18.34 -45.1810-45.18 ← 312° 453 838 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時28分:4209:28午後 -18.2890-18.29 -45.2440-45.24 ← 312° 453 838 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時29分:2709:29午後 -18.2240-18.22 -45.3180-45.32 ← 313° 455 843 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時30分:0709:30午後 -18.1670-18.17 -45.3830-45.38 ← 313° 456 845 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時30分:4209:30午後 -18.1170-18.12 -45.4410-45.44 ← 312° 457 847 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時31分:2709:31午後 -18.0530-18.05 -45.5140-45.51 ← 313° 458 848 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時32分:0709:32午後 -17.9990-18.00 -45.5770-45.58 ← 312° 458 848 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時32分:5709:32午後 -17.9270-17.93 -45.6580-45.66 ← 313° 458 848 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時33分:5209:33午後 -17.8500-17.85 -45.7470-45.75 ← 312° 458 848 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時34分:3209:34午後 -17.7850-17.79 -45.8190-45.82 ← 313° 458 848 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時35分:1709:35午後 -17.7250-17.73 -45.8870-45.89 ← 313° 460 851 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時35分:5209:35午後 -17.6790-17.68 -45.9410-45.94 ← 312° 460 851 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時36分:3709:36午後 -17.6910-17.69 -45.9270-45.93 ↘ 132° 461 855 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時37分:1709:37午後 -17.6420-17.64 -45.9840-45.98 ← 312° 461 855 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
Estimated
水 21時39分:0009:39午後 -17.4766-17.48 -46.1215-46.12 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時40分:0009:40午後 -17.3801-17.38 -46.2014-46.20 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時41分:0009:41午後 -17.2837-17.28 -46.2813-46.28 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時42分:0009:42午後 -17.1872-17.19 -46.3611-46.36 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時43分:0009:43午後 -17.0907-17.09 -46.4408-46.44 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時44分:0009:44午後 -16.9942-16.99 -46.5204-46.52 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時45分:0009:45午後 -16.8976-16.90 -46.6000-46.60 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時46分:0009:46午後 -16.8010-16.80 -46.6795-46.68 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時47分:0009:47午後 -16.7044-16.70 -46.7588-46.76 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時48分:0009:48午後 -16.6077-16.61 -46.8381-46.84 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時49分:0009:49午後 -16.5110-16.51 -46.9174-46.92 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時50分:0009:50午後 -16.4142-16.41 -46.9965-47.00 ↖ 322°  Level Estimated
水 21時51分:0009:51午後 -16.3175-16.32 -47.0756-47.08 ↖ 322°  Level Estimated
FlightAware ADS-B
水 21時51分:5709:51午後 -15.8930-15.89 -47.1340-47.13 ↖ 322° 478 885 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
Estimated
水 21時52分:0009:52午後 -16.2207-16.22 -47.1546-47.15 ↖ 322°  Level Estimated
FlightAware ADS-B
水 21時52分:4709:52午後 -15.7910-15.79 -47.1970-47.20 ↖ 329° 476 882 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時53分:2209:53午後 -15.7280-15.73 -47.2350-47.23 ↖ 330° 474 877 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時54分:2209:54午後 -15.6200-15.62 -47.3010-47.30 ↖ 330° 474 877 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時55分:0709:55午後 -15.5370-15.54 -47.3520-47.35 ↖ 329° 473 875 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時55分:4709:55午後 -15.4560-15.46 -47.4150-47.41 ↖ 323° 470 871 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時56分:2709:56午後 -15.3900-15.39 -47.4660-47.47 ↖ 323° 469 869 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時57分:0709:57午後 -15.3310-15.33 -47.5130-47.51 ↖ 322° 469 869 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時57分:4709:57午後 -15.2720-15.27 -47.5590-47.56 ↖ 323° 469 869 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時58分:2709:58午後 -15.2130-15.21 -47.6050-47.60 ↖ 323° 469 869 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時59分:1709:59午後 -15.0900-15.09 -47.6980-47.70 ↖ 324° 471 872 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 21時59分:5709:59午後 -15.0200-15.02 -47.7520-47.75 ↖ 323° 471 872 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 22時00分:4210:00午後 -14.9480-14.95 -47.8080-47.81 ↖ 323° 471 872 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 22時01分:2210:01午後 -14.8890-14.89 -47.8540-47.85 ↖ 323° 471 872 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 22時02分:0210:02午後 -14.8300-14.83 -47.9000-47.90 ↖ 323° 471 872 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 22時02分:4210:02午後 -14.7710-14.77 -47.9460-47.95 ↖ 323° 471 872 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 22時03分:3210:03午後 -14.6970-14.70 -48.0040-48.00 ↖ 323° 471 872 8,5348534  Level FlightAware ADS-B
水 22時04分:1210:04午後 -14.6380-14.64 -48.0500-48.05 ↖ 323° 471 872 8,5348534 Climbing FlightAware ADS-B
Estimated
水 22時06分:0010:06午後 -14.4637-14.46 -48.1909-48.19 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時07分:0010:07午後 -14.3668-14.37 -48.2691-48.27 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時08分:0010:08午後 -14.2699-14.27 -48.3472-48.35 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時09分:0010:09午後 -14.1730-14.17 -48.4252-48.43 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時10分:0010:10午後 -14.0761-14.08 -48.5032-48.50 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時11分:0010:11午後 -13.9791-13.98 -48.5811-48.58 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時12分:0010:12午後 -13.8821-13.88 -48.6590-48.66 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時13分:0010:13午後 -13.7851-13.79 -48.7367-48.74 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時14分:0010:14午後 -13.6881-13.69 -48.8145-48.81 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時15分:0010:15午後 -13.5910-13.59 -48.8921-48.89 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時16分:0010:16午後 -13.4939-13.49 -48.9697-48.97 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時17分:0010:17午後 -13.3968-13.40 -49.0472-49.05 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時18分:0010:18午後 -13.2996-13.30 -49.1247-49.12 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時19分:0010:19午後 -13.2025-13.20 -49.2021-49.20 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時20分:0010:20午後 -13.1053-13.11 -49.2794-49.28 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時21分:0010:21午後 -13.0081-13.01 -49.3567-49.36 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時22分:0010:22午後 -12.9108-12.91 -49.4339-49.43 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時23分:0010:23午後 -12.8136-12.81 -49.5111-49.51 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時24分:0010:24午後 -12.7163-12.72 -49.5882-49.59 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時25分:0010:25午後 -12.6190-12.62 -49.6652-49.67 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時26分:0010:26午後 -12.5217-12.52 -49.7422-49.74 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時27分:0010:27午後 -12.4244-12.42 -49.8191-49.82 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時28分:0010:28午後 -12.3270-12.33 -49.8960-49.90 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時29分:0010:29午後 -12.2296-12.23 -49.9728-49.97 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時30分:0010:30午後 -12.1322-12.13 -50.0496-50.05 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時31分:0010:31午後 -12.0348-12.03 -50.1262-50.13 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時32分:0010:32午後 -11.9373-11.94 -50.2029-50.20 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時33分:0010:33午後 -11.8399-11.84 -50.2795-50.28 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時34分:0010:34午後 -11.7424-11.74 -50.3560-50.36 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時35分:0010:35午後 -11.6448-11.64 -50.4325-50.43 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時36分:0010:36午後 -11.5473-11.55 -50.5089-50.51 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時37分:0010:37午後 -11.4498-11.45 -50.5853-50.59 ↖ 322°  Level Estimated
水 22時38分:0010:38午後 -11.3522-11.35 -50.6616-50.66 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時39分:0010:39午後 -11.2546-11.25 -50.7378-50.74 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時40分:0010:40午後 -11.1570-11.16 -50.8141-50.81 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時41分:0010:41午後 -11.0594-11.06 -50.8902-50.89 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時42分:0010:42午後 -10.9617-10.96 -50.9663-50.97 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時43分:0010:43午後 -10.8641-10.86 -51.0424-51.04 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時44分:0010:44午後 -10.7664-10.77 -51.1184-51.12 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時45分:0010:45午後 -10.6687-10.67 -51.1944-51.19 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時46分:0010:46午後 -10.5709-10.57 -51.2703-51.27 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時47分:0010:47午後 -10.4732-10.47 -51.3461-51.35 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時48分:0010:48午後 -10.3754-10.38 -51.4219-51.42 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時49分:0010:49午後 -10.2775-10.28 -51.4979-51.50 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時50分:0010:50午後 -10.1795-10.18 -51.5737-51.57 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時51分:0010:51午後 -10.0815-10.08 -51.6496-51.65 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時52分:0010:52午後 -9.9834-9.98 -51.7253-51.73 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時53分:0010:53午後 -9.8854-9.89 -51.8011-51.80 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時54分:0010:54午後 -9.7873-9.79 -51.8768-51.88 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時55分:0010:55午後 -9.6892-9.69 -51.9524-51.95 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時56分:0010:56午後 -9.5911-9.59 -52.0280-52.03 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時57分:0010:57午後 -9.4930-9.49 -52.1036-52.10 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時58分:0010:58午後 -9.3949-9.39 -52.1791-52.18 ↖ 323°  Level Estimated
水 22時59分:0010:59午後 -9.2967-9.30 -52.2546-52.25 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時00分:0011:00午後 -9.1986-9.20 -52.3300-52.33 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時01分:0011:01午後 -9.1004-9.10 -52.4054-52.41 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時02分:0011:02午後 -9.0022-9.00 -52.4808-52.48 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時03分:0011:03午後 -8.9040-8.90 -52.5561-52.56 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時04分:0011:04午後 -8.8058-8.81 -52.6313-52.63 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時05分:0011:05午後 -8.7075-8.71 -52.7066-52.71 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時06分:0011:06午後 -8.6093-8.61 -52.7818-52.78 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時07分:0011:07午後 -8.5110-8.51 -52.8569-52.86 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時08分:0011:08午後 -8.4127-8.41 -52.9320-52.93 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時09分:0011:09午後 -8.3144-8.31 -53.0071-53.01 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時10分:0011:10午後 -8.2161-8.22 -53.0821-53.08 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時11分:0011:11午後 -8.1178-8.12 -53.1571-53.16 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時12分:0011:12午後 -8.0195-8.02 -53.2321-53.23 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時13分:0011:13午後 -7.9211-7.92 -53.3070-53.31 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時14分:0011:14午後 -7.8228-7.82 -53.3819-53.38 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時15分:0011:15午後 -7.7244-7.72 -53.4568-53.46 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時16分:0011:16午後 -7.6260-7.63 -53.5316-53.53 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時17分:0011:17午後 -7.5276-7.53 -53.6064-53.61 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時18分:0011:18午後 -7.4292-7.43 -53.6811-53.68 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時19分:0011:19午後 -7.3307-7.33 -53.7559-53.76 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時20分:0011:20午後 -7.2323-7.23 -53.8305-53.83 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時21分:0011:21午後 -7.1338-7.13 -53.9052-53.91 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時22分:0011:22午後 -7.0354-7.04 -53.9798-53.98 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時23分:0011:23午後 -6.9369-6.94 -54.0544-54.05 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時24分:0011:24午後 -6.8384-6.84 -54.1290-54.13 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時25分:0011:25午後 -6.7399-6.74 -54.2035-54.20 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時26分:0011:26午後 -6.6414-6.64 -54.2780-54.28 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時27分:0011:27午後 -6.5429-6.54 -54.3524-54.35 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時28分:0011:28午後 -6.4443-6.44 -54.4269-54.43 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時29分:0011:29午後 -6.3458-6.35 -54.5013-54.50 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時30分:0011:30午後 -6.2472-6.25 -54.5757-54.58 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時31分:0011:31午後 -6.1487-6.15 -54.6500-54.65 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時32分:0011:32午後 -6.0501-6.05 -54.7244-54.72 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時33分:0011:33午後 -5.9515-5.95 -54.7987-54.80 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時34分:0011:34午後 -5.8529-5.85 -54.8729-54.87 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時35分:0011:35午後 -5.7543-5.75 -54.9472-54.95 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時36分:0011:36午後 -5.6557-5.66 -55.0214-55.02 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時37分:0011:37午後 -5.5570-5.56 -55.0956-55.10 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時38分:0011:38午後 -5.4584-5.46 -55.1697-55.17 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時39分:0011:39午後 -5.3598-5.36 -55.2439-55.24 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時40分:0011:40午後 -5.2611-5.26 -55.3180-55.32 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時41分:0011:41午後 -5.1624-5.16 -55.3921-55.39 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時42分:0011:42午後 -5.0638-5.06 -55.4662-55.47 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時43分:0011:43午後 -4.9651-4.97 -55.5402-55.54 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時44分:0011:44午後 -4.8664-4.87 -55.6142-55.61 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時45分:0011:45午後 -4.7677-4.77 -55.6883-55.69 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時46分:0011:46午後 -4.6690-4.67 -55.7623-55.76 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時47分:0011:47午後 -4.5703-4.57 -55.8362-55.84 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時48分:0011:48午後 -4.4716-4.47 -55.9102-55.91 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時49分:0011:49午後 -4.3729-4.37 -55.9841-55.98 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時50分:0011:50午後 -4.2741-4.27 -56.0580-56.06 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時51分:0011:51午後 -4.1754-4.18 -56.1319-56.13 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時52分:0011:52午後 -4.0766-4.08 -56.2057-56.21 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時53分:0011:53午後 -3.9779-3.98 -56.2796-56.28 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時54分:0011:54午後 -3.8791-3.88 -56.3534-56.35 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時55分:0011:55午後 -3.7804-3.78 -56.4272-56.43 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時56分:0011:56午後 -3.6816-3.68 -56.5010-56.50 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時57分:0011:57午後 -3.5828-3.58 -56.5748-56.57 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時58分:0011:58午後 -3.4840-3.48 -56.6486-56.65 ↖ 323°  Level Estimated
水 23時59分:0011:59午後 -3.3852-3.39 -56.7223-56.72 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時00分:0012:00午前 -3.2864-3.29 -56.7961-56.80 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時01分:0012:01午前 -3.1876-3.19 -56.8698-56.87 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時02分:0012:02午前 -3.0888-3.09 -56.9435-56.94 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時03分:0012:03午前 -2.9900-2.99 -57.0172-57.02 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時04分:0012:04午前 -2.8912-2.89 -57.0909-57.09 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時05分:0012:05午前 -2.7924-2.79 -57.1645-57.16 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時06分:0012:06午前 -2.6936-2.69 -57.2382-57.24 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時07分:0012:07午前 -2.5947-2.59 -57.3118-57.31 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時08分:0012:08午前 -2.4959-2.50 -57.3854-57.39 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時09分:0012:09午前 -2.3971-2.40 -57.4591-57.46 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時10分:0012:10午前 -2.2982-2.30 -57.5327-57.53 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時11分:0012:11午前 -2.1994-2.20 -57.6063-57.61 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時12分:0012:12午前 -2.1005-2.10 -57.6799-57.68 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時13分:0012:13午前 -2.0017-2.00 -57.7534-57.75 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時14分:0012:14午前 -1.9028-1.90 -57.8270-57.83 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時15分:0012:15午前 -1.8039-1.80 -57.9006-57.90 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時16分:0012:16午前 -1.7051-1.71 -57.9741-57.97 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時17分:0012:17午前 -1.6062-1.61 -58.0477-58.05 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時18分:0012:18午前 -1.5073-1.51 -58.1212-58.12 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時19分:0012:19午前 -1.4085-1.41 -58.1947-58.19 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時20分:0012:20午前 -1.3096-1.31 -58.2683-58.27 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時21分:0012:21午前 -1.2107-1.21 -58.3418-58.34 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時22分:0012:22午前 -1.1118-1.11 -58.4153-58.42 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時23分:0012:23午前 -1.0130-1.01 -58.4888-58.49 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時24分:0012:24午前 -0.9141-0.91 -58.5623-58.56 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時25分:0012:25午前 -0.8152-0.82 -58.6358-58.64 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時26分:0012:26午前 -0.7163-0.72 -58.7093-58.71 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時27分:0012:27午前 -0.6174-0.62 -58.7828-58.78 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時28分:0012:28午前 -0.5185-0.52 -58.8563-58.86 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時29分:0012:29午前 -0.4197-0.42 -58.9298-58.93 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時30分:0012:30午前 -0.3208-0.32 -59.0033-59.00 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時31分:0012:31午前 -0.2219-0.22 -59.0768-59.08 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時32分:0012:32午前 -0.1230-0.12 -59.1503-59.15 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時33分:0012:33午前 -0.0241-0.02 -59.2238-59.22 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時34分:0012:34午前 0.07480.07 -59.2972-59.30 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時35分:0012:35午前 0.17370.17 -59.3707-59.37 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時36分:0012:36午前 0.27260.27 -59.4442-59.44 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時37分:0012:37午前 0.37150.37 -59.5177-59.52 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時38分:0012:38午前 0.47040.47 -59.5912-59.59 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時39分:0012:39午前 0.56930.57 -59.6647-59.66 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時40分:0012:40午前 0.66810.67 -59.7382-59.74 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時41分:0012:41午前 0.76700.77 -59.8117-59.81 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時42分:0012:42午前 0.86590.87 -59.8852-59.89 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時43分:0012:43午前 0.96480.96 -59.9587-59.96 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時44分:0012:44午前 1.06371.06 -60.0322-60.03 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時45分:0012:45午前 1.16251.16 -60.1057-60.11 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時46分:0012:46午前 1.26141.26 -60.1792-60.18 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時47分:0012:47午前 1.36031.36 -60.2527-60.25 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時48分:0012:48午前 1.45921.46 -60.3263-60.33 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時49分:0012:49午前 1.55801.56 -60.3998-60.40 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時50分:0012:50午前 1.65691.66 -60.4734-60.47 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時51分:0012:51午前 1.75561.76 -60.5468-60.55 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時52分:0012:52午前 1.85421.85 -60.6202-60.62 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時53分:0012:53午前 1.95291.95 -60.6936-60.69 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時54分:0012:54午前 2.05152.05 -60.7670-60.77 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時55分:0012:55午前 2.15022.15 -60.8404-60.84 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時56分:0012:56午前 2.24882.25 -60.9139-60.91 ↖ 323°  Level Estimated
木 00時57分:0012:57午前 2.34752.35 -60.9873-60.99 ↖ 323°  Level Estimated
